|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - JANEIRO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| LEANDRO DA SILVA | ADVOGADO | DPJ | SP/RIO/SP | 09/01/2006 | 09/01/2006 | DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL | Aviao | ECONÔMICA | 846,96 | 846,96 | ||
| GLADISTONI SANTOS | SUPERINTENDENTE | DFA | SP/BSB/SP | 10/01/2006 | 12/01/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 741,71 | 2,5 | 875,00 | 1.616,71 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR DS | DS | SP/BSB/SP | 12/01/2006 | 13/01/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 862,11 | 1,5 | 525,00 | 1.387,11 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/BSB/SP | 12/01/2006 | 14/01/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 861,11 | 2,5 | 630,00 | 1.491,11 |
| ANTÔNIO FREIRE MAGALHÃES | ASSESSOR | DC | SP/BSB/SP | 12/01/2006 | 12/01/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | ECONÔMICA | 862,11 | 0,5 | 175,00 | 1.037,11 |
| ANTÔNIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DPT | SP/BSB/SP | 12/01/2006 | 12/01/2006 | REPRESENTAR O DIR. PRESIDENTE NA ANTAQ E ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 862,11 | 0,5 | 175,00 | 1.037,11 |
| JOSÉ CARLOS M. RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/RIO/SP | 13/01/2006 | 15/01/2006 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CDRJ. | Aviao | ECONÔMICA | 848,95 | 0,5 | 210,00 | 1.058,95 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/SP/BSB | 16/01/2006 | 18/01/2006 | PARTICIPAR DA 251ª REUNIÃO DO CAP,17/01/06 | Aviao | ECONÔMICA | 618,33 | 2,5 | 1.050,00 | 1.668,33 |
| SÉRGIO MARTINS DE ASSIS | ASSESSOR | DC | SP/CGR/CMG/CGR/SP | 17/01/2006 | 20/01/2006 | INSPEÇÃO NAS OBRAS DO PORTO DE LADÁRIO-AHIPAR | Aviao | ECONÔMICA | 713,63 | 3,5 | 1.225,00 | 1.938,63 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 19/01/2006 | 20/01/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA-EXECUTIVA | Aviao | ECONÔMICA | 1.356,62 | 1,5 | 630,00 | 1.986,62 |
| SERGIO HERMES MARTELLO BACCI | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/RIO/SP/RIO/BSB | 27/01/2006 | 01/02/2006 | PARTICIPAR DA 331ª REUNIÃO DO CONFIS, 30/01/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.443,40 | 1,5 | 630,00 | 2.073,40 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 29/01/2006 | 31/01/2006 | PARTICIPAR DA 331ª REUNIÃO DO CONFIS, 30/01/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.119,81 | 2,5 | 1.050,00 | 2.169,81 |
| DENIS DO PRADO NETTO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 29/01/2006 | 30/01/2006 | PARTICIPAR DA 331ª REUNIÃO DO CONFIS, 30/01/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.119,81 | 1,5 | 630,00 | 1.749,81 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERITENDENTE | DCQ | SP/BSB/SP | 30/01/2006 | 31/01/2006 | REUNIÃO ANTAQ E IBAMA | Aviao | ECONÔMICA | 1.119,81 | 1,5 | 525,00 | 1.644,81 |
| PAULO TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | RIO/SP/POA | 30/01/2006 | 31/01/2006 | PARTICIPAR DA 337ª REUNIÃO DO CONSAD, 31/01/06 | Aviao | ECONÔMICA | 491,57 | 1,5 | 630,00 | 1.121,57 |
