|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - FEVEREIRO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| MARCIA RUBINO PEREIRA | ECONOMISTA | CPT | SP/RIO/SP | 01/02/2006 | 01/02/2006 | REUNIÃO RELATIVA DO PLANO DE BENF. DO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 902,68 | 0,5 | 126,00 | 1.028,68 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/BSB/SP | 02/02/2006 | 03/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 791,46 | 1,5 | 378,00 | 1.169,46 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 02/02/2006 | 03/02/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA FAZENDA | Aviao | ECONÔMICA | 791,46 | 1,5 | 630,00 | 1.421,46 |
| ANTÔNIO FREIRE MAGALHÃES | ASSESSOR | DC | SP/RIO/SP | 03/02/2006 | 03/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 632,04 | 0,5 | 175,00 | 807,04 |
| ANTÔNIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DPT | SP/RIO/SP | 03/02/2006 | 03/02/2006 | REPRESENTAR O SR.DIR. PRES. NA REUNIÃO ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 632,04 | 0,5 | 175,00 | 807,04 |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR | DP | RIO/POA/FLN/SP | 06/02/2006 | 10/02/2006 | REUNIÃO NO PORTO DE ESTRELA E INSPEÇÃO NAS OBRAS | Aviao | ECONÔMICA | 973,33 | 4,5 | 1.575,00 | 2.548,33 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR | DS | SP/BSB/SP | 06/02/2006 | 06/02/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 1.285,98 | 0,5 | 175,00 | 1.460,98 |
| SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS | PROGRAMADOR 2 | DCP/CPT | SP/BSB/SP | 07/02/2006 | 09/02/2006 | REUNIÃO SISPORTOS (SITEMA INTEGRADO DOS PORTOS) | Aviao | ECONÔMICA | 1.191,81 | 2,5 | 630,00 | 1.821,81 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SP/BSB/SP | 07/02/2006 | 09/02/2006 | REUNIÃO SISPORTOS (SISTEMA INTEGRADO DOS PORTOS) | Aviao | ECONÔMICA | 1.119,81 | 2,5 | 875,00 | 1.994,81 |
| CLAUDIO LUIZ MOURÃO DA COSTA | ANALISTA DE SISTEMAS | CPT | SP/RIO/SP | 08/02/2006 | 08/02/2006 | REUNIÃO DO PORTUS- EXP. DO PLANO DE CARGOS | Aviao | ECONÔMICA | 902,68 | 0,5 | 126,00 | 1.028,68 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/RIO/SP | 08/02/2006 | 08/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 902,68 | 0,5 | 126,00 | 1.028,68 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/RIO/SP | 09/02/2006 | 09/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 902,68 | 0,5 | 126,00 | 1.028,68 |
| PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 09/02/2006 | 09/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 632,04 | 0,5 | 175,00 | 807,04 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 13/02/2006 | 14/02/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CÂMARA TEMÁTICA | Aviao | ECONÔMICA | 699,92 | 1,5 | 630,00 | 1.329,92 |
| AGOSTINHO SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/BSB/SP | 13/02/2006 | 15/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT SOBRE HIDROVIAS | Aviao | ECONÔMICA | 1.074,04 | 2,5 | 630,00 | 1.704,04 |
| SERGIO MARTINS DE ASSIS | ASSESSOR | DC | SP/BSB/SP | 13/02/2006 | 15/02/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT SOBRE HIDROVIAS | Aviao | ECONÔMICA | 1.318,81 | 2,5 | 875,00 | 2.193,81 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | DCM | SP/JPA/SP | 16/02/2006 | 18/02/2006 | PARTICPAR DA REUNIÃO DA ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 1.801,16 | 2,5 | 875,00 | 2.676,16 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/JPA/SP | 16/02/2006 | 18/02/2006 | PARTICPAR DA REUNIÃO DA ABEPH COMO PALESTRANTE | Aviao | ECONÔMICA | 1.801,16 | 2,5 | 1.050,00 | 2.851,16 |
| MARTIN ALEXANDRE ARON | MENBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/POA/SP | 17/02/2006 | 21/02/2006 | PARTICPAR DA 332ª REUNIÃO DO CONFIS EM POA | Aviao | ECONÔMICA | 856,13 | 2,5 | 1.050,00 | 1.906,13 |
| JORGE LEITE DOS SANTOS | ATA I | DPG | SP/POA/SP | 19/02/2006 | 21/02/2006 | PARTICPAR DA 332ª REUNIÃO DO CONFIS EM POA | Aviao | ECONÔMICA | 759,62 | 1,5 | 630,00 | 1.389,62 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSBS/SP/POA/BSB | 19/02/2006 | 22/02/2006 | PARTICIPAR DA 332ª REUNIÃO DO CONFIS EM POA | Aviao | ECONÔMICA | 203,69 | 3,5 | 1.470,00 | 1.673,69 |
| DENIS DO PRADO NETO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/POA/BSB | 19/02/2006 | 21/02/2006 | PARTICIPAR DA 332ª REUNIÃO DO CONFIS EM POA | Aviao | ECONÔMICA | 1.403,38 | 2,5 | 1.050,00 | 2.453,38 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/POA/SP | 19/02/2006 | 22/02/2006 | PARTICIPAR DA 332ª REUNIÃO DO CONFIS EM POA | Aviao | ECONÔMICA | 1.157,62 | 3,5 | 1.470,00 | 2.627,62 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SP/POA/SP | 19/02/2006 | 21/02/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONFIS | Aviao | ECONÔMICA | 759,62 | 2,5 | 875,00 | 1.634,62 |
| LUIZ C. I. AZEVEDO | ENGENHEIRO | AUD | SP/POA/SP | 19/02/2006 | 21/02/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONFIS NA AHSUL | Aviao | ECONÔMICA | 759,62 | 2,5 | 875,00 | 1.634,62 |
| SERGIO HERMES MARTELLO BACCI | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/POA/BSB | 19/02/2006 | 21/02/2006 | PARTICPAR DA 332ª REUNIÃO DO CONFIS,20/02/06-21/02 | Aviao | ECONÔMICA | 836,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.886,24 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/SP/BSB | 20/02/2006 | 22/02/2006 | PARTICIPAR DA 252ª REUNIÃO DO CAP,21/02/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 1.042,20 | 2,5 | 1.050,00 | 2.092,20 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | BSB/SP | 23/02/2006 | 23/02/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONSAD,24/02/06 | Aviao | ECONÔMICA | 2,5 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 23/02/2006 | 24/02/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONSAD,24/02/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.448,16 | 0,5 | 210,00 | 1.658,16 |
| MILTON ELIAS ORTOLAN | SUPERINTENDETE | DFA | SP/BSB/SP | 23/02/2006 | 24/02/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 699,92 | 699,92 | |||
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/BSB/SP | 23/02/2006 | 24/02/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 699,92 | 699,92 | |||
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | RIO/SP/POA | 23/02/2006 | 24/02/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONSAD,24/02/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.143,47 | 1,5 | 630,00 | 1.773,47 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | SP/POA | 25/02/2006 | 25/02/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONSAD, 24/02/06 | Aviao | ECONÔMICA | 743,98 | 2,5 | 1.050,00 | 1.793,98 |
