|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - ABRIL 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/NVT/SP | 02/04/2006 | 03/04/2006 | V CONGRESSO IBERO AMERICANO DE EDUC. AMBIENTAL | Aviao | ECONÔMICA | 639,00 | 1,5 | 525,00 | 1.164,00 |
| OSVALDO MACHADO DE MELO JR | ADMINISTRADOR | DP | SP/FLO/SP | 03/04/2006 | 07/04/2006 | PARA REALIZAR INVENTÁRIO FÍS. E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 570,35 | 4,5 | 1.134,00 | 1.704,35 |
| MARCIO JUSTINIANO RIBEIRO | CONTADOR | - | BSB/SP/FLO/BSB | 03/04/2006 | 07/04/2006 | PARA REALIZAR INVENTÁRIO FÍS. E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 1.161,38 | 4,5 | 1.134,00 | 2.295,38 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 03/04/2006 | 03/04/2006 | PARA PARTICIPAR DO MINISTRO DO MT | Aviao | ECONÔMICA | 831,26 | 0,5 | 210,00 | 1.041,26 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB/SP | 03/04/2006 | 03/04/2006 | POSSE DO MINISTRO DO MT | Aviao | ECONÔMICA | 831,26 | 0,5 | 210,00 | 1.041,26 |
| JOSÉ CARLOS DE MELLO REGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 03/04/2006 | 03/04/2006 | PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO DO MT | Aviao | ECONÔMICA | 831,26 | 0,5 | 210,00 | 1.041,26 |
| SERGIO HERMES MARTELLO BACCI | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | RIO/BSB | 03/04/2006 | PARTICIPAR DA 334ª REUNIÃO DO CONFIS, 30/03/06-31 | Aviao | ECONÔMICA | 266,66 | 2,5 | 1.050,00 | 1.316,66 | |
| SIDNEY FERREIRA | PROGRMADOR 2 | DCP/CPT | SP/VIT/SP | 03/04/2006 | 07/04/2006 | REUNIÃO SISPORTOS (SISTEMA INTEGRADO DOS PORTOS) | Aviao | ECONÔMICA | 630,05 | 4,5 | 1.134,00 | 1.764,05 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SP/VIT/SP | 03/04/2006 | 07/04/2006 | REUNIÃO SISPORTOS (SITEMA INTEGRADO DOS PORTOS) | Aviao | ECONÔMICA | 630,05 | 4,5 | 1.575,00 | 2.205,05 |
| GLAILSON SILVA | ASSESSOR | DP | SP/FLO/SP | 03/04/2006 | 07/04/2006 | PARA REALIZAR INVENTÁRIO FÍS. E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 570,35 | 4,5 | 1.575,00 | 2.145,35 |
| FRANCISCO A. MARTINS | ECONOMISTA | - | BSB/SP/FLO/BSB | 03/04/2006 | 07/04/2006 | PARA REALIZAR INVENTÁRIO FÍS.E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 1.161,38 | 4,5 | 1.134,00 | 2.295,38 |
| ALUISIO DE S. MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/RIO/SP | 04/04/2006 | 05/04/2006 | REUNIÃO DO SYNDARMA | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 1,5 | 378,00 | 1.207,05 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/BSB/SP | 04/04/2006 | 06/04/2006 | REUNIÃO NO MT- DENIT | Aviao | ECONÔMICA | 492,96 | 2,5 | 630,00 | 1.122,96 |
| MILTON ELIAS ORTOLAN | SUPERINTENDENTE | DFA | SP/BSB/SP | 04/04/2006 | 05/04/2006 | REUNIÃO NO MT- DENIT | Aviao | ECONÔMICA | 355,65 | 1,5 | 525,00 | 880,65 |
| ALBERTO NEIVA FERRO FILHO | ATAII | CMM | SP/FLO/SP | 05/04/2006 | 08/04/2006 | PARTICIPAR DO EVENTO FLORIPA TRADE SUMMIT 2006 | Aviao | ECONÔMICA | 568,36 | 3,5 | 882,00 | 1.450,36 |
| ÁLVARO LUIZ D. DE OLIVEIRA | ENGENHEIRO II | DSI | SP/FLO/SP | 05/04/2006 | 09/04/2006 | PARTICIPAR DA FEIRA FLORIPA TRADE SUMMIT 2006 | Aviao | ECONÔMICA | 839,00 | 3,5 | 882,00 | 1.721,00 |
| BERNARDINO P. DE VITA JR | ATA I | DC | SP/FLO/SP | 05/04/2006 | 08/04/2006 | PARTICIPAR DO EVENTO FLORIPA TRADE SUMMIT 2006 | Aviao | ECONÔMICA | 570,35 | 3,5 | 882,00 | 1.452,35 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | DCM | SP/FLO/SP | 05/04/2006 | 08/04/2006 | PARTICIPAR DO EVENTO FLORIPA TRADE SUMMIT 2006 | Aviao | ECONÔMICA | 570,35 | 3,5 | 1.225,00 | 1.795,35 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/RIO/SP | 07/04/2006 | 07/04/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BNDES | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 0,5 | 2,10 | 831,15 |
| Mª TERESA PEREIRA LIMA | PROCURADORA | PGFN | BSB/SP/JDF | 12/04/2006 | 13/04/2006 | PARTICPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | Aviao | ECONÔMICA | 942,70 | 1,5 | 630,00 | 1.572,70 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/SP/BSB | 13/04/2006 | 19/04/2006 | PARTICIPAR DA 255ª REUNIÃO DO CAP, 18/04/06 | Aviao | ECONÔMICA | 987,48 | 2,5 | 1.050,00 | 2.037,48 |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR | DP | RIO/BSB/SP | 24/04/2006 | 26/04/2006 | REUNIÃO NO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 1.110,86 | 2,5 | 875,00 | 1.985,86 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | POA/SP/BSB | 25/04/2006 | 26/04/2006 | PARTICPAR DA 341ª REUNIÃO DO CONSAD, 26/04/06 | Aviao | ECONÔMICA | 945,69 | 1,5 | 630,00 | 1.575,69 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 25/04/2006 | 26/04/2006 | PARTICPAR DA 341ª REUANIÃO DO CONSAD, 26/04/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.091,95 | 1,5 | 630,00 | 1.721,95 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/BSB/SP | 26/04/2006 | 26/04/2006 | AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ÁGUA DE LASTRO | Aviao | ECONÔMICA | 1.569,55 | 0,5 | 175,00 | 1.744,55 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 27/04/2006 | 29/04/2006 | PARTICIPAR DA 336ª REUNIÃO DO CONFIS,28/04/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.643,18 | 2,5 | 1.050,00 | 2.693,18 |
| HERALDO CONSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 27/04/2006 | 30/04/2006 | PARTICPAR DA 336ª REUNIÃO DO CONFIS, 28/04/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.091,94 | 1,5 | 630,00 | 1.721,94 |
