|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - MAIO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| JOSÉ CARLOS DE M. REGO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SP/RIO/SP | 02/05/2006 | 04/05/2006 | PARA PARTICPAR DO SEM. DIREITO MARÍTIMO EM NIT/RJ | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 1,5 | 630,00 | 1.459,05 |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 02/05/2006 | 04/05/2006 | PARTICPAR DO SEMINÁRIO DIR. MARÍTIMO EM NIT/RJ | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 1,5 | 525,00 | 1.354,05 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/RIO/SP | 02/05/2006 | 04/05/2006 | PARTICIPAR DO SEM. DIR. MARÍTIMO EM NIT/RJ | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 1,5 | 630,00 | 1.459,05 |
| FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS | ECONOMISTA | - | BSB/VCP/FLN/SP/BSB | 02/05/2006 | 06/05/2006 | PARTIPAR DE INVENTÁRIO FÍS. E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 1.228,04 | 4,5 | 1.134,00 | 2.362,04 |
| OSVALDO MACHADO DE MELO JR | ADMINISTRADOR | DP | VCP/FLN/SP | 02/05/2006 | 06/05/2006 | PARTICIPAR DE INVENTÁRIO FÍS E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 585,05 | 4,5 | 1.134,00 | 1.719,05 |
| GLAILSON MARINS SILVA | ASSESSOR | DP | RIO/FLN/SP | 02/05/2006 | 06/05/2006 | PARTICIPAR DE INVENTÁRIO FÍS.CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 789,03 | 4,5 | 1.575,00 | 2.364,03 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/BSB/SP | 02/05/2006 | 03/05/2006 | REUNIÃO NO MT-DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 1.091,95 | 1,5 | 378,00 | 1.469,95 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/RIO/SP | 02/05/2006 | 02/05/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDS | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 0,5 | 210,00 | 1.039,05 |
| MARCIO JUSTINIANO RIBEIRO | CONTADOR | - | BSB/VCP/FLN/SP/BSB | 02/05/2006 | 06/05/2006 | PARA REALIZAR INVENTARIO FÍS. E CONTÁBIL EM LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 1.228,04 | 4,5 | 1.134,00 | 2.362,04 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/BSB/SP | 03/05/2006 | 05/05/2006 | PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANO DE DESEN. NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 990,46 | 2,5 | 630,00 | 1.620,46 |
| ANTONIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DPT/DP | SP/BSB/SP | 03/05/2006 | 05/05/2006 | REPRESENTAR O SR. DIR. PRESIDENTE DE GESTÃO PORTU. | Aviao | ECONÔMICA | 861,11 | 2,5 | 875,00 | 1.736,11 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 03/05/2006 | 05/05/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÎMICA | 853,15 | 2,5 | 1.050,00 | 1.903,15 |
| MILTON ELIAS ORTOLAN | SUPERINTENDENTE | DFA | SP/BSB/SP | 03/05/2006 | 03/05/2006 | REUNIÃO NO MT- DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 1.276,03 | 0,5 | 175,00 | 1.451,03 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/CWB/SP | 03/05/2006 | 05/05/2006 | PALESTRA NO SEMINÁRIO NACIONAL CONTAMINANTES | Aviao | ECONÔMICA | 602,41 | 2,5 | 875,00 | 1.477,41 |
| MIRIAN TORRENTE A. HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SP/RIO/SP | 08/05/2006 | 11/05/2006 | PARTICIPAR DO COMITÊ DE CONTROLE INT. DO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 829,05 | 3,5 | 882,00 | 1.711,05 |
| ANTONIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DPT | SP/BSB/SP | 11/05/2006 | 12/05/2006 | REPRES. O SR. DIR.PRES. RELÁTORIO DO PLANO DIRETOR | Aviao | ECONÔMICA | 724,80 | 1,5 | 525,00 | 1.249,80 |
| JOÃO FERNANDO C. G. SILVA | ENGENHEIRO | DPG | SP/FLO/SP | 15/05/2006 | 17/05/2006 | PARA PARTICIPAR VISTORIA NO ARM. FRIGÓ. EM LAG/SC | Aviao | ECONÔMICA | 611,64 | 2,5 | 630,00 | 1.241,64 |
| ANTONIO FREIRE MAGALHÃES | ASSESSOR | DC | SP/RIO/SP | 15/05/2006 | 15/05/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 0,5 | 175,00 | 1.005,04 |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR | DP | SP/FLO/SP | 15/05/2006 | 17/05/2006 | PARA REALIZAR VISTORIA NO ARM. FRIG. EM LAGUNA/SC | Aviao | ECONÔMICA | 571,35 | 2,5 | 875,00 | 1.446,35 |
| JOSÉ CARLOS DE M. REGO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 15/05/2006 | 17/05/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.685,24 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 15/05/2006 | 17/05/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 2,5 | 875,00 | 1.510,24 |
| CÉLIO JULIANO DA S. COIMBRA | ADVOGADO | DPJ | SP/BSB/SP | 15/05/2006 | 17/05/2006 | REUNIÃO NO MT E DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 864,10 | 1,5 | 525,00 | 1.389,10 |
| OSVALDO M. DE MELO JR | ADMINISTRADOR | DP | FLO/SP | 17/05/2006 | 17/05/2006 | REALIZAR VISTORIA NO ARM. FRIG. EM LAGUNA/SC | Aviao | ECONÔMICA | 283,57 | 2,5 | 630,00 | 913,57 |
| CECÍLIO A. SANCHES | ASSESSOR | DPT | SP/BSB/SP | 17/05/2006 | 19/05/2006 | REPRESENTAR O SR. DIR. PRES NA REUNIÃO DO DNIT | Aviao | ECON^MICA | 864,10 | 2,5 | 875,00 | 1.739,10 |
| ANTONIO FREIRE MAGALHÃES | ASSESSOR | DC | SP/RIO/SP | 19/05/2006 | 19/05/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 830,06 | 0,5 | 175,00 | 1.005,06 |
| ANTONIO ALFREDO MATTHIESEN | SUPERINTENDENTE | DCM | SP/BARCEL/SP | 19/05/2006 | 28/05/2006 | SALÃO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA | Aviao | ECÔNOMICA/INTERNACIONAL | 4.128,13 | 4.128,13 | ||
| FABIO FERRARO OLIARI | ASSESSOR | DP | SP/BARCEL/SP | 19/05/2006 | 28/05/2006 | SALÃO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA | Aviao | ECONÔMICA/INTERNACIONAL | 4.128,13 | 4.128,13 | ||
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SP/POA/SP | 21/05/2006 | 24/05/2006 | REUNIÃO SISPORTOS(SISTEMA DE DESEMPENHO PORTUÁRIO) | Aviao | ECONÔMICA | 780,51 | 1,5 | 525,00 | 1.305,51 |
| SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS | PROGRAMADOR 2 | CPT | SP/POA/SP | 21/05/2006 | 24/05/2006 | REUNIÃO SISPORTUS(SISTEMA DE DESEMPENHO PORTUÁRIO) | Aviao | ECONÔMICA | 780,51 | 1,5 | 378,00 | 1.158,51 |
| CELSO DAMIÃO G.QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/SP | 22/05/2006 | 22/05/2006 | PARTICIPAR DA 256ª REUNIÃO DO CAP, 23/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 546,47 | 2,5 | 1.050,00 | 1.596,47 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/RIO/SP | 22/05/2006 | 23/05/2006 | REUNIÃO NO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE-ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 899,70 | 1,5 | 525,00 | 1.424,70 |
| HERALDO CONSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 24/05/2006 | 28/05/2006 | PARA PARTICIPAR DA 337ª REUNIÃO DO CONFIS,25/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 287,01 | 2,5 | 1.050,00 | 1.337,01 |
| ROBERTA MOREIRA DA COSTA B. PEREIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 24/05/2006 | 26/05/2006 | PARA PARTICIPAR DA 337ª REUNIÃO DO CONFIS,25/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 237,25 | 2,5 | 1.050,00 | 1.287,25 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 24/05/2006 | 27/05/2006 | PARTICIPAR DA 337ª REUNIÃO DO CONFIS,25/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 237,25 | 1,5 | 630,00 | 867,25 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/RIO/SP | 25/05/2006 | 26/05/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONPET/PETROBRÁS | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 1,5 | 378,00 | 1.208,04 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 27/05/2006 | 27/05/2006 | PARTICIPAR DA 337ª REUNIÃO DO CONFIS,25/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 223,27 | 1,5 | 630,00 | 853,27 |
| CELSO DAMIÃO G. QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/SP/BSB | 28/05/2006 | 29/05/2006 | PARTICIPAR DA 342ª REUNIÃO DO CONSAD,29/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 864,10 | 1,5 | 630,00 | 1.494,10 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 28/05/2006 | 29/05/2006 | PARTICPAR DA 342ª REUNIÃO DO CONSAD,29/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.092,95 | 1,5 | 630,00 | 1.722,95 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 28/05/2006 | 30/05/2006 | PARTICIPAR DA 342ª DO CONSAD,29/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 1,5 | 630,00 | 1.265,24 |
| LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES | PROCURADORA | PGFN | RIO/SP/BSB | 30/05/2006 | 31/05/2006 | PARTICIPAR DA ASSEM.GER. EXTRA. EM SANTOS,31/05/06 | Aviao | ECONÔMICA | 571,35 | 1,5 | 630,00 | 1.201,35 |
