|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - JUNHO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| CÉLIA REGINA DE SOUZA | ASSESSORA | DP | SP/BSB/SP | 02/06/2006 | 02/06/2006 | PARTICIPAR DA 1ª RODADA DE ATUAL. PARA A IMPRENSA | Aviao | ECONÔMICA | 883,99 | 0,5 | 175,00 | 1.058,99 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/BSB/SP | 05/06/2006 | 08/06/2006 | REUNIÃO NO MT E DEST E COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 3,5 | 882,00 | 1.517,24 |
| MILTON ELIAS ORTOLAN | SUPERINTENDENTE | DFA | SP/BSB/SP | 06/06/2006 | 06/06/2006 | REUNIÃO NO MT -DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 724,79 | 0,5 | 175,00 | 899,79 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADORA | DFA | SP/BSB/SP | 06/06/2006 | 08/06/2006 | REUNIÃO NO MT E DEST | Aviao | ECONÔMICA | 356,64 | 2,5 | 630,00 | 986,64 |
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SP/BSB/SP | 06/06/2006 | 06/06/2006 | REUNIÃO NO MT E DEST | Aviao | ECONÔMICA | 724,79 | 0,5 | 175,00 | 899,79 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 06/06/2006 | 08/06/2006 | REUNIÃO NO MT E DEST | Aviao | ECONÔMICA | 527,35 | 2,5 | 630,00 | 1.157,35 |
| RANDOLFO DE MELO ALONSO | GERENTE | SAA | SP/RIO/SP | 07/06/2006 | 08/06/2006 | VISTORIA NA LANCHA EMBARÉ | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 1,5 | 525,00 | 1.355,04 |
| CARLOS ALBERTO G. SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/RIO/SP | 07/06/2006 | 08/06/2006 | VISTORIA NA LANCHA EMBARÉ | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 1,5 | 378,00 | 1.208,04 |
| OSVALDO MACHADO DE MELLO JUNIOR | ADMINISTRADOR | DP | SP/RIO/SP | 07/06/2006 | 08/06/2006 | REALIZAR VISTORIA NA LANCHA EMBARÉ, EM NITEROÍ | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 1,5 | 378,00 | 1.208,04 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB/SP | 08/06/2006 | 08/06/2006 | REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO | Aviao | ECONÔMICA | 1.311,85 | 0,5 | 210,00 | 1.521,85 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/POA | 08/06/2006 | 09/06/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PELO SINDAPORT | Aviao | ECONÔMICA | 1.371,54 | 1,5 | 630,00 | 2.001,54 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/POA | 08/06/2006 | 09/06/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PELO SINDAPORT | Aviao | ECONÔMICA | 159,20 | 1,5 | 630,00 | 789,20 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 08/06/2006 | 08/06/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 1.311,85 | 0,5 | 210,00 | 1.521,85 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 08/06/2006 | 09/06/2006 | PARTICIPAR DA 343ª REUNIÃO DO CONSAD, 09/06/06 | Aviao | ECONÔMICA | 883,99 | 1,5 | 630,00 | 1.513,99 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/RIO/SP | 09/06/2006 | 10/06/2006 | REUNIÃO NA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO | Aviao | ECONÔMICA | 650,94 | 1,5 | 630,00 | 1.280,94 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | SP/BSB | 09/06/2006 | 09/06/2006 | PARTICIPAR DA 343ª REUNIÃO DO CONSAD, 09/06/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 482,29 | 1,5 | 630,00 | 1.112,29 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/BSB/SP | 12/06/2006 | 13/06/2006 | REUNIÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 495,95 | 1,5 | 378,00 | 873,95 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/FLO/SP | 21/06/2006 | 23/06/2006 | VISITA AO PORTO DE LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 432,04 | 2,5 | 875,00 | 1.307,04 |
| JOSÉ CARLOS MELLO RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/FLO/SP | 21/06/2006 | 23/06/2006 | VISISTA AO PORTO DE LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 432,04 | 2,5 | 1.050,00 | 1.482,04 |
| GLAILSON MARINS SILVA | ASSESSOR | DP | SP/FLO/SP/RIO | 21/06/2006 | 23/06/2006 | VISITA AO PORTO DE LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 125,41 | 2,5 | 875,00 | 1.000,41 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 27/06/2006 | 09/07/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONFIS,28 E 29/06/06 | Aviao | ECONÔMICA | 883,99 | 2,5 | 1.050,00 | 1.933,99 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 27/06/2006 | 30/06/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONFIS,28 E 29/06/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.132,74 | 3,5 | 1.470,00 | 2.602,74 |
| ROBERTA MOREIRA DA COSTA B. PEREIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 27/06/2006 | 29/06/2006 | PARTICIPAR DA 338ª REUNIÃO DO CONFIS,28 E 29/06/06 | Aviao | ECONÔMICA | 883,99 | 2,5 | 1.050,00 | 1.933,99 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 29/06/2006 | 30/06/2006 | PARTICIPAR DA 344ª REUNIÃO DO CONSAD,30/06/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.689,24 | 1,5 | 630,00 | 2.319,24 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 29/06/2006 | 30/06/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICO | 655,14 | 1,5 | 630,00 | 1.285,14 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 29/06/2006 | 30/06/2006 | PARTICIPAR DA 344ª REUNIÃO DO CONSAD,30/06/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 1.082,99 | 1,5 | 630,00 | 1.712,99 |
