|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - JULHO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| CELSO DAMIÃO G. QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CONSAD | BSB/SP/BSB | 03/07/2006 | 04/07/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,03/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 1,5 | 630,00 | 1.285,14 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 05/07/2006 | 06/07/2006 | PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA ANTAQ | Aviao | ECONÔMICA | 973,54 | 1,5 | 630,00 | 1.603,54 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 06/07/2006 | 07/07/2006 | REUNIÃO NO DEST E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 525,80 | 1,5 | 378,00 | 903,80 |
| GILMAR GARCIA SIMÃO | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 06/07/2006 | 07/07/2006 | REUNIÃO NO DEST E NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 525,80 | 1,5 | 378,00 | 903,80 |
| JOSÉ CARLOS MELLO RÊGO | DIRETOR PRESISDENTE | DP | SP/RIO/SP | 07/07/2006 | 09/07/2006 | REUNIÃO NA CDRJ | Aviao | ECONÔMICA | 650,94 | 0,5 | 210,00 | 860,94 |
| FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS | ECONOMISTA | DP | BSB/SP/BSB | 10/07/2006 | 14/07/2006 | PARA REALIZAR LEVANTAMENTO FÍSICO CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 660,62 | 4,5 | 1.134,00 | 1.794,62 |
| JOSÉ CARLOS M. RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 10/07/2006 | 10/07/2006 | REUNIÃO COM O MINISTRO DOS TRANPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 903,90 | 0,5 | 210,00 | 1.113,90 |
| ARNALDO OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB/SP | 10/07/2006 | 10/07/2006 | REUNIÃO SOBRE PROJETO BARNABÉ-BAGRES | Aviao | ECONÔMICA | 903,90 | 0,5 | 210,00 | 1.113,90 |
| MARCIO JUSTINIANO RIBEIRO | CONTADOR | DP | BSB/SP/BSB | 10/07/2006 | 14/07/2006 | PARA REALIZAR LEVANTAMENTO FÍSICO E CONTÁBIL,LAG | Aviao | ECONÔMICA | 1.023,29 | 4,5 | 1.134,00 | 2.157,29 |
| MÍRIAN TORRENTE A. HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SP/RIO/SP | 10/07/2006 | 13/07/2006 | PARTICIPAR DO COMITÊ DE CONTROLE INTERNO DO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 3,5 | 882,00 | 1.712,04 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 10/07/2006 | 10/07/2006 | REUNIÃO DE TRABALHO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 0,5 | 210,00 | 1.133,79 |
| CÍRO TADEU COSTA SALOMÃO | AN. SISTEMAS | DP | BSB/SP/BSB | 10/07/2006 | 14/07/2006 | REALIZAR LEVANTAMENTO FÍSICO CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 1.043,19 | 4,5 | 1.134,00 | 2.177,19 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/BSB/SP | 11/07/2006 | 13/07/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 2,5 | 630,00 | 1.285,14 |
| ANTÔNIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SP/BSB/SP | 11/07/2006 | 13/07/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSORTES | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 2,5 | 875,00 | 1.530,14 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 12/07/2006 | 12/07/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 0,5 | 210,00 | 1.133,79 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ASSESSOR | DF | SP/BSB/SP | 12/07/2006 | 12/07/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRASPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 0,5 | 210,00 | 1.133,79 |
| JOÃO DE ANDRADE MARQUES | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | SP/POA/SP | 13/07/2006 | 15/07/2006 | PARTICIPAR DA 345ª REUNIÃO DO CONSAD,14/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 2,5 | 1.050,00 | 1.973,79 |
| JOSÉ CARLOS MELLO RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/POA/SP | 13/07/2006 | 15/07/2006 | PARTICIPAR DO CONSAD NO PORTO DE ESTRELA | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 2,5 | 105,00 | 1.028,79 |
| LUIS CARLOS INTERDONATO AZEVEDO | ENGENHEIRO | DPG | SP/POA/SP | 13/07/2006 | 15/07/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONFIS NA AHSUL | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 2,5 | 875,00 | 1.798,79 |
| RUBENS SILVA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | SP/POA/SP | 13/07/2006 | 15/07/2006 | PARTICIPAR DA 345ª REUNIÃO DO CONSAD,14/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 2,5 | 1.050,00 | 1.973,79 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ASSESSOR | DF | SP/POA/SP | 13/07/2006 | 15/07/2006 | REUNIÃO DO CONSAD | Aviao | ECONÔMICA | 2.286,94 | 2,5 | 875,00 | 3.161,94 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/POA/BSB | 13/07/2006 | 15/07/2006 | PARTICIPAR DA 345ª REUNIÃO DO CONSAD,14/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.172,54 | 2,5 | 1.050,00 | 2.222,54 |
| JORGE LEITE DOS SANTOS | ATA I | DPG | SP/POA/SP | 13/07/2006 | 15/07/2006 | PARTICIPAR DA 345ª REUNIÃO DO CONSAD,14/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 2,5 | 630,00 | 1.553,79 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSP/SP/POA/BSB | 13/07/2006 | 17/07/2006 | PARTICIPAR DA 345ª DO CONSAD,14/07/06 EM POA | Aviao | ECONÔMICA | 1.957,52 | 4,5 | 1.890,00 | 3.847,52 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | SP/BRASÍLIA | 17/07/2006 | 17/07/2006 | PARTICIPAR DO 345ª REUNIÃO DO CONSAD,17/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 596,22 | 4,5 | 1.890,00 | 2.486,22 |
| JOSÉ CARLOS MELLO RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 18/07/2006 | 19/07/2006 | REINÃO COM O DIRETOR-GERAL DO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 1.043,19 | 1,5 | 630,00 | 1.673,19 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 18/07/2006 | 19/07/2006 | REUNIÃO COM O DIRETOR GERAL DO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 1.043,20 | 1,5 | 525,00 | 1.568,20 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 18/07/2006 | 19/07/2006 | REUNIÃO DE TRABALHO NA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA | Aviao | ECONÔMICA | 1.908,65 | 1,5 | 630,00 | 2.538,65 |
| JAMIL YATIM | SUPERINTENDENTE | DFF | SP/BSB/SP | 20/07/2006 | 20/07/2006 | REUNIÃO NO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 1.112,85 | 0,5 | 175,00 | 1.287,85 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/RIO/SP | 21/07/2006 | 21/07/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONPET/CENAVE | Aviao | ECONÔMICA | 889,75 | 0,5 | 126,00 | 1.015,75 |
| MARCOS ANTÔNIO ADAMI VAYEGO | GERENTE | DSA | SP/SLZ/SP | 23/07/2006 | 26/07/2006 | INTERCÂMBIO TÉCNICO SOBRE O APARELHO DENSIMETRO | Aviao | ECONÔMICA | 2.372,30 | 3,5 | 1.225,00 | 3.597,30 |
| RANDOLFO DE MELO ALONSO | GERENTE | DSA | SP/SLZ/SP | 23/07/2006 | 26/07/2006 | INTERCÂMBIO TÉCNICO SOBRE O APARELHO DENSÍMETRO | Aviao | ECONÔMICA | 2.372,30 | 3,5 | 1.225,00 | 3.597,30 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/SLZ/SP | 23/07/2006 | 26/07/2006 | INTERCÂMBIO TÉCNICO SOBRE O APARELHO DENSÍMETRO | Aviao | ECONÔMICA | 2.372,30 | 3,5 | 882,00 | 3.254,30 |
| EMERSON GODINHO NUNES | CONTADOR IV | DPG | SP/FLO/SP | 26/07/2006 | 28/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONFIS,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 591,25 | 2,5 | 630,00 | 1.221,25 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/FLO/BSB | 26/07/2006 | 28/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONFIS,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 790,24 | 2,5 | 630,00 | 1.420,24 |
| ROBERTA MOREIRA DA COSTA B. PEREIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/FLO/BSB | 26/07/2006 | 28/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONFIS,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 790,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.840,24 |
| MARCELLO RATTON FEREIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/FLO/SP | 26/07/2006 | 28/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONFIS,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 631,04 | 2,5 | 1.050,00 | 1.681,04 |
| JORGE LEITE DOS SANTOS | ATA I | DPG | SP/FLO/SP | 26/07/2006 | 29/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONSAD,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 631,04 | 3,5 | 882,00 | 1.513,04 |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR | DP | SP/BSB/RIO | 26/07/2006 | 27/07/2006 | PARTICIPAR DA POSSE DO DIRETOR DA ANTAQ | Aviao | ECONÔMICA | 694,95 | 1,5 | 525,00 | 1.219,95 |
| JOSÉ CARLOS DE MELLO RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/RIO/SP | 26/07/2006 | 30/07/2006 | PARTICIPAR DA POSSE DO DIRETOR DA ANTAQ EM BSB | Aviao | ECONÔMICA | 928,17 | 2,5 | 1.050,00 | 1.978,17 |
| ARLINDO MANOEL MONTEIRO | SUPRERINTENDENTE | DCQ | SP/RIO/SP | 26/07/2006 | 28/07/2006 | PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE/ABPH | Aviao | ECONÔMICA | 889,75 | 2,0 | 700,00 | 1.589,75 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/FLO/SP/BSB | 26/07/2006 | 31/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONFIS,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.446,17 | 3,5 | 1.470,00 | 2.916,17 |
| MARTIN ALEXANDRE ARON | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/FLO/SP | 26/07/2006 | 29/07/2006 | PARTICIPAR DA 339ª REUNIÃO DO CONFIS,27 E 28/07/06 | Aviao | ECONÔMICA | 631,04 | 3,5 | 1.470,00 | 2.101,04 |
| ANTÔNIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SP/FLO/SP | 26/07/2006 | 29/07/2006 | REUNIÃO DO CONFIS | Aviao | ECONÔMICA | 631,04 | 3,5 | 1.225,00 | 1.856,04 |
| LUIS CARLOS INTERDONADTO AZEVEDO | AUD | AUD | SP/FLO/SP | 26/07/2006 | 29/07/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONFIS NO PORTO DE LAGUNA | Aviao | ECONÔMICA | 631,04 | 3,5 | 1.250,00 | 1.881,04 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 26/07/2006 | 27/07/2006 | PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA ANTAQ | Aviao | ECONÔMICA | 1.291,95 | 1,5 | 630,00 | 1.921,95 |
| MÁRCIO JUSTINIANO RIBEIRO | CONTADOR | DP | BSB/SP/BSB | 31/07/2006 | 04/08/2006 | PARA REALIZAR LEVANTAMENTO FÍSICO CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 545,69 | 4,5 | 1.134,00 | 1.679,69 |
| FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS | ECONOMISTA | DP | BSB/SP/BSB | 31/07/2006 | 04/08/2006 | PARA REALIZAR LEVANTAMENTO FÍSICO/CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 545,69 | 4,5 | 1.134,00 | 1.679,69 |
