|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - AGOSTO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DPG | SP/SSA/SP | 01/08/2006 | 04/08/2006 | PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE LICIT. | Aviao | ECONÔMICA | 714,84 | 3,5 | 1.225,00 | 1.939,84 |
| ALBERTO NEIVA F. FILHO | ATAII | DC | SP/BAU/SP | 03/08/2006 | 05/08/2006 | REPRESENTAR A CODESP NO SEMINÁRIO EXPORTAR /CRESCE | Aviao | ECONÔMICA | 856,06 | 2,5 | 630,00 | 1.486,06 |
| JOÃO OTÁVIO AZEVEDO NETO | ASSESSOR | DC | SP/BSB/SP | 04/08/2006 | 04/08/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 1.172,54 | 0,5 | 175,00 | 1.347,54 |
| OSVALDO MACHADO DE MELO JÚNIOR | ADMINISTRADOR | DP | SP/FLO/SP | 07/08/2006 | 09/08/2006 | PARA LEVANTAMENTO FÍSICO CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 557,41 | 2,5 | 630,00 | 1.187,41 |
| MARCIO JUSTINIANO RIBEIRO | CONTADOR | - | BSB/FSP/FLN/SP/BSB | 07/08/2006 | 09/08/2006 | PARA REALIZAR LEVNATAEMENTO FÍSICO CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 1.368,34 | 2,5 | 630,00 | 1.998,34 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 07/08/2006 | 09/08/2006 | REUNIÃO DOS GESTORES DA ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 8,20 | 2,5 | 630,00 | 638,20 |
| CECÍLIO ANTÔNIO SANCHES | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 08/08/2006 | 10/08/2006 | REPRESENTAR O SR. DIR. PRES. NA REUNIÃO DO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 2,5 | 875,00 | 1.510,24 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/BSB/SP | 10/08/2006 | 11/08/2006 | PARA REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 1,5 | 378,00 | 1.600,29 |
| FÁBIO FERRARO OLIARI | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 14/08/2006 | 19/08/2006 | PARTICIPAR DA EXPO LOGÍSTICA | Aviao | ECONÔMICA | 196,45 | 3,5 | 1.225,00 | 1.421,45 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | CMM | SP/RIO/SP | 15/08/2006 | 16/08/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ABEPH E NA TRANSPETRO | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 1,5 | 525,00 | 1.355,04 |
| JOSÉ ARNALDO SANTOS | CONTADOR | AUD | SP/RIO/SP | 15/08/2006 | 15/08/2006 | FAX DA C.D.R.J DE 11/08/06,E.17341/06-00 | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 0,5 | 126,00 | 956,04 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/RIO/SP | 15/08/2006 | 15/08/2006 | REUNIÃO NA C.D.R.J | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 0,5 | 126,00 | 956,04 |
| OSVALDO MACHOADO MELO JÚNIOR | ADMINISTRADOR | DP | SP/POA/SP | 16/08/2006 | 18/08/2006 | DESENVOLVER TRATATIVAS PELO PORTO DE ESTRELA | Aviao | ECONÔMICA | 1.550,65 | 2,5 | 630,00 | 2.180,65 |
| PAULINO MOREIRA S. VICENTE | SUPERINTENDENTE | DSI | SP/SAL/SP | 17/08/2006 | 18/08/2006 | 2° SEMINÁRIO MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 983,49 | 1,5 | 350,00 | 1.333,49 |
| ANTÔNIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DPT | SP/BSB/SP | 17/08/2006 | 18/08/2006 | REPRESENTAR O SR. DIR.PRES. NO SEMINÁRIO EM BSB | Aviao | ECONÔMICA | 1.073,04 | 1,5 | 525,00 | 1.598,04 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/RIO/SP/BSB | 19/08/2006 | 23/08/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,22/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 645,20 | 2,5 | 1.050,00 | 1.695,20 |
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SP/BSB/SP | 21/08/2006 | 22/08/2006 | REUNIÃO NO MT E M. DO TRABALHO SOBRE ACORDO | Aviao | ECONÔMICA | 903,89 | 1,5 | 525,00 | 1.428,89 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 21/08/2006 | 23/08/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 2,5 | 875,00 | 1.530,14 |
| JOSÉ CARLOS M RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 21/08/2006 | 23/08/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 2,5 | 1.050,00 | 1.705,14 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 21/08/2006 | 22/08/2006 | REUNIÃO NO MT E MINISTÉRIO DO TRABALHO | Aviao | ECONÔMICA | 903,89 | 1,5 | 378,00 | 1.281,89 |
| LUIZ ORLANDO FERNANDES | ATA II | FAM | SP/BEL/SP | 22/08/2006 | 25/08/2006 | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 2.704,85 | 3,5 | 882,00 | 3.586,85 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | GERENTE | FAM | SP/BEL/SP | 22/08/2006 | 25/08/2006 | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 3.321,25 | 3,5 | 1.225,00 | 4.546,25 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/SLZ/SP | 22/08/2006 | 26/08/2006 | PARTICIPAR DO XXVIII COOPERAPORTOS NO MARANHÃO | Aviao | ECONÔMICA | 1.048,95 | 3,5 | 882,00 | 1.930,95 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/SLZ/SP | 23/08/2006 | 25/08/2006 | REUNIÃO DO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE DA ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 1.556,40 | 2,5 | 875,00 | 2.431,40 |
| ANTÔNIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DPT | SP/SLZ/SP | 23/08/2006 | 25/08/2006 | REPRESENTAR O SR.DIR. PRES.NA XXVIII COOPERAPORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 1.934,50 | 2,5 | 875,00 | 2.809,50 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 24/08/2006 | 25/08/2006 | PARTICIPAR DA 346ª REUNIÃO DO CONSAD,25/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 804,39 | 1,5 | 630,00 | 1.434,39 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | POA/SP/POA | 24/08/2006 | 25/08/2006 | PARTICIPAR DA 346ª REUNIÃO DO CONSAD,25/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.421,29 | 1,5 | 630,00 | 2.051,29 |
| GLAILSON MARINS SILVA | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 24/08/2006 | 25/08/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ABEP | Aviao | ECONÔMICA | 949,45 | 1,5 | 525,00 | 1.474,45 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 28/08/2006 | 31/08/2006 | PARTICIPAR DA 340ª REUNIÃO DO CONFIS,29 E 30/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.152,65 | 2,5 | 1.470,00 | 2.622,65 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 28/08/2006 | 01/09/2006 | PARTICIPAR DA 340ª REUNIÃO DO CONFIS,29 E 30/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.152,65 | 2,5 | 1.050,00 | 2.202,65 |
| ROBERTA MOREIRA DA COSTA B. PEREIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 28/08/2006 | 30/08/2006 | PARTICIPAR DA 340ª REUNIÃO DO CONFIS,29 E 30/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 903,90 | 2,5 | 1.050,00 | 1.953,90 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/BSB/SP | 30/08/2006 | 01/09/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT:PLANO NAC. LOGÍSTICA | Aviao | ECONÎMICA | 983,49 | 2,5 | 630,00 | 1.613,49 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 30/08/2006 | 31/08/2006 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONSAD,31/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 1,5 | 630,00 | 1.852,29 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | POA/SP/BSB | 30/08/2006 | 31/08/2006 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONSAD,31/08/06 | Aviao | ECONÔMICA | 675,84 | 1,5 | 630,00 | 1.305,84 |
