|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SETEMBRO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| JOSÉ CARLOS MELLO RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 01/09/2006 | 01/09/2006 | REUNIÃO COM O COMITÊ CONPORTO/MT SOBRE ISPS/CODE | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 0,5 | 210,00 | 1.432,29 |
| GERSON DOS SANTOS RESENDE | SUPERINTENDENTE | DFG | SP/BSB/SP | 01/09/2006 | 01/09/2006 | REUNIÃO COM COMITÊ DA CONPORTO/MT-ISPS-CODE | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 0,5 | 175,00 | 1.397,29 |
| JOÃO FERNANDO G. SILVA | ENGENHEIRO | DP | SP/BSB/SP | 01/09/2006 | 01/09/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 0,5 | 126,00 | 1.348,29 |
| LUIZ CARLOS I. AZEVEDO | ENGENHEIRO | AUD | SP/RIO/SP | 03/09/2006 | 06/09/2006 | PARTICPAR DA 4ª REUNIÃO DE CONTROLE DO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 471,85 | 3,5 | 1.225,00 | 1.696,85 |
| MÍRIAN TORRENTE G. HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SP/RIO/SP | 03/09/2006 | 06/09/2006 | PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 471,85 | 3,5 | 882,00 | 1.353,85 |
| GERSON DOS S. REZENDE | SUPERINTENDENTE | DFG | SP/BSB/SP | 06/09/2006 | 06/09/2006 | REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 923,79 | 0,5 | 175,00 | 1.098,79 |
| RICARDO DOS S. MOREIRA | ATA II | DPG | SP/BSB/SP | 10/09/2006 | 14/09/2006 | PARTICIPAR DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO-SIGA | Aviao | ECONÔMICA | 1.162,60 | 4,5 | 1.134,00 | 2.296,60 |
| LUIZ ORLANDO FERNANDES | ATA II | FAM | SP/BSB/SP | 10/09/2006 | 14/09/2006 | SEMINÁRIO "A GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS" | Aviao | ECONÔMICA | 1.162,60 | 4,5 | 1.134,00 | 2.296,60 |
| EDUARDO A. FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SP/RIO/SP | 11/09/2006 | 11/09/2006 | TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CODESP NO RIO | Aviao | ECONÔMICA | 571,35 | 571,35 | ||
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 12/09/2006 | 15/09/2006 | REUNIÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 3,5 | 882,00 | 1.537,14 |
| AGOSTINHO S. FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/BSB/SP | 12/09/2006 | 15/09/2006 | COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 3,5 | 882,00 | 1.537,14 |
| FRANCISCO DOS RAMOS | TEC.SEG.TRABALHO | DCQ | SP/BSB/SP | 12/09/2006 | 14/09/2006 | SEMINÁRIO SOBRE PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL | Aviao | ECONÔMICA | 1.371,54 | 2,5 | 630,00 | 2.001,54 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 12/09/2006 | 13/09/2006 | REUNIÃO NA COMISSÃO TEMÁTICA DE INFRA-ESTRUTURA | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 1,5 | 630,00 | 1.852,29 |
| CELSO DAMIÃO G. QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/RIO/SP/BSB | 16/09/2006 | 20/09/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,19/09/06 | Aviao | ECONÔMICA | 665,09 | 2,5 | 1.050,00 | 1.715,09 |
| MARCOSANTÔNIO ADAMI VAYEGO | GERENTE | DSA | SP/RIO/SP | 20/09/2006 | 20/09/2006 | REUNIÃO NA CDRJ E COPPE | Aviao | ECONÔMICA | 830,06 | 0,5 | 175,00 | 1.005,06 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 20/09/2006 | 24/09/2006 | PARTICIPAR DA 341ª REUNIÃO DO CONFIS,21 E 22/09/06 | Aviao | ECONÔMICA | 973,54 | 2,5 | 1.050,00 | 2.023,54 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 20/09/2006 | 23/09/2006 | PARTICIPAR DA 341ª REUNIÃO DO CONFIS,21 E 22/09/06 | Aviao | ECONÔMICA | 973,54 | 2,5 | 1.050,00 | 2.023,54 |
| CÉLIO JULIANO S. COIMBRA | SUPERINTENDENTE | DPJ | SP/BSB/SP | 20/09/2006 | 20/09/2006 | IDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | Aviao | ECONÔMICA | 1.152,64 | 0,5 | 175,00 | 1.327,64 |
| ÁLVARO LUIZ D. OLIVEIRA | ENGENHEIRO III | DSI | SP/BSB/SP | 20/09/2006 | 20/09/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 0,5 | 126,00 | 1.348,29 |
| ROBERTA MOREIRA DA COSTA B. PEREIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 20/09/2006 | 22/09/2006 | PARTICIPAR DA 341ª REUNIÃO DO CONFIS,21 E 22/09/06 | Aviao | ECONÔMICA | 903,89 | 2,5 | 1.050,00 | 1.953,89 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 22/09/2006 | 25/09/2006 | PARTICIPAR DA 348ª REUNIÃO DO CONSAD,25/09/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.222,29 | 2,5 | 1.050,00 | 2.272,29 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 24/09/2006 | 25/09/2006 | PARTICIPAR DA 348ª REUNIÃO DO CONSAD,25/09/06 | Aviao | ECONÔMICA | 1.202,39 | 1,5 | 630,00 | 1.832,39 |
| MARCOS ANTÔNIO ADAMI VAYEGO | GERENTE | DSA | SP/BSB/SP | 25/09/2006 | 26/09/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 1.152,64 | 1,5 | 525,00 | 1.677,64 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/BSB/SP | 25/09/2006 | 26/09/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 1.152,64 | 1,5 | 378,00 | 1.530,64 |
