|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - OUTUBRO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/RIO/SP | 05/10/2006 | 05/10/2006 | REUNIÃO NO B.N.D.E.S | Aviao | ECONÔMICA | 541,49 | 0,5 | 210,00 | 751,49 |
| ALUIZIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/RIO/SP | 05/10/2006 | 06/10/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRAN | Aviao | ECONÔMICA | 839,99 | 1,5 | 378,00 | 1.217,99 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/FLO/SP | 09/10/2006 | 11/10/2006 | FAZER LEVANTAMNETO DO PORTO DE LAGUNA-JUNTO C/MELO | Aviao | ECONÔMICA | 845,96 | 845,96 | ||
| MARIA TEREZA PEREIRA LIMA | PROCURADORA | DPG | BSB/SP/BSB | 09/10/2006 | 10/10/2006 | PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,10/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 436,24 | 1,5 | 630,00 | 1.066,24 |
| MÁRCIO JUSTINIANO RIBEIRO | CONTADOR | DP | BSB/FLO/BSB | 09/10/2006 | 11/10/2006 | PARA CONCLUIR LEVANTAMENTO FÍSICO/CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 1.338,49 | 2,5 | 630,00 | 1.968,49 |
| FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS | ECONOMISTA | - | BSB/FLO/BSB | 09/10/2006 | 11/10/2006 | PARA CONCLUIR LEVANTAMENTO FÍSICO/CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 1.338,49 | 2,5 | 630,00 | 1.968,49 |
| OSVALDO MACHADO DE MELLO JÚNIOR | ADMINISTRADOR | DPG | SP/FLO/SP | 09/10/2006 | 11/10/2006 | PARA CONCLUIR LEVANTAMENTO FÍSICO/CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICA | 771,34 | 2,5 | 630,00 | 1.401,34 |
| CÉLIO JULIANO DA SILVA COIMBRA | SUPERINTENDENTE' | DPJ | SP/RIO/SP | 10/10/2006 | 10/10/2006 | COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO-ABEPH | Aviao | ECONÔMICA | 541,49 | 0,5 | 175,00 | 716,49 |
| CARLOS ROBERTO CARVALHAL | INSPETOR | DFG | SP/BSB/SP | 15/10/2006 | 20/10/2006 | CURSO ESPECIAL DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA | Aviao | ECONÔMICA | 993,44 | 5,5 | 1.386,00 | 2.379,44 |
| HELIO MARQUES AZEVEDO | INSPETOR | DFG | SP/BSB/SP | 15/10/2006 | 20/10/2006 | CURSO ESPECIAL DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA PORT. | Aviao | ECONÔMICA | 993,44 | 5,5 | 1.386,00 | 2.379,44 |
| SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS | PROGRAMADOR 2 | CPT | SP/BSB/SP | 16/10/2006 | 18/10/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SISTEMA DE DESEMPENHO | Aviao | ECONÔMICA | 565,59 | 2,5 | 630,00 | 1.195,59 |
| GILBERTO SOUZA CARIAS | ADMINISTRADOR | CPT | SP/BSB/SP | 16/10/2006 | 18/10/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SISTEMA DE DESEMPENHO | Aviao | ECONÔMICA | 565,59 | 2,5 | 630,00 | 1.195,59 |
| CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MOREIRA | GERENTE | BSB | BSB/SP/BSB | 16/10/2006 | 17/10/2006 | TREINAMENTO REF. CAPACITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 436,24 | 1,5 | 525,00 | 961,24 |
| LORENI FRACASSO FORESTI | DIRETORA | BSB | BSB/SP/BSB | 16/10/2006 | 17/10/2006 | TREINAMENTO REF. CAPACITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 436,24 | 1,5 | 630,00 | 1.066,24 |
| HELENA SOARES E SILVA | ASSISTENTE | BSB | BSB/SP/BSB | 16/10/2006 | 19/10/2006 | TREINAMENTO REF. CAPACITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 794,44 | 2,5 | 630,00 | 1.424,44 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 18/10/2006 | 22/10/2006 | PARTICIPAR DA 342ª REUNIÃO DO CONFIS,19 E 20/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 794,44 | 2,5 | 1.050,00 | 1.844,44 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 18/10/2006 | 19/10/2006 | REUNIÃO DE TRABLAHO NA CASA CIVIL | Aviao | ECONÔMICA | 1.033,24 | 1,5 | 630,00 | 1.663,24 |
| CLAÚDIA FICHER VALENÇA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 18/10/2006 | 20/10/2006 | PARTICIPAR DA 342ª REUNIÃO DO CONFIS,19-20/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 794,44 | 2,5 | 1.050,00 | 1.844,44 |
| CLAÚDIO SANTOS GIL | CONTADOR | AUD | SP/SLZ/SP | 18/10/2006 | 21/10/2006 | PARTICIPAR DA CTA A SER REALIZADA NA CODOMAR | Aviao | ECONÔMICA | 1.048,94 | 3,5 | 882,00 | 1.930,94 |
| MÍRIAN TORRENTE A. HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SP/SLZ/SP | 18/10/2006 | 21/10/2006 | PARTICIPAR DA CTA A SER REALIZADA NA CODOMAR | Aviao | ECONÔMICA | 1.048,94 | 3,5 | 882,00 | 1.930,94 |
| ALEXANDRE MAGNO M. DA SILVEIRA | GERENTE | BSB | RIO/SP/RIO | 18/10/2006 | 21/10/2006 | TREINAMENTO REF. CAPACITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO | Aviao | ECONÔMICA | 830,04 | 2,5 | 875,00 | 1.705,04 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SP/BSB/SP | 18/10/2006 | 21/10/2006 | REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 436,24 | 3,5 | 882,00 | 1.318,24 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 18/10/2006 | 21/10/2006 | REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | ECONÔMICA | 436,24 | 3,5 | 882,00 | 1.318,24 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 18/10/2006 | 20/10/2006 | PARTICIPAR DA 342ª REUNIÃO DO CONFIS,19-20/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 804,39 | 2,5 | 1.050,00 | 1.854,39 |
| CELSO DAMIÃO G.QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | DPG | BSB/SP | 23/10/2006 | 23/10/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,24/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 79,60 | 2,5 | 1.050,00 | 1.129,60 |
| ARLINDO MANOEL MONTEIRO | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/RIO/SP | 23/10/2006 | 27/10/2006 | SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE ÁGUA DE LASTRO | Aviao | ECONÔMICA | 252,94 | 4,5 | 1.134,00 | 1.386,94 |
| CELSO DAMIÃO QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | DPG | RIO/SP/BSB | 23/10/2006 | 25/10/2006 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,24/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 416,84 | 2,5 | 1.050,00 | 1.466,84 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETTO | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 24/10/2006 | 26/10/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 456,18 | 2,5 | 875,00 | 1.331,18 |
| JOSE CARLOS MELLO REGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 24/10/2006 | 26/10/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 456,14 | 2,5 | 1.050,00 | 1.506,14 |
| ALBERTO NEIVA F. FILHO | ATAII | CMM | SP/ARU/SP | 25/10/2006 | 27/10/2006 | REPRESENTAR A CODESP NO SEMINÁRIO EXPORTAR/CRESCER | Aviao | ECONÔMICA | 1.073,96 | 2,5 | 630,00 | 1.703,96 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/BSB/SP | 27/10/2006 | 27/10/2006 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | ECONÔMICA | 1.132,74 | 0,5 | 175,00 | 1.307,74 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/RIO/SP | 27/10/2006 | 27/10/2006 | REUNIÃO NO B.N.D.E.S | Aviao | ECONÔMICA | 541,49 | 0,5 | 175,00 | 716,49 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 30/10/2006 | 31/10/2006 | PARTICIPAR DA 349ª REUNIÃO DO CONSAD,31/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 456,14 | 1,5 | 630,00 | 1.086,14 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | SP/POA | 31/10/2006 | 31/10/2006 | PARTICIPAR DA 349ª REUNIÃO DO CONSAD,31/10/06 | Aviao | ECONÔMICA | 427,07 | 1,5 | 630,00 | 1.057,07 |
| LEANDRO SILVA | ADVOGADO | DPJ | SP/RIO/SP | 31/10/2006 | 01/11/2006 | TRATAR DE ASSUNTOS DA CODESP NO FORUM DO RJ | Aviao | ECONÔMICA | 541,49 | 541,49 | ||
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/RIO/SP | 31/10/2006 | 31/10/2006 | REUNIÃO NO B.N.D.E.S | Aviao | ECONÔMICA | 305,68 | 0,5 | 210,00 | 515,68 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 31/10/2006 | 01/11/2006 | REUNIÃO NO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 545,69 | 1,5 | 630,00 | 1.175,69 |
