|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - DEZEMBRO 2006 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/RIO/SP | 04/12/2006 | 05/12/2006 | REUNIÃO NO B.N.D.E.S | Aviao | ECONÔMICA | 297,72 | 1,5 | 630,00 | 927,72 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/RIO/SP | 04/12/2006 | 05/12/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 297,72 | 297,72 | |||
| OSVALDO MACHADO DE MELO JÚNIOR | ADMINISTRADOR | DP | SP/COR/SP | 05/12/2006 | 08/12/2006 | REALIZAR LEVANTAMNETO FÍSICO/CONTÁBIL | Aviao | ECONÔMICO | 979,29 | 3,5 | 882,00 | 1.861,29 |
| SÉRGIO MARTINS DE ASSIS | ASSESSOR | DC | SP/COR/SP | 05/12/2006 | 07/12/2006 | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE BENS DO PORTO | Aviao | ECONÔMICA | 790,24 | 2,5 | 875,00 | 1.665,24 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | DPG | BSB/SP/BSB | 11/12/2006 | 13/12/2006 | PARTICPAR DA REUNIÃO DO CAP,12/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 645,19 | 2,5 | 1.050,00 | 1.695,19 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 11/12/2006 | 13/12/2006 | REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 456,14 | 2,5 | 630,00 | 1.086,14 |
| GILMAR GARCIA SIMÃO | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 11/12/2006 | 13/12/2006 | REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 456,14 | 2,5 | 630,00 | 1.086,14 |
| GLAILSON MARINS SILVA | ASSESSOR | DP | BSB/SP | 12/12/2006 | 12/12/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT/MT | Aviao | ECONÔMICA | 427,07 | 1,5 | 525,00 | 952,07 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 12/12/2006 | 12/12/2006 | Aviao | ECONÔMICA | 1.431,24 | 1.431,24 | |||
| GLAILSON MARINS SILVA | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 15/12/2006 | 15/12/2006 | REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE NA ABEP | Aviao | ECONÔMICA | 750,44 | 1,5 | 175,00 | 925,44 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 15/12/2006 | 20/12/2006 | PARTICIPAR DA 344ª REUNIÃO DO CONFIS,18-19/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 794,44 | 2,5 | 1.050,00 | 1.844,44 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 16/12/2006 | 19/12/2006 | PARTICIPAR DA 344ª REUNIÃO DO CONFIS,19/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 794,44 | 2,5 | 1.050,00 | 1.844,44 |
| HELENA MULIN VENCESLAU | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 17/12/2006 | 19/12/2006 | PARTICIPAR DA 344 REUNIÃO DO CONFIS,18-19/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 734,74 | 2,5 | 1.050,00 | 1.784,74 |
| MARCOS ANTÔNIO A. VAYEGO | GGERENTE | DSA | SP/BSB/SP | 18/12/2006 | 19/12/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 1,5 | 525,00 | 1.001,04 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDNETE | DCQ | SP/BSB/SP | 18/12/2006 | 19/12/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 2,5 | 525,00 | 1.001,04 |
| CARLOS ALBERTO G. SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/BSB/SP | 18/12/2006 | 19/12/2006 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 1,5 | 378,00 | 854,04 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP | 19/12/2006 | 19/12/2006 | PARTICIPAR DA 344ª REUNIÃO DO CONFIS,18-19/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 59,70 | 2,5 | 1.050,00 | 1.109,70 |
| HELENA MULIN VENCESLAU | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP | 19/12/2006 | 19/12/2006 | PARTICIPAR DA 344ª REUNIÃO DO CONFIS,18-19/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 59,70 | 2,5 | 1.050,00 | 1.109,70 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 20/12/2006 | 21/12/2006 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSAD,21/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 565,59 | 1,5 | 630,00 | 1.195,59 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/POA | 20/12/2006 | 22/12/2006 | PARTICIPAR DA 351ª REUNIÃO DO CONSAD,21-22/12/06 | Aviao | ECONÔMICA | 874,54 | 2,5 | 1.050,00 | 1.924,54 |
