|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - FEVEREIRO 2007 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/RIO | 02/02/2007 | 05/02/2007 | PARTICIPAR DA 352ª REUNIÃO DO CONSAD,05/02/07 | Aviao | ECONÔMICA | 1.053,14 | 1,5 | 750,00 | 1.803,14 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 04/02/2007 | 05/02/2007 | PARTICIPAR NA 352ª REUNIÃO DO CONSAD,05/02/07 | Aviao | ECONÔMICA | 754,64 | 1,5 | 750,00 | 1.504,64 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/RIO/SP | 05/02/2007 | 09/02/2007 | PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONT. SANITÁRIO | Aviao | ECÔNOMICA | 869,84 | 4,5 | 1.890,00 | 2.759,84 |
| GLAILSON SILVA | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 06/02/2007 | 07/02/2007 | PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INDEP, REPRES. O DIR/PRE | Aviao | ECONÔMICA | 392,24 | 1,5 | 630,00 | 1.022,24 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAM | SP/RIO/SP | 06/02/2007 | 06/02/2007 | REUNIÃO NO INDEP | Aviao | ECONÔMICA | 441,99 | 0,5 | 175,00 | 616,99 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/RIO/SP | 14/02/2007 | 14/02/2007 | INPH- (DERROCAMENTO DAS PEDRAS) | Aviao | ECONÔMICA | 312,64 | 0,5 | 150,00 | 462,64 |
| MARCOS ANTÔNIO ADAMI VAYEGO | GERENTE | DSA | SP/RIO/SP | 14/02/2007 | 14/02/2007 | INPH- (DERROCAMENTO DAS PEDRAS) | Aviao | ECONÔMICA | 312,64 | 0,1 | 210,00 | 522,64 |
| CELSO DAMIÃO G. QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BSB/RIO/SP/BSB | 24/02/2007 | 28/02/2007 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,27/02/07. | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 2,5 | 1.250,00 | 1.885,24 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 25/02/2007 | 27/02/2007 | PARTICIPAR DA 345ª REUNIÃO DO CONFIS,26/02/07 | Aviao | ECONÔMICA | 575,54 | 1,5 | 750,00 | 1.325,54 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 25/02/2007 | 28/02/2007 | PARTICIPAR DA 346ª REUNIÃO DO CONFIS,26/02/07 | Aviao | ECONÔMICA | 615,34 | 1,5 | 750,00 | 1.365,34 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 26/02/2007 | 26/02/2007 | PARTICIPAR DA 346ª REUNIÃO DO CONFIS,26/02/06. | Aviao | ECONÔMICA | 278,60 | 1,5 | 750,00 | 1.028,60 |
| CLAÚDIA FISCHER VALENÇA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 26/02/2007 | 27/02/2007 | PARTICIPAR DA 346ª REUNIÃO DO CONFIS,26/02/07 | Aviao | ECONÔMICA | 615,34 | 1,5 | 750,00 | 1.365,34 |
| AURÉLIO PASSINI JÚNIOR | ENGENHEIRO IV | DCQ | SP/BSB/SP | 27/02/2007 | 28/02/2007 | PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO SOBRE A RESOLUÇÃO CONAMA | Aviao | ECONÔMICA | 933,74 | 1,5 | 450,00 | 1.383,74 |
