|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - MARÇO 2007 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 29/03/2007 | 29/03/2007 | Aviao | ECONÔMICA | 665,09 | 665,09 | |||
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 28/03/2007 | 29/03/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | CHEIA/ECONÔMICA | 1.192,44 | 1,5 | 750,00 | 1.942,44 |
| ARNALDO OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB/SP | 28/03/2007 | 29/03/2007 | POSSE DO MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 1,5 | 750,00 | 750,00 | |
| GILMAR GARCIA SIMÃO | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 28/03/2007 | 29/03/2007 | PARTICPAR DE REUNIÃO NO DEST | Aviao | 1,5 | 450,00 | 450,00 | ||
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SP/BSB/SP | 28/03/2007 | 29/03/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEST | Aviao | 1,5 | 630,00 | 630,00 | ||
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SP/BSB/SP | 28/03/2007 | 29/03/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEST | Aviao | 1,5 | 450,00 | 450,00 | ||
| JOSÉ CARLOS DE MELLO RÊGO | DIRETOR- PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 28/03/2007 | 29/03/2007 | TRANSMISSÃO DE CARGO DO MINISTRO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 764,59 | 1,5 | 750,00 | 1.514,59 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 27/03/2007 | 30/03/2007 | PARTICIPAR DA TRANSMISSÃO DE CARGO DO MINISTRO MT | Aviao | ECONÔMICA | 903,89 | 3,5 | 1.470,00 | 2.373,89 |
| JOSÉ CARLOS DE MELLO RÊGO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 27/03/2007 | 29/03/2007 | PARTICIPAR DA TRANSMISSÃO DE CARGO DO MINISTRO MT | Aviao | ECONÔMICA | 2,5 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| AURÉLIO PASSINI JÚNIOR | ENGENHEIRO IV | DCQ | SP/BSB/SP | 27/03/2007 | 28/03/2007 | PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA REVISÃO DA RESOLUÇÃO | Aviao | CHEIA/ECONÔMICA | 1.142,69 | 1,5 | 450,00 | 1.592,69 |
| FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA FONSECA | SUPLENTE DO PRESIDENTE DO CAP | DPG | BSB/SP/BSB | 26/03/2007 | 27/03/2007 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,27/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 595,44 | 1,5 | 750,00 | 1.345,44 |
| CELSO DAMIÃO G. QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | DPG | BSB/SP/BSB | 26/03/2007 | 27/03/2007 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,27/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 595,14 | 1,5 | 750,00 | 1.345,14 |
| ARNALDO OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | MCZ/SP | 24/03/2007 | 24/03/2007 | XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 29,35 | 4,5 | 2.250,00 | 2.279,35 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 22/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 656,14 | 1,5 | 750,00 | 1.406,14 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/MCZ/BSB/SP | 21/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO ENEPH E REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 1.071,37 | 1.071,37 | ||
| ORLANDO ALVES DOS SANTOS | INSPETOR | DFG | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 20/03/2007 | PARTICPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 824,29 | 4,5 | 1.350,00 | 2.174,29 |
| ROSANA GOZZI | SECRETÁRIA | DP | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 595,44 | 3,5 | 1.050,00 | 1.645,44 |
| JOSÉ CARLOS DE MELLO RÊGO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARA PARTICIPAR DO XXII DO ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 3,5 | 1.750,00 | 2.405,14 |
| JOSÉ ANTÔNIO AMARAL BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DPG | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARA PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 3,5 | 1.470,00 | 2.125,14 |
| MOACYR RANGEL FERRAZ | ADMNISTRADOR | FAM | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 24/03/2007 | PARA PARTICPAR DO XXII DO ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 824,29 | 4,5 | 1.350,00 | 2.174,29 |
| JOSÉ ANTÔNIO MARQUES ALMEIDA | ENGENHEIRO | DSI | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 25/03/2007 | XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 844,19 | 4,5 | 1.350,00 | 2.194,19 |
| CECÍLIO ANTÔNIO SANCHES | ASSESSOR | DPT/DP | SP/BSB/SP | 20/03/2007 | 22/03/2007 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 684,99 | 2,5 | 1.050,00 | 1.734,99 |
| ANTÔNIO ALFREDO MATTHIENSEN | SUPERINTENDENTE | DCM | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 24/03/2007 | PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 844,19 | 3,5 | 1.890,00 | 2.734,19 |
| JOÃO OTÁVIO DE AZEVEDO NETO | ASSESSOR | DC | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 595,44 | 3,5 | 1.470,00 | 2.065,44 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ASSESSOR | DF | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 814,34 | 3,5 | 1.470,00 | 2.284,34 |
| JOSÉ ROBERTO BORRELLI | ASSESSOR | DS | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 24/03/2007 | XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 903,89 | 4,5 | 1.890,00 | 2.793,89 |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | ENGENHEIRO III | DCM | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 24/03/2007 | PARTICIPAR DO ENEPH EM MACEIÓ | Aviao | ECONÔMICA | 993,44 | 4,5 | 1.350,00 | 2.343,44 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 25/03/2007 | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL -ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 237,05 | 4,5 | 2.250,00 | 2.487,05 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | DF | SP/BSB/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT | Aviao | ECONÔMICA | 495,94 | 3,5 | 1.050,00 | 1.545,94 |
| ANTÔNIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DP | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 874,04 | 3,5 | 1.470,00 | 2.344,04 |
| LUCILEIDA NASCIMENTO SOUZA | SECRETÁRIA | DF | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 595,44 | 3,5 | 1.050,00 | 1.645,44 |
| FÁBIO FERRARO OLIARI | ASSESSOR | DP | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 24/03/2007 | PARA PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 3,5 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| CONDIBERTO QUEROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/MCZ/AJU/SSA/SP | 20/03/2007 | 26/03/2007 | PARA PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 828,49 | 4,5 | 1.890,00 | 2.718,49 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 24/03/2007 | XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 615,15 | 4,5 | 2.250,00 | 2.865,15 |
| SÉRGIO MARTINS DE ASSIS | ASSESSOR | DC | SP/BSB/SP | 20/03/2007 | 22/03/2007 | REUNIÃO NO DNIT SOBRE CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO | Aviao | ECONÔMICA | 764,59 | 2,5 | 1.050,00 | 1.814,59 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 23/03/2007 | PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 874,04 | 3,5 | 1.470,00 | 2.344,04 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/MCZ/SP | 20/03/2007 | 22/03/2007 | PARTICIPAR DO ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 218,90 | 2,5 | 1.250,00 | 1.468,90 |
| EMERSON GODINHO NUNES | CONTADOR IV | DPG | SP/BSB/SP | 19/03/2007 | 21/03/2007 | A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL | Aviao | CHEIA-IDA/VOLTA-ECONÔMICA | 1.291,94 | 2,5 | 750,00 | 2.041,94 |
| ALBERTO NEIVA FERRO FILHO | ATA II | DCM/CMM | SP/MCZ/SP | 18/03/2007 | 24/03/2007 | A SERVIÇO DA CODESP PARA PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 1.002,90 | 3,0 | 900,00 | 1.902,90 |
| BERNARDINO PEREIRA DE VITA JÚNIOR | ATA II | DCM/CMM | SP/MCZ/SP | 18/03/2007 | 24/03/2007 | A SERVIÇO DA CODESP PARA PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 903,40 | 3,0 | 900,00 | 1.803,40 |
| OSVALDO FREITAS VALE BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DS | SP/MCZ/SP | 18/03/2007 | 24/03/2007 | XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 700,91 | 4,5 | 1.890,00 | 2.590,91 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | DCM/CMM | SP/MCZ/SP | 18/03/2007 | 25/03/2007 | PARTICIPAR DO XXII ENEPH | Aviao | ECONÔMICA | 1.082,50 | 3,0 | 1.260,00 | 2.342,50 |
| CLAÚDIA FISCHER VALENÇA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 13/03/2007 | 13/03/2007 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONFIS,07/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 49,75 | 1,5 | 750,00 | 799,75 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 13/03/2007 | 14/03/2007 | PARA PARTICIPAR DA 353ª REUNIÃO DO CONSAD,13/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 615,34 | 1,5 | 750,00 | 1.365,34 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 13/03/2007 | 14/03/2007 | PARA PARTICIPAR DA 353ª REUNIÃO DO CONSAD,13/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 615,34 | 1,5 | 750,00 | 1.365,34 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/BSB/SP | 13/03/2007 | 14/03/2007 | REUNIÃO NO IBAMA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS | Aviao | ECONÔMICA | 665,09 | 1,5 | 630,00 | 1.295,09 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/RIO/SP | 12/03/2007 | 13/03/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO B.N.D.S.S | Aviao | ECONÔMICA | 303,69 | 0,5 | 250,00 | 553,69 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO | CONFIS | BSB/SP/BSB | 12/03/2007 | 13/03/2007 | PARA PARTICIPAR DA 348ª REUNIÃO DO CONFIS,13/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 495,94 | 1,5 | 750,00 | 1.245,94 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 12/03/2007 | 14/03/2007 | PARA PARTICIPAR DA 348ª REUNIÃO DO CONFIS,13/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 575,54 | 1,5 | 750,00 | 1.325,54 |
| CLAÚDIA FISCHER VALENÇA | MEMBRO | CONFIS | BSB/SP/BSB | 12/03/2007 | 13/03/2007 | PARA PARTICPAR DA 348ª REUNIÃO DO CONFIS,13/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 665,09 | 1,5 | 750,00 | 1.415,09 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 08/03/2007 | 09/03/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 535,74 | 1,5 | 750,00 | 1.285,74 |
| HERALDO CONSENTINO | MEMBRO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 08/03/2007 | 08/03/2007 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONFIS,07/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 39,80 | 1,5 | 750,00 | 789,80 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB/SP | 08/03/2007 | 08/03/2007 | REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO (VEAPE) | Aviao | ECONÔMICA | 615,34 | 0,5 | 250,00 | 865,34 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 08/03/2007 | 08/03/2007 | REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 669,57 | 0,5 | 250,00 | 919,57 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SP/RIO/SP | 08/03/2007 | 09/03/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE | Aviao | ECONÔMICA | 481,79 | 1,5 | 630,00 | 1.111,79 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/RIO/SP | 07/03/2007 | 08/03/2007 | INPH- DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO | Aviao | ECONÔMICA | 312,64 | 1,5 | 450,00 | 762,64 |
| MARCOS ANTÔNIO ADAMI VAYEGO | GERENTE | DSA | SP/RIO/SP | 07/03/2007 | 08/03/2007 | INPH- DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO | Aviao | ECONÔMICA | 312,64 | 1,5 | 630,00 | 942,64 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 06/03/2007 | 07/03/2007 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONFIS,07/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 665,09 | 1,5 | 750,00 | 1.415,09 |
| CLAÚDIA FISCHER VALENÇA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 06/03/2007 | 07/03/2007 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONFIS,07/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 704,89 | 1,5 | 750,00 | 1.454,89 |
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SP/BSB/SP | 06/03/2007 | 08/03/2007 | REUNIÃO NO DEST SOBRE ACORDO COLETIVO | Aviao | ECONÔMICA | 535,74 | 2,5 | 1.050,00 | 1.585,74 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 06/03/2007 | 08/03/2007 | REUNIÃO NO DEST SOBRE ADORDO COLETIVO | Aviao | ECONÔMICA | 535,74 | 2,5 | 750,00 | 1.285,74 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ASSESSOR | DF | SP/BSB/SP | 06/03/2007 | 07/03/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Aviao | ECONÔMICA | 495,94 | 1,5 | 630,00 | 1.125,94 |
| HERALDO COSENTINO | MENBRO DO CONFIS | CONFIS | BBB/SP/BSB | 06/03/2007 | 08/03/2007 | PARTICIPAR DA 347ª REUNIÃO DO CONFIS,07/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 575,54 | 1,5 | 750,00 | 1.325,54 |
| ALUISIO DE SOUZA MOREIRA | ENGENHEIRO | DC | SP/BSB/SP | 05/03/2007 | 06/03/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 645,19 | 0,5 | 150,00 | 795,19 |
| MARCOS REGINALDO PANARIELLO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 04/03/2007 | 05/03/2007 | PARTICIPAR DA 353ª REUNIÃO DO CONSAD,05/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 605,39 | 1,5 | 750,00 | 1.355,39 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE DO CONSAD | CONSAD | POA/SP/BSB | 04/03/2007 | 05/03/2007 | PARTICIPAR DA 353ª REUNIÃO DO CONSAD,05/03/07 | Aviao | ECONÔMICA | 745,50 | 1,5 | 750,00 | 1.495,50 |
| EDUARDO FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SP/MGF/SP | 01/03/2007 | 02/03/2007 | TRATAR DE ASSUNTOS DA CODESP EM UMUARAMA/PR | Aviao | ECONÔMICA | 770,34 | 770,34 |
