|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - ABRIL 2007 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 26/04/2007 | 28/04/2007 | PARTICIPAR DA 356ª REUNIÃO DO CONSAD, 27/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 963,60 | 1,5 | 750,00 | 1.713,60 |
| VALTER CORREIA DA SILVA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 26/04/2007 | 02/05/2007 | PARTICIPAR DA 356ª REUNIÃO DO CONSAD, 27/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 993,44 | 1,5 | 750,00 | 1.743,44 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | BSB/SP | 24/04/2007 | 24/04/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 29,85 | 0,5 | 250,00 | 279,85 |
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SP/BSB/SP | 24/04/2007 | 26/04/2007 | REUNIÃO NO MT E DEST | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 2,5 | 1.050,00 | 1.526,04 |
| ARMANDO MEIRA ALVES JÚNIOR | ADMNISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 24/04/2007 | 26/04/2007 | REUNIÃO NO MT DE DEST | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 2,5 | 750,00 | 1.226,04 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 24/04/2007 | 26/04/2007 | REUNIÃO NO MT E DEST | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 2,5 | 750,00 | 1.226,04 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 24/04/2007 | 24/04/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 525,79 | 0,5 | 250,00 | 775,79 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 24/04/2007 | 24/04/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 605,39 | 0,5 | 250,00 | 855,39 |
| AYRTON APARECIDO GONÇALVES | ASSESSOR | DPT | SP/RIO/SP | 22/04/2007 | 24/04/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR ASSUNTO DO DIRETOR. | Aviao | ECONÔMICA | 271,85 | 0,0 | 0,00 | 271,85 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | SP/RIO/BSB/SP | 21/04/2007 | 25/04/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAP,24/04/07. | Aviao | ECONÔMICA | 565,59 | 1,5 | 750,00 | 1.315,59 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 19/04/2007 | 20/04/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 495,94 | 1,5 | 750,00 | 1.245,94 |
| MARIA TEREZA PEREIRA LIMA | PROCURADORA | PGNF | BSB/SP/BSB | 19/04/2007 | 20/04/2007 | PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,20/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 585,49 | 1,5 | 750,00 | 1.335,49 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 18/04/2007 | 22/04/2007 | PARTICIPAR DA 349ª DO CONFIS,19/04/07 E 20/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 575,54 | 2,5 | 1.250,00 | 1.825,54 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO OCNFIS | CONFIS | BSV/SP/BSB | 18/04/2007 | 20/04/2007 | PARTICIPAR DA 349ª REUNIÃO DO CONFIS,19/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 1.003,39 | 1,5 | 750,00 | 1.753,39 |
| CLAÚDIA FISCHER VALENÇA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 18/04/2007 | 19/04/2007 | PARTICIPAR DA 349ª REUNIÃO DO CONFIS,19/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 635,24 | 1,5 | 750,00 | 1.385,24 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/POA | 18/04/2007 | 18/04/2007 | PARTICIPAR DA 355ª REUNIÃO DO CONSAD, 18/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 59,70 | 1,5 | 750,00 | 809,70 |
| CLAÚDIA FISCHER VALENÇA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 18/04/2007 | 20/04/2007 | PARTICIPAR DA 349ª REUNIÃO DO CONFIS,19/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 89,55 | 1,5 | 750,00 | 839,55 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/BSB/VCP | 17/04/2007 | 18/04/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 505,89 | 1,5 | 630,00 | 1.135,89 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/VCP | 17/04/2007 | 18/04/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 29,85 | 1,5 | 750,00 | 779,85 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BSB/SP/BSB | 17/04/2007 | 18/04/2007 | PARTICIPAR DA 335ª REUNIÃO DO CONSAD,18/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 525,79 | 1,5 | 750,00 | 1.275,79 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/VCP | 17/04/2007 | 18/07/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 515,84 | 1,5 | 750,00 | 1.265,84 |
| LEANDRO SILVA | ADVOGADO | DPJ | SP/RIO/SP | 17/04/2007 | 17/04/2007 | TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CODESP NO TRIBUNAL | Aviao | ECONÔMICA | 321,60 | 0,00 | 321,60 | |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR | DP | SP/RIO/SP | 11/04/2007 | 12/04/2007 | ATENDER SOLICITAÇÃO DA 47ª VARA DO TRIBUNAL | Aviao | ECONÔMICA | 491,74 | 1,5 | 630,00 | 1.121,74 |
| MÍRIAN TORRENTE AUGUSTO HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SP/RIO/SP | 11/04/2007 | 14/04/2007 | PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE CONTROLE | Aviao | ECONÔMICA | 292,74 | 3,5 | 1.050,00 | 1.342,74 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | SP/BSB/SP | 01/04/2007 | 02/04/2007 | PARTICIPAR DA 335ª REUNIÃO DO CONSAD,02/04/07 | Aviao | ECONÔMICA | 495,94 | 1,5 | 750,00 | 1.245,94 |
