|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - MAIO 2007 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 31/05/2007 | 31/05/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,5 | 750,00 | 750,00 |
| GERALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | AGENTE | DFG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 31/05/2007 | 01/06/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO - ARQUIVO NACIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.242,19 | 1,5 | 450,00 | 1.692,19 |
| VALTER CORREIA DA SILVA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/05/2007 | 04/06/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 794,44 | 1,5 | 750,00 | 1.544,44 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/05/2007 | 30/05/2007 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 605,39 | 0,5 | 150,00 | 755,39 |
| MILTON ELIAS ORTOLAN | SUPERINTENDENTE | DFA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/05/2007 | 30/05/2007 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 605,39 | 0,1 | 210,00 | 815,39 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/RIO/SÃO PAULO | 30/05/2007 | 31/05/2007 | REUNIÃO COMITÊ DE MEIO AMBIENTE DA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 392,24 | 1,5 | 630,00 | 1.022,24 |
| ROSANGELA MELLO MARIN | ASSISTENTE SOCIAL | FAP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/05/2007 | 30/05/2007 | PARTICIPAR DO PROGRAMA PRO EQUIDADE DE GENERO | Aviao | PROMOCIONAL | 963,60 | 0,5 | 150,00 | 1.113,60 |
| ALBERTO NEIVA FERRO FILHO | ATA II | CMM | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 28/05/2007 | 31/05/2007 | EVENTO | Aviao | PROMOCIONAL | 292,74 | 3,5 | 1.050,00 | 1.342,74 |
| GLAILSON SILVA | ASSESSOR DO PRESIDENTE | PRESIDENCIA | RIO DE JANEIRO/BSB/SÃO PAULO | 28/05/2007 | 30/05/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DNIT | Aviao | PROMOCIONAL | 893,94 | 2,5 | 1.050,00 | 1.943,94 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | CMM | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 28/05/2007 | 31/05/2007 | EVENTO | Aviao | PROMOCIONAL | 292,74 | 3,5 | 1.470,00 | 1.762,74 |
| PAULO PANTOJO DE MORAIS FILHO | ATA II | CMA | SÃO PAULO/RIO/SÃO PAULO | 28/05/2007 | 31/05/2007 | EVENTO PORTOS BRASIL 2007 | Aviao | PROMOCIONAL | 292,74 | 3,5 | 1.050,00 | 1.342,74 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 23/05/2007 | 26/05/2007 | PARTICIPAR DA 350ª REUNIÃO DO CONFIS | Aviao | TARIFA CHEIA | 597,00 | 1,5 | 750,00 | 1.347,00 |
| HELENA MOLIN VENCESLAU | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 23/05/2007 | 24/05/2007 | PARTICIPAR DA 350ª REUNIÃO DO CONFIS | Aviao | ECONOMICA | 605,39 | 1,5 | 750,00 | 1.355,39 |
| HERALDO COSENTINO | CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 23/05/2007 | 27/05/2007 | PARTICIPAR DA 350ª DO CONFIS | Aviao | ECONOMICA | 605,39 | 1,5 | 750,00 | 1.355,39 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BSB/SP/BSB | 23/05/2007 | 25/05/2007 | PARTICIPAR DA 350ª REUNIÃO DO CONFIS | Aviao | ECONOMICA | 814,34 | 1,5 | 750,00 | 1.564,34 |
| HELENA MOLIN VENCESLAU | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | SP/BSB | 23/05/2007 | 24/05/2007 | Aviao | 815,90 | 815,90 | ||||
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 22/05/2007 | 22/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONOMICA | 923,79 | 0,5 | 250,00 | 1.173,79 |
| CÉLIO JULIANO DA SILVA COIMBRA | SUPERINTENDENTE | DPJ | SP/CWB/SP | 22/05/2007 | 23/05/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARANÁ | Aviao | ECONÔMICA | 476,04 | 1,5 | 630,00 | 1.106,04 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | DPG | BSB/SP/BSB | 21/05/2007 | 23/05/2007 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAP,22/05/07 | Aviao | ECONÔMICA | 605,39 | 2,5 | 1.250,00 | 1.855,39 |
| MARCOS ANTÔNIO ADAMI VAYEGO | GERENTE | DSA | SP/RIO/SP | 21/05/2007 | 21/05/2007 | INPH | Aviao | ECONÔMICA | 601,19 | 0,5 | 210,00 | 811,19 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SP/RIO/SP | 21/05/2007 | 21/05/2007 | INPH | Aviao | ECONÔMICA | 601,19 | 0,5 | 150,00 | 751,19 |
| ANTÔNIO ALFREDO MATTHIESEN | SUPERINTENDENTE | DCM | SP/CDG/SIN/PVG/CDG/SP | 18/05/2007 | 29/05/2007 | PARTICIPAR DA MISSÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL | Aviao | CLASSE EXECUTIVA | 19.831,57 | 19.831,57 | ||
| ANTÔNIO ALFREDO MATTHIESEN | SUPERINTENDENTE | DCM | SP/CDG/SIN/PVG/CDG/SP | 18/05/2007 | 28/05/2007 | PARTICIPAR DA MISSÃO EMPRESARIAL INTERNACIONAL | Aviao | CLASSE EXECUTIVA | 39,26 | 39,26 | ||
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | BSB/SP | 15/05/2007 | 15/05/2007 | PARTICIPAR DA POSSE DO SR. SECRETÁRIO DO PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 348,25 | 1,5 | 750,00 | 1.098,25 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SP/BSB/SP | 15/05/2007 | 16/05/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 575,54 | 575,54 | ||
| CÉLIO JULIANO DA SILVA COIMBRA | SUPERITENDENTE | DPJ | SP/BSB/SP | 15/05/2007 | 16/05/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | Aviao | ECONÔMICA | 575,54 | 1,5 | 630,00 | 1.205,54 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB/SP | 15/05/2007 | 15/05/2007 | POSSE DO SECRETÁRIO DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 814,34 | 0,5 | 250,00 | 1.064,34 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/VCP | 15/05/2007 | 16/05/2007 | PARTICIPAR DA POSSE DO SECRETÁRIO DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 655,14 | 1,5 | 750,00 | 1.405,14 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SP/BSB/SP | 15/05/2007 | 15/05/2007 | PARTICIPAR DA POSSE DO SECRETÁRIO DE PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 764,59 | 0,5 | 250,00 | 1.014,59 |
| JOSÉ CARLOS DE MELLO RÊGO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SP/BSB/SP | 14/05/2007 | 16/05/2007 | PARTICIPAR DA POSSE DO SEC. DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 605,39 | 2,5 | 1.250,00 | 1.855,39 |
| CONDIBERTO QUEIROZ NETO | ASSESSOR | DP | SP/BSB/SP | 14/05/2007 | 16/05/2007 | PARTICIPAR DA POSSE DO SEC. DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 605,39 | 2,5 | 1.050,00 | 1.655,39 |
| ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO | DIRETOR | DS | SP/BSB | 14/05/2007 | 15/05/2007 | POSSE DO SECRETÁRIO DOS PORTUS | Aviao | ECONÔMICA | 29,85 | 1,5 | 750,00 | 779,85 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SP/BSB/SP | 10/05/2007 | 11/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEST | Aviao | ECONÔMICA | 525,79 | 1,5 | 450,00 | 975,79 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/BSB/SP | 09/05/2007 | 09/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT E B.N.D.E. | Aviao | TARIFA CHEIA | 2.134,71 | 1,5 | 630,00 | 2.764,71 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 09/05/2007 | 09/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT E B.N.D.E.S | Aviao | TARIFA CHEIA | 2.134,71 | 1,5 | 750,00 | 2.884,71 |
| MAURO ROSSI | ASSESSOR | DF | SP/RIO/SP | 09/05/2007 | 09/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT E B.N.D.E.S | Aviao | ECONÔMICA | 670,84 | 1,5 | 630,00 | 1.300,84 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/RIO/SP | 09/05/2007 | 09/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT E B.N.D.E.S | Aviao | ECONÔMICA | 670,84 | 1,5 | 750,00 | 1.420,84 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SP/BSB/SP | 08/05/2007 | 08/05/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (CONJUR) | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 694,94 | ||
| CELIO JULIANO SILVA COIMBRA | SUPERITENDENTE | DPJ | SP/BSB/SP | 08/05/2007 | 09/05/2007 | REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (CONJUR) | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 1,5 | 610,00 | 1.304,94 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 07/05/2007 | 07/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 893,94 | 0,5 | 250,00 | 1.143,94 |
| MAURO MARQUES | DIRETOR | DF | SP/BSB/SP | 02/05/2007 | 02/05/2007 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MT | Aviao | ECONÔMICA | 555,64 | 0,5 | 250,00 | 805,64 |
| ANTÔNIO ALFREDO MATTHIESEN | SUPERINTENDENTE | DCM | SP/VIX/SP | 02/05/2007 | 05/05/2007 | PALESTRA EM EVENTO DA FEDERAÇÃO NACIONAL PORT. | Aviao | ECONÔMICA | 461,89 | 3,5 | 1.470,00 | 1.931,89 |
