|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - AGOSTO 2007 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR DE DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/08/2007 | 30/08/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 238,80 | 1,0 | 420,00 | 658,80 |
| GLAILSON SILVA | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 30/08/2007 | 31/08/2007 | PARTICIPAR DA FEIRA NAVALSHORE | Aviao | PROMOCIONAL | 660,89 | 1,5 | 630,00 | 1.290,89 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/08/2007 | 31/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 794,44 | 1,5 | 750,00 | 1.544,44 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/08/2007 | 31/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 844,19 | 1,5 | 750,00 | 1.594,19 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/08/2007 | 30/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 139,30 | 1,5 | 750,00 | 889,30 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR DE DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/08/2007 | 29/08/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 258,70 | 1,0 | 420,00 | 678,70 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/08/2007 | 01/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 1,5 | 750,00 | 1.444,94 |
| EUDES SIZENANDO REIS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/NATAL/SÃO PAULO | 28/08/2007 | 02/09/2007 | DEFESA DA CODESP | Aviao | PROMOCIONAL | 873,05 | 3,5 | 1.050,00 | 1.923,05 |
| JAIR ROBERTO DA SILVA | ATA II | FAP | SÃO PAULO/NATAL/SÃO PAULO | 28/08/2007 | 02/09/2007 | AUDIENCIA TRABALHISTA DE EX EMPREGADO/PREPOSTO | Aviao | PROMOCIONAL | 974,54 | 3,5 | 1.050,00 | 2.024,54 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/08/2007 | 30/08/2007 | REUNIÃO NO DEST E CONSELHO DE ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 794,44 | 2,5 | 750,00 | 1.544,44 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/08/2007 | 30/08/2007 | REUNIÃO NO DEST E CONSELHO DE ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 794,44 | 2,5 | 750,00 | 1.544,44 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR DE DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 27/08/2007 | 29/08/2007 | REUNNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 49,75 | 1,0 | 420,00 | 469,75 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR DE DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 27/08/2007 | 28/08/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 844,19 | 1,5 | 630,00 | 1.474,19 |
| MARIA TERESA PEREIRA LIMA | PROCURADORA | PGFN | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 24/08/2007 | 24/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 347,47 | 1,5 | 750,00 | 1.097,47 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 24/08/2007 | 27/08/2007 | PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 1,5 | 750,00 | 1.444,94 |
| FERNANDO JOSÉ DE PADUA COSTA FONSECA | SUPLENTE PRES DO CAP | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 20/08/2007 | 22/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 617,83 | 2,5 | 1.250,00 | 1.867,83 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 20/08/2007 | 21/08/2007 | REUNIÃO NO CONAMA NO MT | Aviao | PROMOCIONAL | 615,34 | 2,5 | 1.050,00 | 1.665,34 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 20/08/2007 | 22/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 617,83 | 2,5 | 1.250,00 | 1.867,83 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | CMM | UBERLANDIA/SÃO PAULO | 17/08/2007 | 17/08/2007 | EXPOSIÇÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 39,80 | 0,0 | 0,00 | 39,80 |
| GLAILSON MARINS DA SILVA | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO | 15/08/2007 | 17/08/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 615,34 | 2,5 | 1.050,00 | 1.665,34 |
| ALBERTO NEIVA FERRO FILHO | ATA II | CMM | SÃO PAULO/PRESIDENTE PRUDENTE/SÃO PAULO | 15/08/2007 | 17/08/2007 | EVENTO "EXPORTAR PARA CRESCER" | Aviao | PROMOCIONAL | 269,00 | 2,5 | 750,00 | 1.019,00 |
| MIRIAM HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SÃO PAULO/NATAL/SÃO PAULO | 15/08/2007 | 18/08/2007 | 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE CONTROLE INT DO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 973,54 | 3,5 | 1.050,00 | 2.023,54 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SÃO PAULO/BSB/SÃO PAULO | 14/08/2007 | 16/08/2007 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 655,14 | 2,5 | 750,00 | 1.405,14 |
| SIDNEY F. DOS SANTOS' | PROGRAMADOR II | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/08/2007 | 14/08/2007 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 595,44 | 1,5 | 450,00 | 1.045,44 |
| FABRIZIO PIERDOMENICO | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 13/08/2007 | 14/08/2007 | 13°FÓRUM INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA DA EXPO-LOGÍST | Aviao | PROMOCIONAL | 541,49 | 1,5 | 750,00 | 1.291,49 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CMM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/08/2007 | 14/08/2007 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 595,44 | 1,5 | 630,00 | 1.225,44 |
| PAULO PANTOJO DE MORAIS FILHO | ATA II | CMM | SÃO PAULO/UBERLANDIA/SÃO PAULO | 12/08/2007 | 17/08/2007 | VI CONGRESSO BRAS DO ALGODÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 312,14 | 5,5 | 1.650,00 | 1.962,14 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | CMM | SÃO PAULO/UBERLANDIA/SÃO PAULO | 12/08/2007 | 17/08/2007 | VI CONGRESSO BRAS DE ALGODÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 312,14 | 5,5 | 2.310,00 | 2.622,14 |
| BERNARDINO PEREIRA DE VITA JUNIOR | ATA II | CMM | SÃO PAULO/UBERLANDIA/SÃO PAULO | 12/08/2007 | 17/08/2007 | VI CONGRESSO BRAS DO ALGODÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 312,14 | 5,5 | 1.650,00 | 1.962,14 |
| CÉLIA REGINA DE SOUZA | ASSESSORA DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 06/08/2007 | 07/08/2007 | FÓRUM DE ASS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL | Aviao | PROMOCIONAL | 595,44 | 1,5 | 630,00 | 1.225,44 |
| ADREI A. DEGÁSPERI | CONTADOR | AUD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 02/08/2007 | 02/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 516,62 | 1,5 | 450,00 | 966,62 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | BSB/SP/BSB | 01/08/2007 | 03/08/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 774,54 | 1,5 | 750,00 | 1.524,54 |
