|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SETEMBRO 2007 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/09/2007 | 01/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 854,14 | 1,5 | 750,00 | 1.604,14 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 27/09/2007 | 28/09/2007 | PARTICIPAR DA ECOBRASIL/2007 | Aviao | PROMOCIONAL | 690,74 | 1,5 | 630,00 | 1.320,74 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BSB/FLO/BSB | 26/09/2007 | 28/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.102,89 | 2,5 | 1.250,00 | 2.352,89 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/FLORIANÓPOLIS/BRASÍLIA | 26/09/2007 | 28/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 804,39 | 2,5 | 1.250,00 | 2.054,39 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO | CONFIS | BSB/SP/FLO/BSB | 26/09/2007 | 28/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.102,89 | 2,5 | 1.250,00 | 2.352,89 |
| LUIZ CARLOS INTERDONATO AZEVEDO | SUPERINTENDENTE | AUD | SP/FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO | 26/09/2007 | 29/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 3,5 | 1.470,00 | 2.025,64 |
| ANTONIO COSTA | CONTADOR | FFC | SÃO PAULO/FLO/SÃO PAULO | 26/09/2007 | 29/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 3,5 | 1.470,00 | 2.025,64 |
| JORGE SANTOS | ATA II | DPG | SP/FLO/SP | 26/09/2007 | 29/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 3,5 | 1.050,00 | 1.605,64 |
| MARCELLO FERREIRA | MEMBRO | CONFIS | SP/FLO/SP | 26/09/2007 | 29/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 2,5 | 1.250,00 | 1.805,64 |
| MARTIN ARON | MEMBRO | CONFIS | SP/FLO/SP | 26/09/2007 | 29/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 2,5 | 1.250,00 | 1.805,64 |
| EMERSON NUNES | CONTADOR IV | DPG | SP/FLO/SP | 26/09/2007 | 29/09/2007 | REIUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 3,5 | 1.050,00 | 1.605,64 |
| GUY DE FONTGALLAND CORREA DA SILVA LOUREIRO | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 26/09/2007 | 26/09/2007 | REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE | Aviao | PROMOCIONAL | 506,67 | 0,0 | 0,00 | 506,67 | |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SÃO PAULO/BSB/SÃO PAULO | 25/09/2007 | 28/09/2007 | REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 3,5 | 1.050,00 | 1.744,94 |
| EDUARDO DE A. FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/RIO/SÃO PAULO | 25/09/2007 | 25/09/2007 | TRIBUNAL DA JUSTIÇA DE RIO DE JANEIRO | Aviao | PROMOCIONAL | 631,04 | 0,0 | 0,00 | 631,04 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 25/09/2007 | 25/09/2007 | RETORNANDO DE COMPROMISSOS EM BRASÍLIA | Aviao | PROMOCIONAL | 446,97 | 1,5 | 750,00 | 1.196,97 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ADMINISTRADOR | FFC | SÃO PAULO/BSB/SÃO PAULO | 25/09/2007 | 28/09/2007 | REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 3,5 | 1.050,00 | 1.744,94 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | PRESIDENCIA | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 20/09/2007 | 20/09/2007 | VOLTADO AO RJ APÓS REUNIÃO COM DP | Aviao | PROMOCIONAL | 347,47 | 0,0 | 0,00 | 347,47 | |
| WILSON MANEIRA CORREIA | FIEL DE ARMAZÉM II | DS | SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO | 19/09/2007 | 20/09/2007 | SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 555,64 | 1,5 | 450,00 | 1.005,64 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/09/2007 | 18/09/2007 | REUNIÃO NA CÂMARA SETORIAL DO AGRO NEGÓCIO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 0,5 | 210,00 | 904,94 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | PRESIDENCIA | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 17/09/2007 | 17/09/2007 | REUNIÃO COM O DIRETOR-PRESIDENTE | Aviao | PROMOCIONAL | 343,27 | 0,0 | 0,00 | 343,27 | |
| CELSO DAMIÃO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | SÃO PAULO/BELÉM | 17/09/2007 | 19/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 59,70 | 2,5 | 1.250,00 | 1.309,70 |
| CELSO DAMIÃO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/S/AO PAULO/BELÉM | 17/09/2007 | 19/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.132,74 | 2,5 | 1.250,00 | 2.382,74 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | DP | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 17/09/2007 | 17/09/2007 | REUNIÃO COM O DIRETOR PRESIDENTE | Aviao | PROMOCIONAL | 343,27 | 0,0 | 0,00 | 343,27 | |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | PRESIDENCIA | BELÉM/SÃO PAULO | 16/09/2007 | 16/09/2007 | RETORNANDO DE COMPROMISSO EM BELÉM | Aviao | PROMOCIONAL | 785,27 | 0,0 | 0,00 | 785,27 |
| LEANDRO DA SILVA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 14/09/2007 | 14/09/2007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 1,5 | 750,00 | 1.444,94 |
| JOÃO DE ANDRADE MARQUES | MEMBRO | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO DO CONSAD EM BSB | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 1,5 | 750,00 | 750,00 |
| RUBENS DA SILVA | MEMBRO | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO DO CONSAD EM BSB | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 1,5 | 750,00 | 750,00 |
| EMERSON GODINHO NUNES | CONTADOR | DPG | SÃO PAULO/BSB/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO DO CONSAD EM BSB | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 1,5 | 450,00 | 450,00 |
| RICARDO CARVALHO | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO DO CONSAD | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 1,5 | 750,00 | 750,00 |
| LUIZ INTERDONATO AZEVEDO | SUPERINTENDENTE | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | DFA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 744,69 | 1,5 | 450,00 | 1.194,69 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO NO MT SOBRE GRIPE AVIÁRIA | Aviao | PROMOCIONAL | 794,44 | 1,5 | 630,00 | 1.424,44 |
| GLAILSON SILVA | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | RIO DE JANEIRO/BSB/SÃO PAULO | 10/09/2007 | 12/09/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 973,54 | 2,5 | 1.050,00 | 2.023,54 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | SUPERINTENDENTE | DSI | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 06/09/2007 | 06/09/2007 | SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 854,14 | 0,1 | 210,00 | 1.064,14 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 03/09/2007 | 04/09/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 1,5 | 750,00 | 1.444,94 |
