|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - OUTUBRO 2007 | Voltar Back |
Nome do Servidor |
Cargo |
Orgao |
Itinerario |
Data de Inicio |
Data de Fim |
Motivo da Viagem |
Meio de Transporte |
Categoria da Passagem |
Valor da Passagem |
Numero de Diarias |
Valor Total das Diarias |
Valor Total da Viagem |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 31/10/2007 | 05/11/2007 | REUNIÃO COORDEN DE PROJETOS DA PETROBRAS | Aviao | PROMOCIONAL | 660,89 | 1,5 | 630,00 | 1.290,89 |
| PAULINO MOREIRA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 31/10/2007 | 31/10/2007 | REUNIÃO SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 993,44 | 0,1 | 250,00 | 1.243,44 |
| GUY DE FONTGALLAND LOUREIRO | CHEFE DE GABINETE | DPG | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/10/2007 | 05/11/2007 | TRATATIVAS JUNTO AO INSTITUTO SAGRES | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 1,5 | 1.050,00 | 1.744,94 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/10/2007 | 30/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 29,85 | 0,0 | 0,00 | 29,85 |
| MARIA TERESA PEREIRA LIMA | PROCURADORA | PGFN | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/10/2007 | 30/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 621,09 | 1,5 | 750,00 | 1.371,09 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/10/2007 | 31/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 2,5 | 1.250,00 | 1.944,94 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/10/2007 | 30/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 347,47 | 1,5 | 750,00 | 1.097,47 |
| HELENA VENCESLAU | MEMBROA | CONFIS | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 25/10/2007 | 26/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 169,15 | 0,0 | 0,00 | 169,15 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO | CONFIS | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 25/10/2007 | 26/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 169,15 | 0,0 | 0,00 | 169,15 |
| HELENA VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA | 25/10/2007 | 26/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 694,94 | 1,5 | 750,00 | 1.444,94 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO | CONFIS | CONFIS | 25/10/2007 | 26/10/2007 | MEMBRO | Aviao | PROMOCIONAL | 923,79 | 1,5 | 750,00 | 1.673,79 |
| PAULO RODRIGUES VIEIRA | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 25/10/2007 | 27/10/2007 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 814,34 | 1,5 | 750,00 | 1.564,34 |
| CLAUDIO LUIZ MOURÃO DA COSTA | ANALISTA | DCP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/10/2007 | 23/10/2007 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 923,79 | 0,1 | 150,00 | 1.073,79 |
| DANILE BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/10/2007 | 23/10/2007 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 864,09 | 0,1 | 210,00 | 1.074,09 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 22/10/2007 | 24/10/2007 | SEMINÁRIO PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS | Aviao | PROMOCIONAL | 565,59 | 2,5 | 1.250,00 | 1.815,59 |
| MIRIAN TORRENTE AUGUSTO HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SÃO PAULO/RIO/SÃO PAULO | 17/10/2007 | 20/10/2007 | 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE CONTROLE INT DO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 631,04 | 3,5 | 1.050,00 | 1.681,04 |
| OSVALDO FREITAS VALE BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/10/2007 | 19/10/2007 | REUNIÃO NA ANTAQ - FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES | Aviao | PROMOCIONAL | 913,84 | 2,5 | 1.500,00 | 2.413,84 |
| CARLOS ALBERTO SIMON | ENGENHEIRO | DS | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 18/10/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 159,20 | 0,0 | 0,00 | 159,20 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR | DS | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 18/10/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 159,20 | 0,0 | 0,00 | 159,20 |
| OSVALDO MACHADO DE MELO JUNIOR | ADMINISTRADOR | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 17/10/2007 | LEVANTAMENTO FÍSICO/CONTÁBIL DOS BENS PATRIMONIAIS | Aviao | PROMOCIONAL | 874,04 | 2,5 | 750,00 | 1.624,04 |
| MARCOS VAYEGO | GERENTE | DSA | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 18/10/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 159,20 | 0,0 | 0,00 | 159,20 |
| CARLOS ALBERTO SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 18/10/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPEC DOS PORTOS - DRAGAGEM | Aviao | PROMOCIONAL | 1.202,39 | 2,5 | 750,00 | 1.952,39 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 18/10/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPEC DOS PORTOS - DRAGAGEM | Aviao | PROMOCIONAL | 1.202,39 | 2,5 | 1.050,00 | 2.252,39 |
| MARCOS VAYEGO | GERENTE | DSA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/10/2007 | 18/10/2007 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPEC DOS PORTOS - DRAGAGEM | Aviao | PROMOCIONAL | 1.202,39 | 2,5 | 1.050,00 | 2.252,39 |
| BERNARDINO PEREIRA DE VITA JUNIOR | ATA II | CMA | SÃO PAULO/MARÍLIA/SÃO PAULO | 15/10/2007 | 17/10/2007 | PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EXPORTAR PARA CRESCER | Aviao | PROMOCIONAL | 826,20 | 2,5 | 750,00 | 1.576,20 |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 10/10/2007 | 15/10/2007 | REUNIÃO NO BNDS | Aviao | PROMOCIONAL | 631,04 | 2,0 | 630,00 | 1.261,04 |
| PAULO DE TARSO CARNEIRO | PRESIDENTE | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 08/10/2007 | 09/10/2007 | PARTICIPAR DO SANTOS EXPORT | Aviao | PROMOCIONAL | 615,34 | 1,5 | 750,00 | 1.365,34 |
| CÉLIA REGINA DE SOUZA | ASSESSORA DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/FORTALEZA/SÃO PAULO | 07/10/2007 | 09/11/2007 | PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE COMUNIC. GOVERNO FEDERAL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.112,84 | 1,5 | 1.050,00 | 2.162,84 |
| GUY DE FONTGALLAND CORREA DA S. LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BSB/SÃO PAULO | 03/10/2007 | 05/10/2007 | REUNIÃO EM BSB | Aviao | PROMOCIONAL | 565,59 | 2,5 | 1.050,00 | 1.615,59 |
| ALBERTO NEIVA FERRO FILHO | ATA II | CMM | SÃO PAULO/ARAÇATUBA/SÃO PAULO | 03/10/2007 | 05/10/2007 | SEMINÁRIO EXPORTAR PARA CRESCER | Aviao | PROMOCIONAL | 775,95 | 2,5 | 750,00 | 1.525,95 |
