|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - JANEIRO 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 31/01/2008 | 01/02/2008 | PARTICIPAR DA 347ª REUNI9ÃO DO CONSAD,31/01/08. | Aviao | ECONÔMICA | 259,12 | 1,5 | 750,00 | 1.009,12 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 31/01/2008 | 01/02/2008 | REUNIÃO NO IBAMA | Aviao | ECONÔMICA | 616,34 | 1,5 | 750,00 | 1.366,34 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 31/01/2008 | 01/02/2008 | REUNIÃO- IBAMA | Aviao | ECONÔMICA | 616,34 | 1,5 | 630,00 | 1.246,34 |
| ARLINDO MANOEL MONTEIRO | EP 2- ADMNISTRADOR | DCQ | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 31/01/2008 | 01/02/2008 | REUNIÃO NO IBAMA | Aviao | ECONÔMICA | 616,34 | 1,5 | 450,00 | 1.066,34 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 30/01/2008 | 30/01/2008 | PARTICIPAR DA 367ª REUNIÃO DO CONSAD,31/01/08 | Aviao | ECONÔMICA | 40,00 | 1,5 | 750,00 | 790,00 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BRASÍLIA/ SÃO PAULO/ FORTALEZA | 30/01/2008 | 31/01/2008 | PARTICIPAR DA 367ª REUNIÃO DO CONSAD,31/01/08 | Aviao | ECONÔMICA | 1.068,24 | 1,5 | 750,00 | 1.818,24 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEBRO DO CONSAD | CONSAD | RIO DE JANEIRO/ SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO | 30/01/2008 | 31/01/2008 | PARTICIPAR DA 367[ REUNIÃO DO CONSAD,31/01/08 | Aviao | ECONÔMICA | 604,04 | 1,5 | 750,00 | 1.354,04 |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO DO CONSAD | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/ BRASÍLIA | 30/01/2008 | 01/02/2008 | PARTICIPAR DA 367ª REUNIÃO DO CONSAD,31/01/08 | Aviao | ECONÔMICA | 594,45 | 1,5 | 750,00 | 1.344,45 |
| GUY DE FONTGALLAND CORREIA DA SILVA LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 25/01/2008 | 06/02/2008 | TRATATIVAS JUNTO À SEC. ESP. DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 698,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.748,24 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 24/01/2008 | 25/01/2008 | REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES E NA SEC | Aviao | ECONÔMICA | 668,24 | 1,5 | 630,00 | 1.298,24 |
| FRANCISCO VILARDO NETO | ASSESSOR | DS | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 24/01/2008 | 25/01/2008 | REUNIÃO NA SEC. ESP. DE PORTOS E NO MINISTERIO | Aviao | ECONÔMICA | 668,24 | 1,5 | 630,00 | 1.298,24 |
| PAULO VIEIRA | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BRASÍLIA/ SÃO PAULO/ BRASÍLIA | 23/01/2008 | 26/01/2008 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONFIS, 24/01/08. | Aviao | ECONÔMICA | 668,24 | 1,5 | 750,00 | 1.418,24 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO DO CONFIS | CONFIS | BRASÍLIA/ SÃO PAULO/ BRASÍLIA | 23/01/2008 | 26/01/2008 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONFIS,24/01/08. | Aviao | ECONÔMICA | 698,24 | 1,5 | 750,00 | 1.448,24 |
| HELENA VENCESLAU | MEMBRO DO CONGIS | CONFIS | BRASÍLIA/ SÃO PAULO/ BRASÍLIA | 23/01/2008 | 24/01/2008 | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONFIS, NO DIA 24/01/08 | Aviao | ECONÔMICA | 698,24 | 1,5 | 750,00 | 1.448,24 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 23/01/2008 | 24/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 606,54 | 1,5 | 750,00 | 1.356,54 |
| MARCELO DE ALMEIDA | ASSESSSOR | DPT | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 23/01/2008 | 25/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 668,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.718,24 |
| SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 23/01/2008 | 25/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, 24/01 E 25/01 | Aviao | ECONÔMICA | 668,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.718,24 |
| CELSO DAMIÃO QUINTANILHA | PRESIDENTE DO CAP | CAP | BRASÍLIA/ SÃO PAULO/ BRASÍLIA | 21/01/2008 | 23/01/2008 | PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAP DE SANTOS, 22/01/08. | Aviao | ECONÔMICA | 698,24 | 2,5 | 1.250,00 | 1.948,24 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO/ SÃO PAULO | 20/01/2008 | 21/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COM. DOCAS DO RIO | Aviao | ECONÔMICA | 0,00 | 1,5 | 750,00 | 750,00 |
| SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO/ SÃO PAULO | 17/01/2008 | 21/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BNDES E ABEP | Aviao | ECONÔMICA | 634,04 | 2,5 | 1.050,00 | 1.684,04 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PREISDENTE | DP | BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 17/01/2008 | 18/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 40,00 | 1,5 | 750,00 | 790,00 |
| MARCELO DE ALMEIDA | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 17/01/2008 | 18/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. ESP. DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 698,24 | 1,5 | 630,00 | 1.328,24 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/ SÃO PAULO | 17/01/2008 | 18/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 698,24 | 1,5 | 750,00 | 1.448,24 |
| SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | Aviao | ECONÔMICA | 69,65 | 69,65 | ||
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SãO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 59,70 | 2,5 | 1.250,00 | 1.309,70 |
| SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESP.PORTO | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 2,5 | 1.050,00 | 1.744,94 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | REUANIÃO NA SECRETARIA DE PORTOS E NO IBAMA | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 2,5 | 1.250,00 | 1.944,94 |
| ANTÔNIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NO IBAMA | Aviao | ESCONÔMICA | 694,94 | 2,5 | 1.050,00 | 1.744,94 |
| MARCELO DE ALMEIDA | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 09/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. ESP. DE PORTOS | Aviao | ECONÔMICA | 675,32 | 1,5 | 630,00 | 1.305,32 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | REUNIÃO- IBAMA | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 2,5 | 1.050,00 | 1.744,94 |
| JOAQUIM MARQUES NETO | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 08/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEP | Aviao | ECONÔMICA | 109,65 | 2,5 | 1.050,00 | 1.159,65 | |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 10/01/2008 | PARA PARTICIAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 39,80 | 39,80 | ||
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 09/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 1,5 | 750,00 | 1.444,94 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/ BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/01/2008 | 09/01/2008 | REUNIÃO NA SECRETARIA ESPECIAL DOS PORTOS-SEP | Aviao | ECONÔMICA | 694,94 | 1,5 | 630,00 | 1.324,94 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR DO PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 07/01/2008 | 09/01/2008 | PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEP | Aviao | ECONÔMICA | 604,89 | 2,5 | 1.050,00 | 1.654,89 |
