|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - ABRIL 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | MEMBRO | CONSAD | SÃO PAULO/FORTALEZA | 29/04/2008 | 29/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 20,00 | 0,0 | 0,00 | 20,00 |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 28/04/2008 | 29/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 750,00 | 1.608,24 |
| CELSO GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/04/2008 | 29/04/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.095,49 | 2,0 | 630,00 | 1.725,49 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 28/04/2008 | 01/05/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 754,04 | 1,5 | 750,00 | 1.504,04 |
| JOSE ROBERTO CORREIA SERRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/FORTALEZA | 28/04/2008 | 29/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 908,24 | 1,5 | 750,00 | 1.658,24 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/04/2008 | 29/04/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.098,74 | 1,5 | 630,00 | 1.728,74 |
| ALENCAR COSTA | DIRETOR | DF | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 25/04/2008 | 25/04/2008 | REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 794,04 | 0,1 | 250,00 | 1.044,04 |
| MARIA TERESA PEREIRA LIMA | PROCURADORA | PGFN | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 24/04/2008 | 25/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 750,00 | 1.608,24 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 23/04/2008 | 24/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 750,00 | 1.608,24 |
| HERALDO COSENTINO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 23/04/2008 | 27/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 2,5 | 1.250,00 | 2.108,24 |
| EDUARDO FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/VITÓRIA/SÃO PAULO | 23/04/2008 | 24/04/2008 | AUDIÊNCIA | Aviao | PROMOCIONAL | 674,04 | 0,0 | 0,00 | 674,04 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 21/04/2008 | 23/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 922,80 | 1,5 | 0,00 | 922,80 |
| DUVANIER FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/04/2008 | 18/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 140,00 | 0,0 | 0,00 | 140,00 |
| PAULINO M. VICENTE | DIRETOR | DS | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/04/2008 | 18/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 576,82 | 0,0 | 0,00 | 576,82 |
| JOSÉ ROBERTO SERRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 18/04/2008 | 18/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCINAL | 1.088,24 | 0,0 | 0,00 | 1.088,24 |
| ANTONIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 868,24 | 0,1 | 210,00 | 1.078,24 |
| CID PEREIRA SANTOS | SUPERINTENDENTE | DFG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 841,76 | 0,1 | 210,00 | 1.051,76 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 868,24 | 0,1 | 210,00 | 1.078,24 |
| DUVENIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 17/04/2008 | 18/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 718,24 | 1,5 | 750,00 | 1.468,24 |
| PAULINO M. VICENTE | DIRETOR | DS | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 859,12 | 0,0 | 0,00 | 859,12 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 430,00 | 0,0 | 0,00 | 430,00 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 630,00 | 1.488,24 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,24 | 1,5 | 750,00 | 1.948,24 |
| LUCIANA CARDOSO GUERISE | ASSESSOR | DC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,24 | 1,5 | 630,00 | 1.828,24 |
| PAULINO M. VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.075,59 | 1,5 | 750,00 | 1.825,59 |
| ALENCAR COSTA | DIRETOR | DF | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 18/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 2,5 | 1.250,00 | 2.108,24 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 18/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 2,5 | 1.250,00 | 2.108,24 |
| MIRIAN TORRENTE AUGUSTO HAMEN | ADMINISTRADOR | AUD | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 19/04/2008 | REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 584,04 | 3,5 | 1.050,00 | 1.634,04 |
| SÉRGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO | 16/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 894,22 | 1,5 | 630,00 | 1.524,22 |
| GUY DE FONTGALLAND C. DA S. LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 22/04/2008 | REUNIÃO DE DIREXE | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.908,24 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/04/2008 | 17/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 888,24 | 0,1 | 210,00 | 1.098,24 |
| OCTAVIO BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 14/04/2008 | 22/04/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 754,04 | 1,5 | 750,00 | 1.504,04 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/AMSTERDÃ/SÃO PAULO | 08/04/2008 | 13/04/2008 | MISSÃO EMPR EM VISITA OF AOS PAÍSES BAIXOS | Aviao | PROMOCIONAL | 1.882,77 | 0,0 | 0,00 | 1.882,77 |
| GLADISTINI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 08/04/2008 | 10/04/2008 | EVENTO 3ºCONGRESSO EXP COORPORATIVA DE RH | Aviao | PROMOCIONAL | 754,04 | 2,5 | 750,00 | 1.504,04 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/AMSTERDÃ | 08/04/2008 | 08/04/2008 | Aviao | EXECUTIVA | 3.280,43 | 0,0 | 0,00 | 3.280,43 | |
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 08/04/2008 | 10/04/2008 | EVENTO 3º CONGRESSO EXP COORPORATIVA DE RH | Aviao | PROMOCIONAL | 754,04 | 2,5 | 1.050,00 | 1.804,04 |
| GILMAR GARCIA SIMÃO | ADMINISTRADOR | FAP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 08/04/2008 | 10/04/2008 | EVENTO 3º CONGRESSO EXP COORPORATIVA DE RH | Aviao | PROMOCIONAL | 754,04 | 2,5 | 750,00 | 1.504,04 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 07/04/2008 | 09/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 728,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.778,24 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 07/04/2008 | 09/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 728,24 | 2,5 | 1.050,00 | 1.778,24 |
| JOSÉ LUIZ GUMIERO | T S P | DCM | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 03/04/2008 | 03/04/2008 | REUNIÃO NA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 754,04 | 0,1 | 150,00 | 904,04 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 750,00 | 1.608,24 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/04/2008 | 04/04/2008 | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| ANTONIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 630,00 | 1.488,24 |
| CID SANTOS | UPERINTENDENTE | DFG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 02/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 2,5 | 858,24 | 1.716,48 |
| JOAQUIM MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 02/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 1,5 | 630,00 | 1.488,24 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 02/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY | SUPERINTENDENTE | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ/SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 3,5 | 1.470,00 | 2.328,24 |
| MANOEL LUIS | SUPERINTENDENTE | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ/SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 3,5 | 1.470,00 | 2.328,24 |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | ENGENHEIRO | CMM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/04/2008 | 04/04/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ/SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 858,24 | 3,5 | 1.050,00 | 1.908,24 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/04/2008 | 03/04/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 958,24 | 2,5 | 1.050,00 | 2.008,24 |
