|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - JUNHO 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| FERNANDO V. C. DE CARVALHO | MEMBRO | CONFIS | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/06/2008 | 30/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 544,67 | 1,5 | 750,00 | 1.294,67 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/06/2008 | 30/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| NILZA EMY YAMASAKI | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/06/2008 | 30/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.374,04 | 1,5 | 750,00 | 2.124,04 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/06/2008 | 30/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| DUVANIER FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 27/06/2008 | 27/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 208,05 | 0,1 | 250,00 | 458,05 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 26/06/2008 | 27/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 1,5 | 750,00 | 1.703,74 |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 26/06/2008 | 27/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 936,04 | 1,5 | 750,00 | 1.686,04 |
| JOSÉ SERRA | PRESIDENTE | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/FORTALEZA | 26/06/2008 | 27/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 2.107,69 | 1,5 | 750,00 | 2.857,69 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 26/06/2008 | 26/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 435,72 | 0,0 | 0,00 | 435,72 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 25/06/2008 | 26/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.374,04 | 1,5 | 750,00 | 2.124,04 |
| GUY DE F. C. DA S. LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 25/06/2008 | 30/06/2008 | REUNIÃO NO BNDES | Aviao | PROMOCIONAL | 997,54 | 2,5 | 1.050,00 | 2.047,54 |
| FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA | SUPLENTE DO PRESIDENTE | CAP | SÃO PAULO/SALVADOR | 25/06/2008 | 25/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 515,74 | 0,0 | 0,00 | 515,74 |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 23/06/2008 | 25/06/2008 | REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 2,5 | 750,00 | 1.451,89 |
| ADREI DEGÁSPERI | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 23/06/2008 | 25/06/2008 | REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 2,5 | 750,00 | 1.451,89 |
| FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA | SUPLENTE DO PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 23/06/2008 | 25/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 727,45 | 2,5 | 1.250,00 | 1.977,45 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/06/2008 | 25/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.505,44 | 2,5 | 1.050,00 | 2.555,44 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY PINTO | SUPERINTENDENTE | DCM | FORTALEZA/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/06/2008 | 19/06/2008 | SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA ANTAQ/TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.282,71 | 1,5 | 630,00 | 1.912,71 |
| JOAQUIM DA S. MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/06/2008 | 19/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 802,90 | 1,5 | 630,00 | 1.432,90 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/06/2008 | 17/06/2008 | SEMINÁRIO DO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.483,54 | 0,1 | 250,00 | 1.733,54 |
| MARIA REGINA MESTRE | ADMINISTRADORA | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/06/2008 | 18/06/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.617,19 | 1,5 | 450,00 | 2.067,19 |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | ENGENHEIRO | CMM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/06/2008 | 18/06/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.617,19 | 1,5 | 450,00 | 2.067,19 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/06/2008 | 19/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.010,36 | 2,5 | 1.050,00 | 2.060,36 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/06/2008 | 18/06/2008 | SEMINÁRIO DO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.483,54 | 0,0 | 500,00 | 1.983,54 |
| MIRIAN T. A. HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 21/06/2008 | SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 489,37 | 5,5 | 1.650,00 | 2.139,37 |
| WALTER TAVEIRA JUNIOR | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 19/06/2008 | SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 727,45 | 3,5 | 1.050,00 | 1.777,45 |
| LUIZ CARLOS I. AZEVEDO | SUPERINTENDENTE | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 19/06/2008 | SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 727,45 | 3,5 | 1.470,00 | 2.197,45 |
| RICARDO MARCONDES DE M. SARMENTO | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 18/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 727,45 | 2,5 | 750,00 | 1.477,45 |
| MONICA MARIA H. A. DE OLIVEIA | ASSESSORA | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 18/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 727,45 | 0,0 | 0,00 | 727,45 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 18/06/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ-TCU-MIN. AGRICULTURA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.538,29 | 2,5 | 1.050,00 | 2.588,29 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/06/2008 | 19/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 3,5 | 1.470,00 | 2.559,34 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/XANGAI/SÃO PAULO | 15/06/2008 | 20/06/2008 | FEIRA TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2008 | Aviao | EXECUTIVA | 15.240,40 | 0,0 | 0,00 | 15.240,40 |
| CELSO WERLANG GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/XANGAI/SÃO PAULO | 14/06/2008 | 20/06/2008 | FEIRA ATRANSPORT LOGISTIC CHINA 2008 | Aviao | PROMOCIONAL | 3.983,93 | 0,0 | 0,00 | 3.983,93 |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 12/06/2008 | 17/06/2008 | REUNIÃO NA ABEP E NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 1.590,76 | 3,0 | 1.260,00 | 2.850,76 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/06/2008 | 12/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.286,44 | 1,5 | 630,00 | 1.916,44 |
| FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/06/2008 | 12/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.286,44 | 0,0 | 0,00 | 1.286,44 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 10/06/2008 | 11/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.286,44 | 1,5 | 750,00 | 2.036,44 |
| AGOSTINHO SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/06/2008 | 12/06/2008 | REUNIÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 3,5 | 1.050,00 | 2.139,34 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/06/2008 | 12/06/2008 | REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 3,5 | 1.050,00 | 2.139,34 |
| ANTONIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 04/06/2008 | 04/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROIMOCIONAL | 1.582,09 | 0,1 | 210,00 | 1.792,09 |
| JOSÉ MANOEL GATTO DOS SANTOS | SUPERINTENDENTE | DCP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 04/06/2008 | 04/06/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.779,19 | 0,1 | 210,00 | 1.989,19 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | MADRI/BARCELONA | 02/06/2008 | 02/06/2008 | SALÃO INTERNACIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 582,09 | 0,0 | 0,00 | 582,09 |
| CLAUDIO GIL | AUD | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 01/06/2008 | 07/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 0,0 | 0,00 | 1.176,03 | |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/CORUIMBÁ/SÃO PAULO | 01/06/2008 | 07/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 6,5 | 2.730,00 | 3.906,03 |
| OSCAR BORRALHO | TEC. CONTABILIDADE | FFC | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 01/06/2008 | 07/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 6,5 | 2.275,00 | 3.451,03 |
| OSCAR BORRALHO | TEC CONTABILIDADE | FFC | SÃO PAULO/CORUMBÁ | 01/06/2008 | 01/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 77,74 | 0,0 | 0,00 | 77,74 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/CORUMBÁ | 01/06/2008 | 01/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 77,74 | 0,0 | 0,00 | 77,74 |
| ADREI DEGASPERI | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/CORUMBÁ | 01/06/2008 | 01/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 77,74 | 0,0 | 0,00 | 77,74 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR COMERCIAL | DC | SÃO PAULO/BARCELONA/SÃO PAULO | 01/06/2008 | 06/06/2008 | PARTICIPAR DO SALÃO INTERN DE LOGÍSTICA - SIL 08 | Aviao | EXECUTIVA | 6.814,03 | 0,0 | 0,00 | 6.814,03 |
| ADREI DEGASPERI | AUD | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 01/06/2008 | 07/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 0,0 | 0,00 | 1.176,03 | |
| CLAUDIO SANTOS GIL | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/CORUMBÁ | 01/06/2008 | 01/06/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 77,74 | 0,0 | 0,00 | 77,74 |
