|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - JULHO 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/FORTALEZA | 30/07/2008 | 01/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.533,45 | 1,5 | 750,00 | 2.283,45 |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 30/07/2008 | 01/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 816,14 | 1,5 | 750,00 | 1.566,14 |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 30/07/2008 | 31/07/2008 | REUNIÃO NO BNDS | Aviao | PROMOCIONAL | 811,39 | 0,1 | 210,00 | 1.021,39 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 30/07/2008 | 01/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 1,5 | 750,00 | 1.451,89 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/07/2008 | 31/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 30/07/2008 | 30/07/2008 | REUNIÃO NA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 0,1 | 210,00 | 1.163,74 |
| PAULINO VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/07/2008 | 31/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ASSESSOR | DF | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 30/07/2008 | 30/07/2008 | REUNIÃO NA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 0,1 | 210,00 | 911,89 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/07/2008 | 29/07/2008 | REUNIÃO NA PROCURADORIA FEDERAL - ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 0,1 | 250,00 | 1.339,34 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/07/2008 | 29/07/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 925,09 | 0,1 | 210,00 | 1.135,09 |
| CÉLIA REGINA DE SOUZA | ASSESSORA | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/07/2008 | 30/07/2008 | FÓRUM DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO GOVERNO FEDERAL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY PINTO | SUPERINTENDENTE | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/07/2008 | 30/07/2008 | REUNIÃO NA PROCURADORIA FEDERAL ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 630,00 | 1.522,24 |
| NILZA EMY YAMASAKI | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 29/07/2008 | 31/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/07/2008 | 28/07/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 0,1 | 210,00 | 1.299,34 |
| MIRIAN TORRENTE AUGUSTO HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 27/07/2008 | 30/07/2008 | REUNIÃO NO PORTUS | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 3,5 | 1.050,00 | 1.751,89 |
| CELSO GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 27/07/2008 | 27/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 32,85 | 0,0 | 0,00 | 32,85 |
| CELSO WERLANG GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 27/07/2008 | 28/07/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 25/07/2008 | 26/07/2008 | REUNIÃO NA CASA CIVIL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 25/07/2008 | 25/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 558,45 | 0,0 | 0,00 | 558,45 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/07/2008 | 24/07/2008 | REUNIÃO NO TCU E NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 32,85 | 1,0 | 500,00 | 532,85 |
| ALEXANDRA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/07/2008 | 24/07/2008 | REUNIÃO NO PAC NO GABINETE CIVIL DA PRESIDÊNCIA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 0,1 | 210,00 | 1.299,34 |
| MANUEL LUIS | SUPERINTENDENTE | DPJ | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 131,40 | 1,0 | 420,00 | 551,40 |
| ANTONIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.122,19 | 0,1 | 210,00 | 1.332,19 |
| PAULINO VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,0 | 500,00 | 1.589,34 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 21/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO NO TCU E NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 2,5 | 1.250,00 | 2.142,24 |
| MIRIAN TORRENTE AUGUSTO HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 21/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 2,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| ODETE SANTOS MARQUES PEREIRA | CONTADORA | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 21/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 2,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 21/07/2008 | 23/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 771,79 | 1,5 | 750,00 | 1.521,79 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY PINTO | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 21/07/2008 | 23/07/2008 | SEMINÁRIO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.122,19 | 2,5 | 1.050,00 | 2.172,19 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 21/07/2008 | 22/07/2008 | REUNIÃO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| FERNANDO VICTOR CASTANHEIRA DE CARVALHO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 20/07/2008 | 31/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.185,07 | 1,5 | 750,00 | 1.935,07 |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 65,70 | 0,0 | 0,00 | 65,70 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 54,75 | 4,0 | 1.680,00 | 1.734,75 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 197,10 | 0,0 | 0,00 | 197,10 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 328,50 | 1,0 | 420,00 | 748,50 |
| PAULINO VICENTE | DIRETOR | DS | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 197,10 | 0,0 | 0,00 | 197,10 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO NA CASA CIVIL | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/07/2008 | 17/07/2008 | REUNIÃO NA SEP SOBRE LICENCIAM AMBIENTAL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 0,1 | 210,00 | 1.299,34 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO NA CASA CIVIL | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/07/2008 | 17/07/2008 | REUNIÃO NA SEP-APRESENTAÇÃO DO UTS DA ITÁLIA | Aviao | PROMOCIONAL | 852,80 | 1,5 | 630,00 | 1.482,80 |
| FERNANDO COSTA | ASSESSOR | DP | SÃO PAULOBRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/07/2008 | 16/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 32,85 | 1,0 | 420,00 | 452,85 |
| ANTONIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/07/2008 | 16/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 32,85 | 1,0 | 420,00 | 452,85 |
| SERGIO FIGUEIREDO | BRASÍLIA/SÃO PAULO | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 15/07/2008 | 15/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 43,80 | 0,0 | 0,00 | 43,80 |
| ANDRÉ M DE FAZIO | ASSESSOR' | DP | SÃO PAULO/BELÉM/SÃO PAULO | 15/07/2008 | 18/07/2008 | VISITA À CIA DOCAS DO PARÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO FREIXO CORTE REAL | ASSESSOR | DPJ | SÃO PAULO/BELÉM/SÃO PAULO | 15/07/2008 | 18/07/2008 | VISITADO À CIA DOCAS DO PARÁ (REVITALIZAÇÃO) | Aviao | PROMOCIONAL | 2.512,84 | 3,5 | 1.470,00 | 3.982,84 |
| ANTONI CARLOS MATA BARRETO | ENGENHEIRO | DS | SÃO PAULO/BELEM/SÃO PAULO | 15/07/2008 | 18/07/2008 | REUNIÃO NA CIA DOCAS DO PARA | Aviao | PROMOCIONAL | 2.512,84 | 3,5 | 1.050,00 | 3.562,84 |
| CELSO WERLANG GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRA´SILIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 14/07/2008 | PARTICIPAR CURSO DO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 0,1 | 210,00 | 1.102,24 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 14/07/2008 | PARTICIPAR PAINEL DE REF NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 32,85 | 1,5 | 630,00 | 662,85 |
| ODETE SANTOS MARQUES PEREIRA | CONTADORA | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 15/07/2008 | SEMINÁRIO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 450,00 | 1.342,24 |
| MIRIAN T. A. HAMEN | ADMINISTRADORA | AUD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 15/07/2008 | SEMINÁRIO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 450,00 | 1.342,24 |
| MANUEL LUIS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 14/07/2008 | REUNIÃO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.122,19 | 0,1 | 210,00 | 1.332,19 |
| ANTONIO CARLOS ACCORSI | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRAÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 15/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY PINTO | SUPERINTENDENTE | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 14/07/2008 | REUNIÃO NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.286,44 | 0,1 | 210,00 | 1.496,44 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 14/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 32,85 | 0,0 | 0,00 | 32,85 |
| FERNANDO DA COSTA | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/07/2008 | 15/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/07/2008 | 15/07/2008 | PARTICIPAR DE PAINEL DE REF NO TCU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA | 11/07/2008 | 13/07/2008 | REUNIÃO NA CDRJ E ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 1.133,74 | 0,1 | 210,00 | 1.343,74 |
| ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO | DP | BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA | 11/07/2008 | 11/07/2008 | REUNIÃO NO BNDES SOBRE REVITALIZ. PORTUÁRIA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.023,64 | 0,0 | 0,00 | 1.023,64 | |
| ANTONIO CARLOS DA MATA BARRETO | ENGENHEIRO | DS | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 11/07/2008 | 11/07/2008 | REUNIÃO NO BNDES | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 1,0 | 150,00 | 1.103,74 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 10/07/2008 | 11/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| CELSO WERLANG GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 10/07/2008 | 11/07/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/07/2008 | 10/07/2008 | CÂMARA DE CONCEILIAÇÃO-AGU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| GUY DE FONTGALLAND LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/07/2008 | 14/07/2008 | REUNIÃO NO DNIT | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 2,5 | 1.050,00 | 2.139,34 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/07/2008 | 09/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/07/2008 | 10/07/2008 | REUNIÃO NO DNIT | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 2,5 | 1.050,00 | 2.139,34 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/PORTO ALEGRE/SÃO PAULO | 07/07/2008 | 10/07/2008 | VISITA TÉCNICA AO PORTO DO RIO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.133,14 | 3,5 | 1.470,00 | 2.603,14 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/PORTO ALEGRE/SÃO PAULO | 07/07/2008 | 10/07/2008 | VISITA TÉC AO PORTO DO RIO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.133,14 | 3,5 | 1.470,00 | 2.603,14 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/PORTO ALEGRE/SÃO PAULO | 07/07/2008 | 10/07/2008 | VISITA TÉC AO PORTO DO RIO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.133,14 | 3,5 | 1.470,00 | 2.603,14 |
| GUARACY S. SANT'ANA | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/PORTO ALEGRE/SÃO PAULO | 07/07/2008 | 10/07/2008 | VISITA TÉCNICA AO PORTO DO RIO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.133,14 | 3,5 | 1.470,00 | 2.603,14 |
| LUIZ TADEU DOS SANTOS AYRES | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/PORTO ALEGRE/SÃO PAULO | 07/07/2008 | 10/07/2008 | VISITA TÉC AO PORTO DO RIO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.133,14 | 3,5 | 1.470,00 | 2.603,14 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/AMSTERDAM/SÃO PAULO | 06/07/2008 | 12/07/2008 | C40 WORD PORTS CLIMATE CONFERENCE/ROTTERDAM 2008 | Aviao | PROMOCIONAL | 6.986,78 | 0,0 | 0,00 | 6.986,78 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 05/07/2008 | 08/07/2008 | AUDIÊNCIA NA VAA DO TRABALHO EM CORUMBÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 0,0 | 0,00 | 1.176,03 |
| FREDERIDO SPAGNUOLO DE FREITAS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 05/07/2008 | 08/07/2008 | AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO EM CORUMBÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 0,0 | 0,00 | 1.176,03 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/07/2008 | 04/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.001,09 | 1,5 | 630,00 | 1.631,09 |
| WANDERLEY MEIRA DO NASCIMENTO | ARQUITETO | DCQ | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 02/07/2008 | 02/07/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 986,59 | 0,0 | 0,00 | 986,59 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 01/07/2008 | 02/07/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.286,44 | 1,5 | 750,00 | 2.036,44 |
