|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - AGOSTO 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/08/2008 | 28/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 0,1 | 210,00 | 1.408,84 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 28/08/2008 | 29/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| NILZA EMY YAMASAKI | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 28/08/2008 | 29/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 816,14 | 1,5 | 750,00 | 1.566,14 |
| FERNANDO VICTOR CASTANHEIRA DE CARVALHO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 28/08/2008 | 29/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 28/08/2008 | 28/08/2008 | REUNIÃO NO INPH | Aviao | PROMOCIONAL | 1.085,14 | 0,1 | 150,00 | 1.235,14 |
| ARLINDO MANOEL MONTEIRO | ADMINISTRADOR | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 27/08/2008 | 27/08/2008 | REUNIÃO NO IBAMA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.341,19 | 0,1 | 150,00 | 1.491,19 |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 27/08/2008 | 28/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 630,00 | 1.774,09 |
| JORGE ANTONIO FERNANDES DA ROCHA PITTA | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 27/08/2008 | 01/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 946,99 | 2,5 | 1.050,00 | 1.996,99 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 27/08/2008 | 29/08/2008 | REUINÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 1,5 | 750,00 | 1.451,89 |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 27/08/2008 | 28/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.231,69 | 1,5 | 750,00 | 1.981,69 |
| CARLOS ALBERTO GUIMARÃES SIMON | ENGENHEIRO | DSA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/08/2008 | 27/08/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 3,5 | 1.050,00 | 2.194,09 |
| FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 24/08/2008 | 26/08/2008 | AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE CAMPO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.194,64 | 0,0 | 0,00 | 1.194,64 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 24/08/2008 | 26/08/2008 | AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE CAMPO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.194,64 | 0,0 | 0,00 | 1.194,64 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 22/08/2008 | 22/08/2008 | REUNIÃO NA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 533,72 | 0,1 | 250,00 | 783,72 |
| PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE | DIRETOR | DS | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 22/08/2008 | 22/08/2008 | REUNIÃO NA CASA CIVIL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.560,19 | 0,1 | 250,00 | 1.810,19 |
| FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE | 21/08/2008 | 26/08/2008 | AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE CAMPO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 65,70 | 0,0 | 0,00 | 65,70 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 21/08/2008 | 26/08/2008 | AUDIÊNCIA NO FÓRUM DE CAMPO GRANDE | Aviao | PROMOCIONAL | 65,70 | 0,0 | 0,00 | 65,70 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 21/08/2008 | 21/08/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.098,04 | 0,1 | 210,00 | 1.308,04 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY PINTO | SUPERINTENDENTE | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 20/08/2008 | 21/08/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 1,5 | 630,00 | 1.828,84 |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | CMM | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 19/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO NO AGU | Aviao | PROMOCIONAL | 960,77 | 0,0 | 0,00 | 960,77 |
| CELSO WERLANG GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 19/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 960,77 | 0,0 | 0,00 | 960,77 |
| CELSO QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 19/08/2008 | 19/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 328,50 | 0,0 | 0,00 | 328,50 |
| MÔNICA MARIA H. A. DE OLIVEIRA | ASSESSORA | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 18/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO SOBRE DIREITO PORTUÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.220,74 | 4,5 | 1.890,00 | 3.110,74 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO SOBRE DIREITO PORTUÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.220,74 | 4,5 | 1.890,00 | 3.110,74 |
| CELSO WERLANG GARCIA | SUPERINTENDENTE | DPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO NA AGU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.327,99 | 3,5 | 1.470,00 | 2.797,99 |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | CMM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO NA ESCOLA DA AGU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.174,69 | 3,5 | 1.050,00 | 2.224,69 |
| ARLINDO MANOEL MONTEIRO | ADMINISTRADOR | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/08/2008 | 22/08/2008 | SEMINÁRIO NA AGU | Aviao | PROMOCIONAL | 1.459,39 | 4,5 | 1.350,00 | 2.809,39 |
| CELSO DAMIÃO GONÇALVES QUINTANILHA | PRESIDENTE | CAP | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 18/08/2008 | 20/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 541,84 | 1,5 | 750,00 | 1.291,84 |
| JORGE LEITE DOS SANTOS | TÉCNICO SERV PORTUÁRIOS | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/08/2008 | 18/08/2008 | TRATAR DE ASUNTOS DO CONSAD | Aviao | PROMOCIONAL | 1.793,98 | 1,5 | 450,00 | 2.243,98 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/08/2008 | 15/08/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.702,54 | 1,5 | 630,00 | 2.332,54 |
| GLADISTONI SANTOS | ADMINISTRADOR | FAP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/08/2008 | 15/08/2008 | SEMINÁRIO DE GESTÃO DA ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 2,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| GUY DE F. C. DA S. LOUREIRO | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 13/08/2008 | 13/08/2008 | RETORNO À BRASÍLIA | Aviao | PROMOCIONAL | 599,42 | 0,0 | 0,00 | 599,42 | |
| AGOSTINHO DE SOUZA FILHO | ECONOMISTA | FFC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/08/2008 | 15/08/2008 | SEMINÁRIO DE GESTÃO DA ÉTICA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 2,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS | CHEFE DE GABINETE | DF | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 12/08/2008 | 12/08/2008 | POSSE DO DR. JOSÉ SERRA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 0,1 | 250,00 | 1.339,34 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 12/08/2008 | 12/08/2008 | REUNIÃO SOBRE O SISCOMEX | Aviao | PROMOCIONAL | 1.636,84 | 0,1 | 210,00 | 1.846,84 |
| FERNANDO VICTOR CASTANHEIRA DE CARVALHO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 11/08/2008 | 12/08/2008 | POSSE DO DIRETOR-PRESIDENTE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| CARLOS VIEIRA DE FRANÇA | TECNICO DE CONTABILIDADE | FFC | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 10/08/2008 | 16/08/2008 | COMISSÃO MISTA DE TRABALHO-CORUMBÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 6,5 | 1.950,00 | 3.126,03 |
| ADREI ANTONIO DEGÁSPERI | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 10/08/2008 | 16/08/2008 | AHIPAR | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 6,5 | 1.950,00 | 3.126,03 |
| EUGENIO DE CARVALHO | CONTADOR | FFA | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 10/08/2008 | 16/08/2008 | COMISSÃO MISTA DE TRABALHO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,03 | 6,5 | 1.950,00 | 3.126,03 |
| GUY DE FONTGALLAND LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 08/08/2008 | 08/08/2008 | PROMOCIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 132,00 | 0,0 | 0,00 | 132,00 |
| GUY DE FONTGALLAND LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 07/08/2008 | 07/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 427,05 | 0,0 | 0,00 | 427,05 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY | SUPERINTENDENTE | DCM | BRASÍLIQ/SÃO PAULO | 06/08/2008 | 06/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 65,70 | 0,0 | 0,00 | 65,70 |
| JOSÉ DI BELLA FILHO | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 06/08/2008 | 07/08/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.636,84 | 1,5 | 750,00 | 2.386,84 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY PINTO | SUPERINTENDENTE | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 05/08/2008 | 06/08/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.352,14 | 1,5 | 630,00 | 1.982,14 |
| LUIZ HENRIQUE ACCIOLY | SUPERINTENDENTE | DCM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 05/08/2008 | 05/08/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 284,70 | 0,0 | 0,00 | 284,70 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 05/08/2008 | 07/08/2008 | AGU/FERRONORTE/PORTO DE LAGUNA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 2,5 | 1.050,00 | 2.248,84 |
| MARCIA RUBINO PEREIRA | ECONOMISTA | DC | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 04/08/2008 | 07/08/2008 | AHIPAR | Aviao | PROMOCIONAL | 1.253,77 | 3,5 | 1.470,00 | 2.723,77 |
| CLAUDIO SANTOS GIL | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 04/08/2008 | 07/08/2008 | AUDITORIA INTERNA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.253,77 | 3,5 | 1.050,00 | 2.303,77 |
| EUDES SIZENANDO REIS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 04/08/2008 | 07/08/2008 | Aviao | PROMOCIONAL | 1.253,77 | 3,5 | 1.050,00 | 2.303,77 | |
| LUCILEIDA NASCIMENTO DE SOUZA | SECRETÁRIA | DF | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/08/2008 | 04/08/2008 | IDA À SEP PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTO | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 450,00 | 1.342,24 |
| LUIS FERNANDO RESANO | ASSESSOR | SEP | SP/AMSTERDÃ/BERGEN/LISBOA/AMSTERDÃ/SP | 02/08/2008 | 13/08/2008 | PARTICIPAR DO VTS SYMPOSIUM 2008 | Aviao | PROMOCIONAL | 4.856,91 | 0,0 | 0,00 | 4.856,91 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SP/AMSTERDÃ/BERGEN/LISBOA/AMSTERDÃ/SP | 02/08/2008 | 13/08/2008 | PARTICIPAR DO VTS SYMPOSIUM 2008 | Aviao | PROMOCIONAL | 4.856,91 | 0,0 | 0,00 | 4.856,91 |
| SERGIO FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 01/08/2008 | 01/08/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 142,35 | 0,0 | 0,00 | 142,35 |
| GUY DE F. C. DA S. LOUREIRO | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/08/2008 | 06/08/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 3,5 | 1.470,00 | 2.559,34 |
