|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SETEMBRO 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| DUVANIEL PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/09/2008 | 01/10/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| MANOEL LUIS | SUPERINTENDENTE | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 30/09/2008 | 30/09/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 21,90 | 0,0 | 0,00 | 21,90 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/09/2008 | 30/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 0,1 | 210,00 | 1.408,84 |
| SERGIO SARAIVA COELHO | EP1 | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/09/2008 | 01/10/2008 | FÓRUM DE ASSESSORES DO GOVERNO FEDERAL | Aviao | PROMOCIONAL | 837,49 | 1,5 | 525,00 | 1.362,49 |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA | SUPERINTENDENTE | DFF | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/09/2008 | 01/10/2008 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 630,00 | 1.774,09 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/09/2008 | 01/10/2008 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 630,00 | 1.774,09 |
| MANUEL LUIS | SUPERINTENDENTE | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 30/09/2008 | 01/10/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ (TEV) | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 1,5 | 630,00 | 1.828,84 |
| JORGE ANTONIO PITTA | SUPERINTENDENTE | DPG | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/09/2008 | 29/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 131,40 | 0,0 | 0,00 | 131,40 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 29/09/2008 | 01/10/2008 | REUNIÃO COM O EMA SOBRE VTS | Aviao | PROMOCIONAL | 475,05 | 2,5 | 1.050,00 | 1.525,05 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 28/09/2008 | 01/10/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 811,39 | 1,5 | 750,00 | 1.561,39 |
| JORGE ANTONIO FERNANDES DA ROCHA PITTA | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 26/09/2008 | 30/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 2,5 | 1.050,00 | 2.194,09 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE | DPJ | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 25/09/2008 | 26/09/2008 | REUNIÃO NA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 1.008,49 | 1,5 | 630,00 | 1.638,49 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASILIA | 25/09/2008 | 26/09/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| NILZA EMY YAMASAKI | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 25/09/2008 | 28/09/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| ANTONIO MAURÍCIO FERREIRA NETTO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 25/09/2008 | 26/09/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| ARLINDO MANOEL MONTEIRO | EP 2 | DCQ | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 25/09/2008 | 26/09/2008 | REUNIÃO DOS COMITÊS TÉC DA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 1.008,49 | 1,5 | 450,00 | 1.458,49 |
| LUCIA MALNATI PANARIELLO | DPG | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 25/09/2008 | 26/09/2008 | REUNIÃO DO GRUPO DA REVITALIZ. DO GUARUJÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 836,94 | 0,0 | 0,00 | 836,94 | |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | ENGENHEIRO | CMM | SÃO PAULO/BUENOS AIRES/SÃO PAULO | 23/09/2008 | 27/09/2008 | EXPO COMEX | Aviao | PROMOCIONAL | 844,42 | 0,0 | 0,00 | 844,42 |
| CÉLIA REGINA DE SOUZA | ASSESSORA | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/09/2008 | 24/09/2008 | APRESENTAÇÃO PROPOSTA PATROC AG AMBIENTAL/SECOM | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 1,5 | 630,00 | 1.828,84 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 23/09/2008 | 23/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 0,1 | 210,00 | 1.408,84 |
| JAIME VIEIRA BARROS | MILITAR | DPG | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 22/09/2008 | 26/09/2008 | REALIZAÇÃO FOTO/FILMAGEM TUBULAÇÃO SUBMERSA | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 0,0 | 0,00 | 701,89 |
| WALTER OLIVEIRA DE SOUSA | MILITAR | DPG | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 22/09/2008 | 26/09/2008 | REALIZAÇÃO DE FOTO/FILMAGEM TUBULAÇÃO SUBMERSA | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 0,0 | 0,00 | 701,89 |
| CLAUDIO PORTO DA SILVA | MILITAR | DPG | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 22/09/2008 | 26/09/2008 | REALIZAÇÃO FOTO/FILMAGEM TUBULAÇÃO SUBMERSA | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 0,0 | 0,00 | 701,89 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | CMM | SÃO PAULO/BUENOS AIRES/SÃO PAULO | 22/09/2008 | 27/09/2008 | EXPO COMEX | Aviao | PROMOCIONAL | 844,42 | 0,0 | 0,00 | 844,42 |
| CID PEREIRA SANTOS | SUPERINTENDENTE | DFG | RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO | 21/09/2008 | 26/09/2008 | CURSO DE SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO COMPORTOS | Aviao | PROMOCIONAL | 857,13 | 5,5 | 2.310,00 | 3.167,13 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/09/2008 | 18/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 503,70 | 0,0 | 0,00 | 503,70 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/09/2008 | 19/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.198,84 | 2,5 | 1.050,00 | 2.248,84 |
| MANUEL LUÍS | SUPERINTENDENTE JURÍDICO | DPJ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/09/2008 | 18/09/2008 | AUDIÊNCIA NA CGU SOBRE PORTO DE LAGUNA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| JORGE LEITE DOS SANTOS | TÉC. SERVIÇOS PORTUÁRIOS | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 14/09/2008 | 16/09/2008 | TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSAD/CONFIS E AGE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| LUIZ ORLANDO FERNANDES | ATA II | FAM | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 11/09/2008 | 12/09/2008 | VISITA TÉCNICA AO ARQUIVO NACIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 1,5 | 450,00 | 1.403,74 |
| GUANITO PRADO ALVES FILHO | TÉCNICO SEG DO TRABALHO | DCQ | SÃO PAULO/SALVADOR/SÃO PAULO | 10/09/2008 | 13/09/2008 | REUNIÃO COMISSÃO PERMANENTE NAC PORTUÁRIA | Aviao | PROMOCIONAL | 837,23 | 3,5 | 1.050,00 | 1.887,23 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 10/09/2008 | 10/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 496,22 | 0,0 | 0,00 | 496,22 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 10/09/2008 | 11/09/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 09/09/2008 | 09/09/2008 | REUNIÃO NA ABEPH | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 0,1 | 250,00 | 951,89 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 09/09/2008 | 10/09/2008 | REUNIÃO NO CASNAV | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 1,5 | 630,00 | 1.583,74 |
| RICARDO DOS SANTOS MOREIRA | TEC SERV PORTUÁRIOS | DPG | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 09/09/2008 | 12/09/2008 | REUNIÃO NO CASNAV E ARQUIVO NACIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 3,5 | 1.050,00 | 2.003,74 |
| OSVALDO FREITAS VALE BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DSF | SÃO PAULO | 09/09/2008 | 13/09/2008 | XII FÓRUM DE LOGÍSTICA/VISITA PORTO RECIFE/SUAPE | Aviao | PROMOCIONAL | 1.440,98 | 4,5 | 1.890,00 | 3.330,98 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 09/09/2008 | 10/09/2008 | REUNIÃO NO CASNAV | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 1,5 | 630,00 | 1.583,74 |
| EUDES SIZENANDO REIS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CÁRCERES/SÃO PAULO | 02/09/2008 | 04/09/2008 | REPRESENTAR A CODESP COMO PREPOSTO | Aviao | PROMOCIONAL | 942,82 | 2,5 | 750,00 | 1.692,82 |
| FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 01/09/2008 | 04/09/2008 | REPRESENTAR A CODESP NO FÓRUM DE CORUMBÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.194,64 | 0,0 | 0,00 | 1.194,64 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 01/09/2008 | 04/09/2008 | REPRESENTAR A CODESP NO FÓRUM DE CORUMBÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.194,64 | 0,0 | 0,00 | 1.194,64 |
