|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - NOVEMBRO 2008 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/INGLATERRA/BÉLGICA/SÃO PAULO | 28/11/2008 | 07/12/2008 | VISITA A INGLATERRA/BÉLGICA | Aviao | PROMOCIONAL | 6.795,26 | 0,0 | 0,00 | 6.795,26 |
| RIVALDO HERNANDES DOS SANTOS | EP2 | CMM | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 28/11/2008 | 28/11/2008 | REUNIÃO NA ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.341,19 | 1,0 | 150,00 | 1.491,19 |
| JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO | CONTADOR | FAP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 27/11/2008 | 28/11/2008 | VISITA TÉCNICA-SIMULADORES NA COPPE/UFRJ | Aviao | PROMOCIONAL | 865,05 | 1,5 | 450,00 | 1.315,05 |
| MARCELO PERRUPATO E SILVA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 27/11/2008 | 28/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| DUVANIER PAIVA FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 27/11/2008 | 29/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 1,5 | 750,00 | 1.642,24 |
| AUGUSTO W. P. MARTINS | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 27/11/2008 | 28/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 25/11/2008 | 05/12/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 701,89 | 1,5 | 750,00 | 1.451,89 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 25/11/2008 | 25/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 308,60 | 0,0 | 0,00 | 308,60 |
| REGINA LOPES DE ALMEIDA | GERENTE | FAP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 26/11/2008 | CONFERENCIA NAC DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 2,5 | 1.050,00 | 2.194,09 |
| ROSANGELA DE MELO CARDOSO MARIN | ASSISTENTE SOCIAL | FAP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 26/11/2008 | CONFERENCIA NAC DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 2,5 | 750,00 | 1.894,09 |
| LUCIANA CARDOSO GUERISE | ASSESSOR | DC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 25/11/2008 | SEMINÁRIO ABERTURA PORTOS ÀS NAÇÕES AMIGAS | Aviao | PROMOCIONAL | 913,05 | 1,5 | 630,00 | 1.543,05 |
| OSVALDO F. V. BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DS | SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 26/11/2008 | SEMINÁRIO ABERTURA PORTOS NAÇÕES AMIGAS | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 1.050,00 | 2.139,34 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | FORTALEZA/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 25/11/2008 | REUNIÃO NA CASA CIVIL | Aviao | PROMOCIONAL | 1.110,15 | 1,5 | 750,00 | 1.860,15 |
| CLAUDIO SANTOS GIL | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 28/11/2008 | REPRESENTAR A CODESP EM LAGUNA | Aviao | PROMOCIONAL | 968,89 | 4,5 | 1.350,00 | 2.318,89 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 25/11/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 968,89 | 1,5 | 630,00 | 1.598,89 |
| ADREI ANTONIO DEGÁSPERI | CONTADOR | AUD | SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO | 24/11/2008 | 28/11/2008 | REPRESENTA A CODESP EM LAGUNA | Aviao | PROMOCIONAL | 968,89 | 4,5 | 1.350,00 | 2.318,89 |
| HELENA MULIM VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 23/11/2008 | 24/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| ANTONIO FERREIRA NETO | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 23/11/2008 | 24/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| NILZA EMY YAMASAKI | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 21/11/2008 | 24/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 750,00 | 1.839,34 |
| DANIEL BISPO DE JESUS | GERENTE | CPT | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 19/11/2008 | 21/11/2008 | SEMINÁRIO TEC INFORM CONTR EXTERNO EM AÇÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.144,09 | 1,5 | 630,00 | 1.774,09 |
| JOAQUIM DA SILVA MARQUES NETO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 19/11/2008 | 21/11/2008 | SEMINÁRIO TECNOLOGIA INFORM E CONTR EXT EM AÇÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.089,34 | 1,5 | 630,00 | 1.719,34 |
| WAGNER MOREIRA GONÇALVES | GERENTE | CMM | SÃO PAULO/ITAJAÍ/SÃO PAULO | 19/11/2008 | 22/11/2008 | FEIRA DE ITAJAÍ TRADE SUMMIT | Aviao | PROMOCIONAL | 690,94 | 3,5 | 1.470,00 | 2.160,94 |
| PAULO PANTOJO DE MORAIS FILHO | ATA II | DCM | SÃO PAULO/ITAJAÍ/SÃO PAULO | 18/11/2008 | 22/11/2008 | FEIRA DE ITAJAÍ TRADE SUMMIT | Aviao | PROMOCIONAL | 690,94 | 4,5 | 1.350,00 | 2.040,94 |
| OSVALDO FREITAS VALE BARBOSA | SUPERINTENDENTE | DSF | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/11/2008 | 20/11/2008 | I SEMINÁRIO BRAS DE OUVIDORIAS PÚBLICAS | Aviao | PROMOCIONAL | 1.000,65 | 1,5 | 1.050,00 | 2.050,65 |
| WILSON ROBERTO PEDROSO | ENGENHEIRO | CMA | SÃO PAULO/ITAJAÍ/SÃO PAULO | 18/11/2008 | 22/11/2008 | FEIRA DE ITAJAÍ TRADE SUMMIT | Aviao | PROMOCIONAL | 690,94 | 4,5 | 1.350,00 | 2.040,94 |
| BERNARDINO PEREIRA DE VITA JÚNIOR | ATA II | CMA | SÃO PAULO/ITAJAÍ/SÃO PAULO | 18/11/2008 | 22/11/2008 | FEIRA DE ITAJAÍ TRADE SUMMIT | Aviao | PROMOCIONAL | 690,94 | 4,5 | 1.350,00 | 2.040,94 |
| ANTONIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/11/2008 | 20/11/2008 | I SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS | Aviao | PROMOCIONAL | 1.000,65 | 2,5 | 1.050,00 | 2.050,65 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 17/11/2008 | 17/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 50,00 | 0,0 | 0,00 | 50,00 |
| JORGE ANTONIO PITTA | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 15/11/2008 | 18/11/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 76,65 | 0,0 | 0,00 | 76,65 |
| ALENCAR COSTA | DIRETOR | DF | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 14/11/2008 | 14/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 262,80 | 0,0 | 0,00 | 262,80 |
| ALENCAR COSTA | DIRETOR | DF | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 14/11/2008 | 14/11/2008 | SEMINÁRIO | Aviao | PROMOCIONAL | 131,40 | 0,0 | 0,00 | 131,40 |
| ALENCAR COSTA | DIRETOR | DF | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 13/11/2008 | 15/11/2008 | SEMINÁRIO PANORAMA POLÍTICO E ECON. | Aviao | PROMOCIONAL | 997,54 | 1,5 | 750,00 | 1.747,54 |
| JORGE ANTONIO F. DA R. PITTA | SUPERINTENDENTE | DPG | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO//BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/11/2008 | 17/11/2008 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.067,44 | 1,5 | 630,00 | 1.697,44 |
| ANTONIO BAUTISTA FIDALGO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 13/11/2008 | 14/11/2008 | REUNIÃO NO DEST | Aviao | PROMOCIONAL | 957,94 | 1,5 | 630,00 | 1.587,94 |
| EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ADVOGADO | DPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 12/11/2008 | 14/11/2008 | VARA DO TRABALHO DE CORUMBÁ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.249,39 | 0,0 | 0,00 | 1.249,39 |
| JOSE ROBERTO CORREIA SERRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 11/11/2008 | 12/11/2008 | REUNIÃO COM O MINISTRO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.001,19 | 1,5 | 750,00 | 1.751,19 |
| HELENA VENCESLAU | MEMBRO | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA | 07/11/2008 | 07/11/2008 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 21,90 | 0,0 | 0,00 | 21,90 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | GERENTE | FFC | SÃO PAULO/LAGUNA/SÃO PAULO | 03/11/2008 | 07/11/2008 | VISITA TÉCNICA AO PORTO DE LAGUNA | Aviao | PROMOCIONAL | 760,84 | 4,5 | 1.890,00 | 2.650,84 |
| DECIO HARAMURA | DF | FORTALEZA/SÃO PAULO/FORTALEZA | 03/11/2008 | 03/11/2008 | VISITA TÉCNICA DE CONSULTORIA A CONVITE DA CODESP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.461,64 | 0,0 | 0,00 | 1.461,64 | |
| FERNANDO GAZAL | BARCELONA | DS | SÃO PAULO/BARCELONA/SÃO PAULO | 03/11/2008 | 07/11/2008 | SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE GESTÃO PORTUÁRIA | Aviao | PROMOCIONAL | 3.737,13 | 0,0 | 0,00 | 3.737,13 |
| RENATO FERREIRA BARCO | DIRETOR | DPC | SÃO PAULO/BOGOTÁ/CARTAGENA/BOGOTÁ/SÃO PAULO | 02/11/2008 | 08/11/2008 | SEMINÁRIO DE LOGÍSTICA EM CARTAGENA | Aviao | EXECUTIVA/PROMOCIONAL | 5.727,28 | 0,0 | 0,00 | 5.727,28 |
