|
|
Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp Transparência pública fonte: DF/DFA/FAM ACOMPANHAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - FEVEREIRO 2009 | Voltar Back |
| Nome do Servidor | Cargo | Orgao | Itinerario | Data de Inicio | Data de Fim | Motivo da Viagem | Meio de Transporte | Categoria da Passagem | Valor da Passagem | Numero de Diarias | Valor Total das Diarias | Valor Total da Viagem |
| JOSÉ LUIZ GUMIERO | TSP | DC/DCM | SÃO PAULO/CURITIBA/SÃO PAULO | 27/02/2009 | 27/02/2009 | REUNIÃO NA EMPRESA ALL PORTOFER | Aviao | PROMOCIONAL | 892,24 | 0,5 | 150,00 | 1.042,24 |
| JOSÉ LUIZ GUMIERO | TSP | DC/DCM | SÃO PAULO/CURITIBA/SÃO PAULO | 27/02/2009 | 28/02/2009 | REUNIÃO NA ALL PORTOFER | Aviao | PROMOCIONAL | 43,80 | 1,0 | 300,00 | 343,80 |
| HELENA VENCESLAU | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 26/02/2009 | 27/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 508,99 | 1,5 | 750,00 | 1.258,99 |
| HERBERT LEAL | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 26/02/2009 | 27/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 804,64 | 1,5 | 750,00 | 1.554,64 |
| NILZA YAMASAKI | MEMBRO | CONFIS | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 26/02/2009 | 01/03/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 804,64 | 1,5 | 750,00 | 1.554,64 |
| MARCOS ANTONIO VAYEGO | GERENTE | DS/DSA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/02/2009 | 18/02/2009 | REUNIÃO SOBRE DRAGAGEM NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,94 | 0,5 | 210,00 | 1.386,94 |
| ALEXANDRA GROTA | SUPERINTENDENTE | DC/DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 18/02/2009 | 18/02/2009 | REUNIÃO SOBRE LICENCIAMENTO DE DRAGAGEM | Aviao | PROMOCIONAL | 1.176,94 | 0,5 | 210,00 | 1.386,94 |
| JOSÉ ROBERTO SERRA | DIRETOR-PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 17/02/2009 | 18/02/2009 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 513,81 | 1,5 | 750,00 | 1.263,81 |
| ANTONIO ALFREDO MATTHIESEN | ENGENHEIRO | DS/DSI | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 16/02/2009 | 20/02/2009 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 804,64 | 4,5 | 1.350,00 | 2.154,64 |
| FREDERICO FREITAS | ADVOGADO | DP/DPJ | SÃO PAULO/CORUMBÁ/SÃO PAULO | 15/02/2009 | 19/02/2009 | AUDIÊNCIA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.019,44 | 0,0 | 0,00 | 1.019,44 |
| EDUARDO FERREIRA | ADVOGADO | DPDPJ | SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO | 15/02/2009 | 19/02/2009 | AUDIÊNCIA | Aviao | PROMOCIONAL | 1.019,44 | 0,0 | 0,00 | 1.019,44 |
| AUGUSTO WAGNER MARTINS | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 13/02/2009 | 13/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 503,70 | 0,5 | 250,00 | 753,70 |
| AUGUSTO WAGNER MARTINS | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 12/02/2009 | 19/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 541,84 | 1,5 | 750,00 | 1.291,84 |
| DUVANIER FERREIRA | MEMBRO | CONSAD | BRASÍLIA/SÃO PAULO/BRASÍLIA | 12/02/2009 | 14/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 771,79 | 1,5 | 750,00 | 1.521,79 |
| OCTAVIO LUIS BERTACIN | MEMBRO | CONSAD | RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO | 12/02/2009 | 14/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 756,64 | 1,5 | 750,00 | 1.506,64 |
| AUGUSTO CESAR POSADA | GERENTE | DF/DFG | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 11/02/2009 | 13/02/2009 | VISITA AO CCCOM, A SECRETARIA DE SEG E NA SISCO BR | Aviao | PROMOCIONAL | 855,19 | 2,5 | 1.050,00 | 1.905,19 |
| REGINA ALMEIDA | GERENTE | DF/FAP | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 10/02/2009 | 13/02/2009 | TREINAMENTO SOBRE PLR | Aviao | PROMOCIONAL | 822,34 | 3,5 | 1.470,00 | 2.292,34 |
| LUIZ HENRIQUE PINTO | SUPERINTENDENTE | DC/DCM | BRASÍLIA/SÃO PAULO | 10/02/2009 | 10/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 54,75 | 0,0 | 0,00 | 54,75 |
| JOSE ROBERTO SERRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | FORTALZA/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/02/2009 | 10/02/2009 | REUNIÃO COM MINISTRO PEDRO BRITO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.275,49 | 1,5 | 750,00 | 2.025,49 |
| LUIZ HENRIQUE PINTO | SUPERINTENDENTE | DC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/02/2009 | 10/02/2009 | REUNIÃO NO TCU E ANTAQ | Aviao | PROMOCIONAL | 1.067,44 | 1,5 | 630,00 | 1.697,44 |
| ANTONIO ALFREDO MATTHIESEN | ENGENHEIRO | DS/DSI | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 09/02/2009 | 13/02/2009 | SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 541,84 | 4,5 | 1.350,00 | 1.891,84 |
| JORGE ANTONIO PITTA | SUPERINTENDENTE | DP/DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 07/02/2009 | 10/02/2009 | REUNIÃO NA SEP PARA TRATAR DA DÍVIDA DO DNIT | Aviao | PROMOCIONAL | 1.056,49 | 1,5 | 630,00 | 1.686,49 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 05/02/2009 | 05/02/2009 | REUNIÃO NO INPH | Aviao | PROMOCIONAL | 756,64 | 0,0 | 0,00 | 756,64 |
| CARLOS KOPITTKE | DIRETOR | DC | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 05/02/2009 | 05/02/2009 | REUNIÃO NO INPH | Aviao | PROMOCIONAL | 756,64 | 0,5 | 250,00 | 1.006,64 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DC/DCQ | SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO | 05/02/2009 | 06/02/2009 | REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONAMA | Aviao | PROMOCIONAL | 953,74 | 1,5 | 630,00 | 1.583,74 |
| AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS | DP/DPG | BRASÍLIA/SÃO PAULO/FORTALEZA/BRASÍLIA | 05/02/2009 | 07/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 1.721,06 | 0,0 | 0,00 | 1.721,06 | |
| EMERSON NUNES | CONTADOR | DP/DPG | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/02/2009 | 04/02/2009 | REUNINÃO DO CONSAD | Aviao | PROMOCIONAL | 859,39 | 1,5 | 450,00 | 1.309,39 |
| JOÃO MARQUES | MEMBRO | CONSAD | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/02/2009 | 04/02/2009 | REUNIÃO | Aviao | PROMOCIONAL | 859,39 | 1,5 | 750,00 | 1.609,39 |
| ALEXANDRA SOFIA GROTA | SUPERINTENDENTE | DC/DCQ | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/02/2009 | 03/02/2009 | REUNIÃO NA SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 1.067,44 | 0,5 | 210,00 | 1.277,44 |
| JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA | DIRETOR PRESIDENTE | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 03/02/2009 | 04/02/2009 | REUNIÃO NA SPE/ANTAQ/BNDES | Aviao | PROMOCIONAL | 1.067,44 | 1,5 | 750,00 | 1.817,44 |
| ANTONIO ALFREDO MATTHIESEN | ENGENHEIRO | DS/DSI | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 02/02/2009 | 06/02/2009 | SEP | Aviao | PROMOCIONAL | 738,94 | 4,5 | 1.350,00 | 2.088,94 |
| MARIO SERGIO R. ALONSO | CONTADOR | DF/DFF/FFC | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/02/2009 | 04/02/2009 | SEMINÁRIO SOBRE LEI 8638/07 | Aviao | PROMOCIONAL | 936,04 | 3,5 | 1.050,00 | 1.986,04 |
| EUGENIO DE CARVALHO | CONTADOR | DF/DFF/FFA | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/02/2009 | 04/02/2009 | PARTICIPAR SEMINÁRIO SOBRE LEI | Aviao | PROMOCIONAL | 1.056,49 | 3,5 | 1.050,00 | 2.106,49 |
| SERGIO DE ANDRADA FIGUEIREDO | ASSESSOR | DP | SÃO PAULO/BRASÍLIA/SÃO PAULO | 01/02/2009 | 04/02/2009 | ASSESSOR | Aviao | PROMOCIONAL | 935,94 | 3,5 | 1.470,00 | 2.405,94 |
