| NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ACME – MARKETING E EVENTOS LTDA – EPP | 00.773.882/0001-28 | FESTIVAL PORTO CIDADE – ESPORTE E CIDADANIA | 199.000,00 |
| Associação Cultural Quiloa | 14.126.748/0001-40 | 20ª Mostra de Arte e Cortejo Quiloa Maracatu | 120.000,00 |
| Associação dos Artistas | 03.890.545/0001-09 | CHORINHO NO AQUÁRIO – 18 ANOS | 180.000,00 |
| Associação Espaço Urbanos | 24.428.094/0001-62 | Projeto Recicla Cidade | 140.000,00 |
| CASAMI WORKS | 24.923.840/0001-94 | Porto de Santos Surfe Festival | 120.000,00 |
| CENTRO COMUNITÁRIO DA CONCEIÇÃOZINHA -TIA NICE | 52.252.723/0001-81 | Projeto Eco-Comunidade | 220.000,00 |
| CIANO Meio Ambiente | 53.712.598/0001-08 | Vida na Ilha | 120.000,00 |
| Clube de Regatas Bandeirante | 50.651.322/0001-79 | Expedição Hans Staden 500 | 120.000,00 |
| Confederação Brasileira de Mountain Bike | 10.726.269/0001-03 | DOWNHILL URBANO 2024 | 180.000,00 |
| DC Produções e Eventos Ltda. | 71.730.469/0001-24 | 13° SANTOS JAZZ FESTIVAL | 199.000,00 |
| DC Produções e Eventos Ltda. | 71.730.469/0001-24 | PROJETO PORTO, ARTE MUSICA | 165.000,00 |
| Clube de Regatas Bandeirante | 50.651.322/0001-79 | Expedição Hans Staden 500 | 120.000,00 |
| Empresa de Comunicação PRM Ltda | 01.773.119/0001-60 | Meia de Santos 2025 | 140.000,00 |
| FUNDAÇÃO PROAMB | 91.987.024/0001-31 | 10ª Feira de Negócios, Tecnologia e Conhecimento em Meio Ambiente | 120.000,00 |
| INSTITUTO EDUCASURF | 47.273.062/0001-30 | SURF SOCIAL, CARAVANAS SALVA VIDAS | 120.000,00 |
| Instituto Inovare Soluções Socioambientais | 33.978.003/0001-53 | III FESTIVAL OCEANO | 120.000,00 |
| Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001-00 | Projeto Mantas do Brasil | 170.000,00 |
| Instituto Oficinas Quero | 10.227.433/0001-38 | Querô na Escola 2025 | 180.000,00 |
| Jornal da Orla | 43.834.787/0001-08 | RIO SANTOS BOSSA FEST | 120.000,00 |
| MARCO ZERO CONTEÚDO LTDA. – ME | 36.234.429/0001-90 | Educação Portuária | 150.000,00 |
| Music Lady Produções e Eventos | 32.828.533/0001-52 | Chiquinha Gonzaga Fest | 199.000,00 |
| OSC COMPOSTA & CULTIVA | 47.293.019/0001-37 | Projeto BAAU Fase 3 | 135.000,00 |
| TESCOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA | 00.882.083/0001-90 | FESCETE – Festival de Cenas Teatrais | 120.000,00 |
| Tri Esportes Promoções e Eventos Ltda | 09.473.507/0001-37 | 10Km Tribuna FM 2025 | 199.000,00 |
| Tri Esportes Promoções e Eventos Ltda | 09.473.507/0001-37 | ANIVERSÁRIO DO PORTO DE SANTOS | 120.000,00 |
| NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda | 58.183.401/0001-04 | Porto e Mar 2025 | 140.000,00 |
| ADPF Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal | 00.435.602/0001-71 | Encontro dos Chefes da Polícia Federal do Estado de São Paulo no Porto de Santos | 36.000,00 |
| Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos | 07.867.985/0001-04 | Cruise 360 | 180.000,00 |
| Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export – C.E.B.E. Ltda | 40.435.738/0001-04 | BRASIL EXPORT Fórum Nacional de Logística, Infraestrutura e Transportes | 180.000,00 |
Exportar CSV
Para acessar os contratos patrocinados, acesse aqui