| Perfil de Carga/Produtos movimentados* | Quantidade |
|---|---|
| Granéis líquidos – Químicos/Combustíveis | 8 |
| Carga Geral – Contêineres | 10 |
| Granéis sólidos – Granéis sólidos vegetais (soja, milho, farelo, trigo) | 14 |
| Granéis sólidos – Granéis minerais de desembarque (fertilizantes, enxofre, sal) | 4 |
| Granéis líquidos – Sucos cítricos | 3 |
| Passageiros | 1 |
| Carga geral – Celulose | 9 |
| Carga geral – Produtos siderúrgicos | 5 |
| Carga Geral – Veículos | 2 |
| Berços públicos multipropósito | 3 |
| Carga offshore | 1 |
| Total | 60 |
(*) Movimentação predominante