NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
ACME Marketing e Eventos Ltda – EPP | 00.773.882/0001-28 | Festival Porto Cidade – Corrida e Regata | 100.000,00 |
DC produções e eventos LTDA – ME | 71.730.469/0001-24 | 9º Santos Jazz Festival | 145.000,00 |
Ana Marcela de Jesus Soares da Cunha – ME | 13.312.827/0001-82 | Nadar Pelo Porto de Santos | 147.000,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001-00. | Projeto Mantas do Brasil | 135.500,00 |
Instituto Santos Lixo Zero | 33.978.003/0001-53 | Santos Lixo Zero | 180.000,00 |
TESCOM Promoções Artísticas e Culturais Ltda. | 00.882.083/0001 – 90 | Fescete – Festival de Cenas Teatrais | 100.000,00 |
Empresa de Comunicação PRM | 01.773.119/0001-60 | Meia Maratona de Santos | 45.000,00 |
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.
Para acessar os contratos patrocinados, acesse aqui