LOCAL | CALADOS DOS NAVIOS | CALADO MÁXIMO POR TRECHO BM / PM | |||
---|---|---|---|---|---|
BERÇOS | CABEÇOS | COMP. (M) | BAIXAMAR | PREAMAR ¹ | |
AL 01 | 09/15 | 307 | 12,30 | 12,60 | Trecho IV 12,70/13,70 |
AL 02 | 16/22 | 307 | 12,40 | 12,70 | |
AL 03 | 23/30 | 272 | 12,40 | 12,70 | |
AL 04 | 30/36 | 272 | 11,40 | 11,70 | |
BTP 01 | 01/16 | 354 | 14,20 | 14,50 | Trecho IV 13,50/14,50 |
BTP 02 | 16/31 | 354 | 14,20 | 14,50 | |
BTP 03 | 31/45 | 400 | 14,20 | 14,50 | |
AGEO 01 | 01/11 | 230 | 11,90 | 12,20 | |
IB SP | 455/446 | 215 | 10,00 | 10,30 | |
IB BC | 446/437 | 215 | 10,00 | 10,30 | |
CS 01 | 41/48 | 184 | 10,40 | 10,70 | |
CS 02 | 48/56 | 200 | 10,70 | 11,00 | |
CS 03 | 56/64 | 202 | 10,40 | 10,70 | |
CS 04 | 64/71 | 184 | 11,90 | 12,20 | |
CORTE | 72/80 | 197 | 10,40 | 10,70 | |
VALONGO | A/L | 320 | 13,40 | 13,70 | |
ARM 12-A ³ | 160/168 | 215 | (2) | Trecho III 13,50/14,50 | |
ARM 13/14 | 168/175 | 216 | 11,00 | 11,30 | |
ARM 15 | 175/181 | 198 | 11,00 | 11,30 | |
ARM 16/17 ³ | 182/192 | 267 | 13,20 | 14,20 | |
ARM 19 ³ | 192/203 | 270 | 13,00 | 14,00 | |
ARM 20/21 ³ | 203/213 | 251 | 12,90 | 13,90 | |
ARM 22/23 | 213/224 | 283 | 11,00 | 11,30 | |
CURVA 23 | 224/229 | 145 | 7,20 | 7,50 | |
ARM FRIGº | 229/234 | 152 | 8,30 | 8,60 | |
ARM 25 | 234/239 | 153 | 8,30 | 8,60 | |
OUTEIRINHOS 03 ³ | 53/29 | 305 | 12,90 | 13,90 | Trecho II 13,50/14,50 |
OUTEIRINHOS 02(MB) ³ | 29/15 | 210 | 12,90 | 13,90 | |
OUTEIRINHOS 01(MB) | 15/01 | 210 | 11,70 | 12,00 | |
ARM 29 | 275/282 | 179 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 29/30 | 282/287 | 125 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 30 | 287/293 | 155 | 11,70 | 12,00 | |
ARM 31 | 293/300 | 185 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 31/32 | 300/307 | 172 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 32 | 307/313 | 145 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 33 | 313/321 | 200 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 33/34 | 321/325 | 105 | 11,40 | 11,70 | |
ARM 35P1 (Arm34+35) | 325/338 | 340 | 13,50 | 13,80 | |
ARM 35P2 (35.1+35.2) | 338/352 | 354 | 13,50 | 13,80 | |
37 Pto 1 e 2 | 366/379 | 374 | 13,40 | 13,70 | |
ARM 38 ³ | 379/391 | 319 | 13,50 | 14,50 | |
ARM 39 ³ | 391/401 | 289 | 13,50 | 14,50 | |
TEAG ³ | 174 | 12,70 | 13,70 | ||
TEG ³ | 168 | 13,00 | 14,00 | ||
TERMAG | 409/416 | 277 | 13,70 | 14,00 | |
TGG ³ | 402/409 | 277 | 13,30 | 14,30 | |
TECON 3 | 394/411 | 350 | 14,20 | 14,50 | |
TECON 2 | 411/427 | 383 | 14,20 | 14,50 | |
TECON 1 | 427/437 | 245 | 13,80 | 14,10 | |
TEV | 437/452 | 312 | 13,40 | 13,70 |
CALADOS MÁXIMOS DE OPERAÇÃO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO (ZERO DHN) | |||
---|---|---|---|
TRECHO | CALADOS DOS NAVIOS | ||
BAIXAMAR | PREAMAR¹ | DOCUMENTO | |
Barra até Entreposto de Pesca (Trecho I) |
13,50m | 14,50m | SPA-DIPRE-GD/273.2020 – Agosto 2020 |
Entreposto de Pesca à Torre Grande (Trecho II) |
13,50m | 14,50m | DIPRE-GD/301.2018 – Julho 2018 |
Torre Grande até Armazém 06 (Trecho III) |
13,50m | 14,50m | DIPRE-GD/301.2018 – Julho 2018 |
Armazém 06 até o Terminal Alamoa (Trecho IV-a) |
13,50m | 14,50m | DIPRE-GD/301.2018 – Julho 2018 |
Terminal Alamoa até o final do Trecho IV (Trecho IV-b) |
12,70m | 13,70m | DIPRE-GD/492.2017 – Setembro 2017 |
Geral: Os valores máximos dos calados operacionais nos berços de atracação ficam limitados ao calado máximo de operação do trecho do canal de navegação no qual estão situados.
ARM-12 | Distânca Cais | Bordo | Baixamar | Preamar |
---|---|---|---|---|
S/ Defensas | Boreste | 9,10 | 10,10 | |
C/ Defensas ≥5,0 m | 12,40 | 13,40 |
Ofício n° 212/CPSP-MB de 28 de janeiro de 2021