NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
Theotokos Produções Artísticas e Eventos Ltda. – Me | 16.661.867/0001 – 28 | OPOS 2015 | 246.600,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001 – 00 | Projeto Mantas do Brasil 2015 | 99.594,00 |
Confederação Brasileira de Mountain Bike | 10.726.269/0001 – 03 | Descida das Escadas de Santos | 100.000,00 |
TESCOM Promoções Artísticas e Culturais Ltda. | 00.882.083/0001 – 90 | XIX FESCETE – Festival de Cenas Teatrais | 100.000,00 |
GPA Gestão de Negócios e Projetos Culturais EIRELI | 06.212.122/0001-28 | 4º Santos Jazz Festival | 100.000,00 |
Instituto Elos – Brasil | 04.241.216/0001 – 08 | Guerreiros sem Armas 2015 | 100.000,00 |
A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda | 58.183.401/0001-04 | Santos Export 2015 | 65.000,00 |
TV DO POVO LTDA. | 55.629.216/0001-02 | 10º Fórum Brasil Comexlog 2015 | 32.000,00 |
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.