| NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 32.828.533 Carla Mariani Pinto – ME | 32.828.533/0001-52 | Chiquinha Gonzaga Fest | R$ 199.000,00 |
| A C Calabresi Serviços Empresariais e Eventos ME | 10.220.228/0001-40 | Projeto para conscientização e multiplicação de conhecimento sobre descarbonização e preservação ambiental nas atividades de alimentos & bebidas / foodservice para o Porto de Santos e entorno | R$ 120.000,00 |
| Abayomi Produções Culturais Ltda | 12.287.635/0001-09 | Percussão Inclusiva | R$ 19.240,00 |
| Acme – Marketing E Eventos Ltda. – EPP | 00.773.882/0001-28 | Projeto Festival Porto Cidade – Esporte e Cidadania | R$ 199.000,00 |
| Associação Beneficente Desportiva e Recreativa Trevo Esporte Clube | 05.104.362/0001-46 | Disciplina com Esporte | R$ 19.900,00 |
| Associação Beneficente Recreativa e Esportiva Santa Regina Futebol Clube | 24.658.705/0001-69 | Esportes para Todos | R$ 19.990,00 |
| Associação Cultural Quiloa | 14.126.748/0001-40 | 20ª Mostra de Arte e Cortejo Quiloa Maracatu | R$ 120.000,00 |
| Associação de Desenvolvimento Humano, Saúde, Educação e Meio Ambiente Salva Vidas | 47.273.062/0001-30 | Surf Social, Caravanas Salva Vidas | R$ 120.000,00 |
| Associação de Inovação em Negócios Sociais e Economia Criativa – LAB4D | 31.124.580/0001-52 | Porto de Santos: Nosso Berço, Nossas Histórias | R$ 120.000,00 |
| Associação dos Artistas | 03.890.545/0001-09 | Chorinho no Aquário – 18 Anos | R$ 180.000,00 |
| Associação Espaço Urbano | 24.428.094/0001-62 | Projeto “Recicla Cidade” | R$ 140.000,00 |
| Associação Grupo Mariama | 15.608.244/0001-29 | Curso Preparatório para o Mercado de Trabalho | R$ 10.275,00 |
| Associação In Movimento Inclusivo | 52.216.985/0001-90 | INstrução com Café Sensorial para Lideranças | R$ 120.000,00 |
| Associação Itajaiense de Incentivo ao Esporte – AIIE | 09.527.785/0001-20 | Itajaí Sailing Team | R$ 19.990,00 |
| Associação Kondzilla Social | 44.596.256/0001-89 | Baixada Criativa | R$ 120.000,00 |
| B & B de Santos Editora Ltda. | 74.314.725/0001-90 | Porto de Santos – Sons e Marés | R$ 180.000,00 |
| Cassio Sanchez Miranda – Me | 24.923.840/0001-94 | Porto de Santos Surfe Festival | R$ 120.000,00 |
| Centro Comunitário da Conceiçãozinha | 52.252.723/0001-81 | Eco-Comunidade | R$ 220.000,00 |
| Centro Público de Economia Solidária de Itajaí (CEPESI) | 09.676.601/0001-93 | CEPESI na Praça! | R$ 19.990,00 |
| Composta & Cultiva | 47.293.019/0001-37 | Projeto BAAU – Fase 3 | R$ 135.000,00 |
| D. C. – Produções e Eventos Ltda. – ME | 71.730.469/0001-24 | 13° Santos Jazz Festival | R$ 199.000,00 |
| D. C. – Produções e Eventos Ltda. – ME | 71.730.469/0001-24 | Porto de Santos: Encontros e Memórias | R$ 100.000,00 |
| D. C. – Produções e Eventos Ltda. – ME | 71.730.469/0001-24 | Porto, Arte & Música | R$ 165.000,00 |
| Editora Jornal Da Orla Ltda. – ME | 43.834.787/0001-08 | Rio Santos Bossa Fest | R$ 120.000,00 |
| Editora Jornal Da Orla Ltda. – ME | 43.834.787/0001-08 | Criando Craques APS | R$ 120.000,00 |
| Empresa de Comunicação PRM Ltda. | 01.773.119/0001-60 | Meia de Santos 2025 | R$ 140.000,00 |
| Freguesia Produção Cultural Ltda. | 04.142.370/0001-14 | Moshi Moshi – Telefilme | R$ 19.990,00 |
| Fundação PROAMB | 91.987.024/0001-31 | 10ª Feira de Negócios, Tec. e Conhecimento em Meio Ambiente (FIEMA) | R$ 120.000,00 |
| Instituto Alvorada Brasil de Arte, Cultura, Comunicação EeCidadania | 11.099.289/0001-64 | Mamáfrica – Ancestralidades Africanas no Brasil e em Cuba – A Herança que Chegou pelo Cais de Valongo | R$ 150.000,00 |
| Instituto Inovare – Soluções Socioambientais | 33.978.003/0001-53 | III Festival Oceano | R$ 120.000,00 |
| Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001-00 | Projeto Mantas do Brasil | R$ 170.000,00 |
| Instituto Porto Cênico | 08.761.290/0001-06 | Festival Nova Cena – Teatro feito por estudantes | R$ 19.990,00 |
| Instituto Querô | 10.227.433/0001-38 | Querô na Escola 2025 | R$ 180.000,00 |
| Julia Mota Raffo Rodrigues | 54.371.951/0001-04 | Exposição Porto Afora | R$ 19.990,00 |
| Marco Zero Conteúdo Ltda. – ME | 36.234.429/0001-90 | Educação Portuária | R$ 150.000,00 |
| Marcos Sergio Bechtold Produtora | 18.680.267/0001-32 | Mini Documentário Audiovisual “O impacto do Porto Fechado” | R$ 19.900,00 |
| Mariana da Costa Ferret – ME | 40.748.562/0001-32 | Nossa Alma – residência artística | R$ 19.990,00 |
| Mariana de Souza Feitosa – ME | 14.026.559/0001-03 | Circulação Baobá – Histórias de Itajaí | R$ 19.000,00 |
| Raphael Pacheco Galcer | 57.657.958/0001-77 | Samba da Antonieta nas escolas | R$ 19.990,00 |
| Silvio Reis Comercial e Empreendimentos Ltda. | 58.363.367/0001-50 | O Porto de Santos, em 360°, Vai Até Você | R$ 180.000,00 |
| TESCOM Promoções Artísticas e Culturais Ltda. – Me | 00.882.083/0001-90 | FESCETE – Festival de Cenas Teatrais | R$ 120.000,00 |
| Tri Esportes Promoções e Eventos Ltda. – ME | 09.473.507/0001-37 | 10 Km Tribuna FM 2025 | R$ 199.999,99 |
| Tri Esportes Promoções e Eventos Ltda. – ME | 09.473.507/0001-37 | Agenda ESG 2025 | R$ 170.000,00 |
| Tri Esportes Promoções e Eventos Ltda. – ME | 09.473.507/0001-37 | Aniversário do Porto de Santos | R$ 120.000,00 |
| Vanessa Campos Ratton Ferreira – ME | 50.842.598/0001-34 | Porto de Literatura | R$ 160.000,00 |
| NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda. | 58.183.401/0001-04 | PORTO & MAR 2025 | R$ 140.000,00 |
| Academia Brasileira de Formação e Pesquisa – ABFB Ltda. | 04.808.302/0001-41 | Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho | R$ 120.000,00 |
| Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos | 07.867.985/0001-04 | 7º FÓRUM CLIA BRASIL | R$ 80.000,00 |
| Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos | 07.867.985/0001-04 | Cruise 360/Clia | R$ 180.000,00 |
| Associação Movimento Nacional ODS Santa Catarina | 43.825.950/0001-68 | Fórum Brasil ODS 2025 | R$ 30.000,00 |
| Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal | 00.435.602/0001-71 | Encontro de Chefes de Delegacia da Polícia Federal | R$ 36.000,00 |
| Centro de Estudos em Logística e Comércio Exterior do Brasil Export CEBE Ltda. – ME | 40.435.738/0001-04 | Brasil Export | R$ 180.000,00 |
| Conselho dos Exportadores de Café do Brasil | 03.449.280/0001-08 | 10º COFFEE DINNER & SUMMIT | R$ 120.000,00 |
| Datagro Conferences Ltda. | 65.649.154/0001-54 | GAFFFF 2025 / Agribusiness-2025 | R$ 190.000,00 |
| Fundação de Apoio À Universidade Federal de São Paulo | 07.437.996/0001-46 | Festival da Cultura Oceânica | R$ 190.000,00 |
| Instituto De Cooperação Internacional Para O Meio Ambiente ICIMA | 36.614.730/0001-20 | CIRSOL | R$ 80.000,00 |
| Instituto Superior de Educação Santa Cecilia | 58.251.711/0001-19 | Congresso Unisanta | R$ 55.000,00 |
| Thathi TV Santos Ltda. | 55.629.216/0001-02 | FORUM BAND – OS DESAFIOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS | R$ 180.000,00 |
| TV Mar Ltda. | 57.728.743/0001-08 | FÓRUM CONEXÃO PORTO E INDÚSTRIA | R$ 160.000,00 |
| Wordcom Publicidade e Eventos Ltda. | 52.005.427/0001-86 | ENIP 2025 – ENCONTRO INDÚSTRIA PORTO | R$ 510.000,00 |
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.
Planilha XLSX
Para acessar os contratos patrocinados, acesse aqui