Revisão nº 259 
DATA: 25/04/2025




LOCAL PROFUNDIDADE CALADOS DOS NAVIOS CALADO MÁXIMO POR TRECHO BM / PM LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO
BERÇOS CABEÇOS COMP.  (M) PROJETO BAIXAMAR PREAMAR ¹ DATA DESENHO
AL 01 09/15 307 12,70 12,40 12,70 Trecho IV 12,70/13,70 16/01/25 20250116_ALAMOA1_SPECTRAH_MON
AL 02 16/22 307 12,70 12,40 12,70 16/01/25 20250116_ALAMOA2_SPECTRAH_MON
AL 03 23/30 272 12,70 12,40 12,70 26/03/25 20250324_ALAMOA_3_SPECTRAH_MON_HIGH
AL 04 30/36 272 11,70 11,40 11,70 21/03/25 20250220_ALAMOA4_SPECTRAH_HIGH_MON
BTP 01 01/16 354 15,00 14,20 14,50 Trecho IV 13,50/14,50 29/01/25 20250129_BTP_1_SPECTRAH_MON
BTP 02 16/31 354 15,00 14,20 14,50 30/03/24 BTP02_20240330_SPECTRAH_FIN
BTP 03 31/45 400 15,00 14,20 14,50 16/01/25 20250116_BTP_03_SPECTRAH_MON
IB OE 11/21 230 15,00 12,80 13,10 01/04/25 20250329_IBOE_SPECTRAH_FIN
AGEO SP 11/21 230 15,00 12,00 12,30 28/07/23 AGEO2_2-230728spectrahFIN
AGEO 01 01/11 230 15,00 11,90 12,20 14/03/25 20250314_AGEO_1_SPECTRAH_MON
IB SP 455/446 215 10,30 10,00 10,30 21/11/24 20241121_IBSP_SPECTRAH_MON
IB BC 446/437 215 10,30 10,00 10,30 04/04/25 20250404_IBBC_SPECTRAH_MON
CS 01 41/48 184 10,70 10,40 10,70 17/02/25 20250217_SABOO_01_SPECTRAH_MON
CS 02 48/56 200 10,70 10,40 10,70 16/01/25 20250116_SABOO-02_SPECTRAH_MON
CS 03 56/64 202 10,70 10,40 10,70 15/02/25 0250215_SABOÓ_03_SPECTRAH_MON
CS 04 64/71 184 13,20 11,90 12,20 16/01/25 20250116_SABOO-04_SPECTRAH_MON
CORTE 72/80 197 11,70 10,30 10,60 02/01/25 20250102 CORTE_SPECTRAH_MON
VALONGO A/L 320 15,00 13,40 13,70 26/11/24 20241126_VALONGO_SPECTRAH_FIN
ARM 12-A (4) 160/168 215 12,50 (2) Trecho III 13,50/14,50 17/03/25 20250317_ARM12A_SPECTRAH_MON
ARM 13/14 168/175 216 11,30 13,80 14,10 16/04/25 20250416_ARM13_14_SPECTRAH_MON
ARM 15 175/181 198 11,30 14,20 14,50 17/03/25 20250317_ARM15_SPECTRAH_MON
ARM 16/17 (4) 182/192 267 13,50 13,20 14,20 03/02/23 ARM1617_20230203_SPECTRAH-MON_rev1
ARM 19 (4) 192/203 270 13,00 13,00 14,00 16/06/23 ARM19_20230616_SPECTRAH_MON_High/Low
ARM 20/21 (4) 203/213 251 13,00 12,90 13,90 08/05/23 Arm20/21_20230508spectrahMON_HI_R1
ARM 22/23 213/223 256 15,00 13,80 14,10 15/02/25 20250215_ARM22_23_SPECTRAH_MON
CURVA 23 223/229 172 8,30 7,20 7,50 12/03/25 20250310_CURVA_23_SPECTRAH_MON_HIGH
ARM 25 229/239 305 8,30 8,30 8,60 21/03/25 20250318_ARM_25_SPECTRAH_MON_HIGH
OUTEIRINHOS 03 (4) 53/29 305 15,00 13,50 14,50 Trecho II 13,50/14,50 30/01/25 20250130_OUTEIRINHOS_03_SPECTRAH_MON
OUTEIRINHOS 02(MB) 29/15 210 15,00 14,20 14,50 19/03/25 20250317_OUTEIRINHOS_02_SPECTRAH_MON
OUTEIRINHOS 01(MB) 15/01 210 15,00 14,00 14,30 12/08/24 20240812_OUTEIRINHOS1_SPECTRAH_FIN
ARM 29 275/284 229 11,70 11,40 11,70 11/11/24 20241111_ARM29_SPECTRAH_MON
ARM 30 284/293 225 11,70 11,40 11,70 26/02/25 20240424_20250226_ARM30_SPECTRAH_MON
ARM 31 293/303 260 11,70 11,40 11,70 21/01/25 20250121_ARM31_SPECTRAH_FIN
ARM 32 303/313 248 11,70 11,40 11,70 24/01/25 20250124_ARM32_SPECTRAH_FIN
ARM 33 313/323 253 11,70 11,40 11,70 28/01/25 20250128_ARM33_SPECTRAH_ FIN
ARM 34 323/333 263 11,703 11,403 11,703 29/01/25 20250129_ARM34_SPECTRAH_FIN
ARM 35.1 333/342 238 13,50 13,20 13,50 11/02/25 20250211_ARM35.1_SPECTRAH_FIN
ARM 35.2 342/352 260 13,50 13,20 13,50 19/01/25 20250119_ARM35.2_SPECTRAH_FIN
37 Pto 1 e 2 (4) 366/379 374 13,70 13,40 14,40 27/01/25 20250127_ARM37_SPECTRAH_FIN
ARM 38 (4) 379/391 319 13,70 13,50 14,50 26/11/24 20241126_ARM38_SPECTRAH_FIN
ARM 39 (4) 391/401 289 13,70 13,50 14,50 13/01/25 20250113_ARM39_SPECTRAH_MON
TEAG  (4) 174 13,00 12,80 13,80 29/01/25 20250129_TEAG_SPECTRAH_MON
TEG (4) 168 13,00 13,00 14,00 13/01/25 20250113_TEG_SPECTRAH_MON
TERMAG 409/416 277 14,20 (4) 14/02/25 20250214_TERMAG_SPECTRAH_MON
TGG (4) 402/409 277 14,20 13,40 14,40 24/01/25 20250124_TGG_SPECTRAH_MON
TECON 3 394/412 366 15,00 14,20 14,50 18/12/24 20241218_TECON3_SPECTRAH_FIN
TECON 2 412/427 367 15,00 14,20 14,50 07/02/25 20250207_TECON_2_SPECTRAH_FIN
TECON 1.2 427/437 245 16,00 14,20 14,50 14/01/25 20250114_TECON1_2_SPECTRAH_FIN
TECON 1.1 437/448 220 16,00 14,20 14,50 04/04/25 20250403_TECON_1_1_SPECTRAH_FIN
TEV 448/464 310 16,00 14,20 14,50 07/04/25 20250404_TEV_SPECTRAH_FIN

Canal de Acesso

CALADOS MÁXIMOS DE OPERAÇÃO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO (ZERO DHN)
TRECHO CALADOS DOS NAVIOS
BAIXAMAR PREAMAR¹ DOCUMENTO
HOMOLOGAÇÃO LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO ATUAL
Trecho I – Barra até Entreposto de Pesca 13,50m 14,50m SPA-DIPRE-GD/273.2020 de 06/08/2020 20250205_TRECHO1A_SPECTRAH_FIN_BAT1 e 2 – 04 e 05/02/2025
20250205_TRECHO1B_SPECTRAH_FIN_BAT1 e 2 – 04 e 05/02/2025
20250123_TRECHO1C_SPECTRAH_FIN_BAT1 e 2 – 23/01/2025
20250124_TRCHO1D_SPECTRAH_FIN_BAT1 e 2 – 24/01/2025
Trecho II – Entreposto de Pesca à Torre Grande 13,50m 14,50m DIPRE-GD/301.2018 de 13/07/2018 20250213_TRECHO2_SPECTRAH_FIN_BAT1 – 12/02/2025
20250213_TRECHO2_SPECTRAH_FIN_BAT2- 13/02/2025
Trecho III – Torre Grande até Armazém 06 13,50m 14,50m DIPRE-GD/301.2018 de 13/07/2018 20241217_TRECHO3_SPECTRAH_FIN_BAT1 – 16/12/2024
20241217_TRECHO3_SPECTRAH_FIN_BAT2 – 17/12/2024
Trecho IV – Armazém 06 até o Terminal Alamoa 13,50m 14,50m DIPRE-GD/301.2018 de 13/07/2018 20241210_TRECHO4_SPECTRAH_FIN_BAT1 – 09/12/2024
Trecho IV-b – Terminal Alamoa até o final trecho IV 12,70m 13,70m DIPRE-GD/492.2017 de 28/09/2017 20241210_TRECHO4_SPECTRAH_FIN_BAT2 – 10/12/2024

Observações

  1. “Preamar” apresenta os valores máximos de calado para qualquer altura de preamar ≥ 1,00 metro.
  2. ARM-12-A Distânca Cais Bordo Baixamar Preamar
    S/ Defensas Boreste 10,10 11,10
    C/ Defensas ≥5,0 m 14,20 14,50
  3. ARM-34 Cabeços Profundidade de Projeto Baixamar Preamar
    323-325 11,70 11,40 11,70
    325-333 13,50 13,20 13,50
  4. Os calados operacionais dos navios nos berços que operam com granel sólido que tiveram apreciação favorável do estudo de fundo por parte da Capitanias dos Portos de São Paulo – CPSP estão divulgados em observância a Cláusula NAABSA.

Geral: Os valores máximos dos calados operacionais nos berços de atracação ficam limitados ao calado máximo de operação do trecho do canal de navegação no qual estão situados.

O máximo calado aéreo praticado para berços e canal à montante do berço Outirinhos 3 é de 67,5m em relação ao zero DHN.

Porte do Navio Calado Mínimo a Vante Máximo Trim a Ré Percentual Mínimo de Imersão do propulsor
DWT ≤ 10.000 ≥ 2,5 m 2,5 m 100%
10.001 ≤ DWT ≤ 20.000 ≥ 3,0 m 2,5 m 100%
20.001 ≤ DWT ≤ 50.000 ≥ 3,5 m 3,0 m 90%
50.001 ≤ DWT ≤ 80.000 ≥ 4,0 m 1,5% LOA 90%
80.001 ≤ DWT ≤ 100.000 ≥ 5,0 m 0,7% LOA 90%
100.001 ≤ DWT ≤ 200.000 ≥ 6,3 m 0,7% LOA 90%
DWT > 200.000 ≥ 7,5 m 0,7% LOA 90%

Ofício n° 237/CPSP-MB de 22 de abril de 2025

Termo de privacidade