| LOCAL | PROFUNDIDADE | CALADOS DOS NAVIOS | CALADO MÁXIMO POR TRECHO BM / PM | LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERÇOS | CABEÇOS | COMP. (M) | PROJETO | BAIXAMAR | PREAMAR ¹ | DATA | DESENHO | ||
| AL 01 | 09/15 | 307 | 12,70 | 12,40 | 12,70 | Trecho IV 13,20/14,20 | 19/08/25 | 20250819_ALAMOA_1_SPECTRAH_MON | |
| AL 02 | 16/22 | 307 | 12,70 | 12,40 | 12,70 | 10/12/25 | 20251210_ALAMOA_02_SPECTRAH_MON | ||
| AL 03 | 23/30 | 272 | 12,70 | 12,40 | 12,70 | 09/10/25 | 220251009_ALAMOA_03_SPECTRAH_MON | ||
| AL 04 | 30/36 | 272 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | 06/10/25 | 20251006_ALAMOA_04_SPECTRAH_MON | ||
| BTP 01 | 01/16 | 354 | 15,00 | 14,20 | 14,50 | Trecho IV 13,50/14,50 | 11/04/26 | 20260411_BTP_01_SPECTRAH_FIN | |
| BTP 02 | 16/31 | 354 | 15,00 | 14,20 | 14,50 | 24/03/26 | 20260324_BTP_2_SPECTRAH_FIN | ||
| BTP 03 | 31/45 | 400 | 15,00 | 14,20 | 14,50 | 06/04/26 | 20260406_BTP_3_SPECTRAH_FIN | ||
| IB OE | 11/21 | 230 | 15,00 | 12,80 | 13,10 | 16/03/26 | 20260316_IBOE_SPECTRAH_FIN | ||
| AGEO 01 | 01/11 | 230 | 15,00 | 11,90 | 12,20 | 09/04/26 | 20260409_AGEO_SPECTRAH_FIN | ||
| IB SP | 455/446 | 215 | 10,30 | 10,00 | 10,30 | 08/04/26 | 20260408_IBSP_SPECTRAH_FIN | ||
| IB BC | 446/437 | 215 | 10,30 | 10,00 | 10,30 | 06/02/26 | 20260206_IBBC_SPECTRAH_MON | ||
| CS 01 | 41/48 | 184 | 10,70 | 10,40 | 10,70 | 18/04/26 | 20260418_SABOO_1_SPECTRAH_MON | ||
| CS 02 | 48/56 | 200 | 10,70 | 10,40 | 10,70 | 19/03/26 | 20260319_SABOO_2_SPECTRAH_MON | ||
| CS 03 | 56/64 | 202 | 10,70 | 10,40 | 10,70 | 26/08/25 | 20250826_SABOO_3_SPECTRAH_MON | ||
| CS 04 | 64/71 | 184 | 13,20 | 11,90 | 12,20 | 27/01/26 | 20260127_SABOO_4_SPECTRAH_MON | ||
| CORTE | 72/80 | 197 | 11,70 | 10,30 | 10,60 | 28/01/26 | 20260128_CORTE_SPECTRAH_MON | ||
| VALONGO | A/L | 320 | 15,00 | 13,40 | 13,70 | 08/04/26 | 20260408_VALONGO_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 12 | 151/159 | 220 | 13,00 | (2) | Trecho III 13,50/14,50 | 10/02/26 | 20260210_ARM_12_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 12-A (5) | 160/168 | 215 | 14,60 | (3) | 24/08/25 | 220250824_ARM_12A_SPECTRAH_MON | |||
| ARM 13/14 | 168/175 | 216 | 11,30 | 13,80 | 14,10 | 14/08/25 | 20250814_ARM13_14_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 15 | 175/181 | 198 | 11,30 | 14,20 | 14,50 | 20/08/25 | 20250820_ARM_15_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 16/17 | 182/192 | 267 | 13,50 | 14,20 | 14,50 | 21/01/26 | 20260121_ARM_16_17_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 19 | 192/203 | 270 | 13,00 | 14,20 | 14,50 | 04/02/26 | 20260204_ARM_19_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 20/21 (5) | 203/213 | 251 | 13,00 | 12,90 | 13,90 | 12/02/26 | 20260212_ARM_20_21_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 22/23 | 213/223 | 256 | 15,00 | 14,00 | 14,30 | 06/04/26 | 20260406_ARM22_23_SPECTRAH_MON | ||
| CURVA 23 | 223/229 | 172 | 8,30 | 7,20 | 7,50 | 21/01/26 | 20260121_CURVA_23_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 25 | 229/239 | 305 | 8,30 | 8,60 | 8,90 | 20/01/26 | 20260120_ARM_25_SPECTRAH_MON | ||
| OUTEIRINHOS 03 (5) | 53/29 | 305 | 15,00 | 13,50 | 14,50 | Trecho II 13,50/14,50 | 15/07/25 | 20250715_OUTEIRINHOS_3_SPECTRAH_MON | |
| OUTEIRINHOS 02(MB) | 29/15 | 210 | 15,00 | 14,20 | 14,50 | 05/02/26 | 20260205_OUT_2_SPECTRAH_MON | ||
| OUTEIRINHOS 01(MB) | 15/01 | 210 | 15,00 | 14,00 | 14,30 | 12/08/24 | 20240812_OUTEIRINHOS1_SPECTRAH_FIN | ||
| ARM 29 | 275/284 | 229 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | 19/11/25 | 20251119_ARM_29_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 30 | 284/293 | 225 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | 18/04/26 | 20260418_ARM_30_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 31 | 293/303 | 260 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | 28/01/26 | 20260128_ARM_31_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 32 | 303/313 | 248 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | 19/11/25 | 20251119_ARM_32_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 33 | 313/323 | 253 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | 19/02/26 | 20260219_ARM_33_SPECTRAH_MON | ||
| ARM 34 | 323/333 | 263 | 11,704 | 11,404 | 11,704 | 10/03/26 | 20260310_ARM_34_SPECTRAH_FIN | ||
| ARM 35.1 | 333/342 | 238 | 13,50 | 13,20 | 13,50 | 11/03/26 | 20260311_ARM_35_1_SPECTRAH_FIN | ||
| ARM 35.2 | 342/352 | 260 | 13,50 | 13,20 | 13,50 | 11/03/26 | 20260311_ARM_35_2_SPECTRAH_FIN | ||
| 37 Pto 1 e 2 (5) | 366/379 | 374 | 13,70 | 13,40 | 14,40 | 05/03/26 | 20260305_ARM_37_SPECTRAH_FIN | ||
| ARM 38 (5) | 379/391 | 319 | 13,70 | 13,50 | 14,50 | 11/04/26 | 20260411_ARM_38_SPECTRAH_FIN | ||
| ARM 39 (5) | 391/401 | 289 | 13,70 | 13,50 | 14,50 | 10/04/26 | 20260410_ARM_39_SPECTRAH_FIN | ||
| TEAG (5) | 174 | 13,00 | 12,80 | 13,80 | 20/01/26 | 20260120_TEAG_SPECTRAH_MON | |||
| TEG (5) | 168 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 10/10/25 | 20251010_TEG_SPECTRAH_MON | |||
| TERMAG | 409/416 | 277 | 14,20 | 13,90 | 14,20 | 10/04/26 | 20260410_TERMAG_SPECTRAH_MON | ||
| TGG (5) | 402/409 | 277 | 14,20 | 13,40 | 14,40 | 19/09/25 | 20250919_TGG_SPECTRAH_MON | ||
| TECON 3 | 394/412 | 366 | 15,00 | 14,20 | 14,50 | 01/04/26 | 20260401_TECON_3_SPECTRAH_FIN | ||
| TECON 2 | 412/427 | 367 | 15,00 | 14,20 | 14,50 | 27/02/26 | 20260227_TECON_2_SPECTRAH_FIN | ||
| TECON 1.2 | 427/437 | 245 | 16,00 | 14,20 | 14,50 | 01/04/26 | 20260401_TECON_1_2_SPECTRAH_FIN | ||
| TECON 1.1 | 437/448 | 220 | 16,00 | 14,20 | 14,50 | 01/04/26 | 20260401_TECON_1_1_SPECTRAH_FIN | ||
| TEV | 448/464 | 310 | 16,00 | 14,20 | 14,50 | 14/03/26 | 20260314_TEV_SPECTRAH_FIN | ||
| CALADOS MÁXIMOS DE OPERAÇÃO NO CANAL DE NAVEGAÇÃO (ZERO DHN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRECHO | CALADOS DOS NAVIOS | |||
| BAIXAMAR | PREAMAR¹ | DOCUMENTO | ||
| HOMOLOGAÇÃO | LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO ATUAL | |||
| Trecho I – Barra até Entreposto de Pesca | 13,50m | 14,50m | SPA-DIPRE-GD/273.2020 de 06/08/2020 |
20260303_TRECHO_1A_SPECTRAH_FIN_BAT-1 e 2 – 03/03/2026 20260302_TRECHO_1B_SPECTRAH_FIN_BAT-1 e 2 – 02/03/2026 20260305_TRECHO_1C_SPECTRAH_FIN_BAT-1 e 2 – 05/03/2026 20260225_TRECHO_1D_SPECTRAH_FIN_BAT-1 e 2 – 25/02/2026 |
| Trecho II – Entreposto de Pesca à Torre Grande | 13,50m | 14,50m | DIPRE-GD/301.2018 de 13/07/2018 |
20260325_TRECHO_2_SPECTRAH_BAT_1_FIN – 25/03/2026 20260325_TRECHO_2_SPECTRAH_BAT_2_FIN – 25/03/2026 |
| Trecho III – Torre Grande até Armazém 06 | 13,50m | 14,50m | DIPRE-GD/301.2018 de 13/07/2018 |
20250812_TRECHO_3_SPECTRAH_FIN_BAT-1 – 12/08/2025 20250812_TRECHO_3_SPECTRAH_FIN_BAT-2 – 12/08/2025 |
| Trecho IV – Armazém 06 até o Terminal Alamoa | 13,50m | 14,50m | DIPRE-GD/301.2018 de 13/07/2018 | 20250828_TRECHO_4_SPECTRAH_FIN_BAT-1 – 28/08/2025 |
| Trecho IV-b – Terminal Alamoa até o final trecho IV | 13,20m | 14,20m | DIPRE-GD/148.2025 de 29/04/2025 | 20250828_TRECHO_4_SPECTRAH_FIN_BAT-2 – 28/08/2025 |
| ARM-12 | Comprimento de Navio | Baixamar | Preamar |
|---|---|---|---|
| LOA ≤ 190 | 12,70 | 13,00 | |
| 190 < LOA ≤ 200 | 10,10 | 10,40 |
| ARM-12-A | Distânca Cais | Bordo | Baixamar | Preamar |
|---|---|---|---|---|
| S/ Defensas | Boreste | 10,10 | 11,10 | |
| C/ Defensas ≥5,0 m | 14,20 | 14,50 |
| ARM-34 | Cabeços | Profundidade de Projeto | Baixamar | Preamar |
|---|---|---|---|---|
| 323-325 | 11,70 | 11,40 | 11,70 | |
| 325-333 | 13,50 | 13,20 | 13,50 |
Geral: Os valores máximos dos calados operacionais nos berços de atracação ficam limitados ao calado máximo de operação do trecho do canal de navegação no qual estão situados.
O máximo calado aéreo praticado para berços e canal à montante do berço Outirinhos 3 é de 67,5m em relação ao zero DHN.
| Porte do Navio | Calado Mínimo a Vante | Máximo Trim a Ré | Percentual Mínimo de Imersão do propulsor |
|---|---|---|---|
| DWT ≤ 10.000 | ≥ 2,5 m | 2,5 m | 100% |
| 10.001 ≤ DWT ≤ 20.000 | ≥ 3,0 m | 2,5 m | 100% |
| 20.001 ≤ DWT ≤ 50.000 | ≥ 3,5 m | 3,0 m | 90% |
| 50.001 ≤ DWT ≤ 80.000 | ≥ 4,0 m | 1,5% LOA | 90% |
| 80.001 ≤ DWT ≤ 100.000 | ≥ 5,0 m | 0,7% LOA | 90% |
| 100.001 ≤ DWT ≤ 200.000 | ≥ 6,3 m | 0,7% LOA | 90% |
| DWT > 200.000 | ≥ 7,5 m | 0,7% LOA | 90% |
Ofício n° 286/CPSP-MB de 27 de abril de 2026
Ofício n° 287/CPSP-MB de 27 de abril de 2026